TN HPR CHAMP · 26 SEP 1992 · Tullahoma, TN
No. 006132
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Scott Boyd | 786 |
| 2 | Grant Singley | 785 |
| 3 | Vincent Greiner | 784 |
| 4 | Jason Spiller | 781 |
| 5 | Kernice Landry | 781 |
| 6 | Lance Dement | 780 |
| 7 | Ron Morris | 779 |
| 8 | Laura Kemp | 776 |
| 9 | Gordon Taras | 776 |
| 10 | Tobie Tomlinson | 775 |
| 11 | Christopher Hatcher | 773 |
| 12 | Thomas Adcock | 771 |
| 13 | Clyde Nail | 768 |
| 14 | James Van Cleave | 768 |
| 15 | Larry McGinness | 765 |
| 16 | Alvin Scott | 762 |
| 17 | James Moses | 761 |
| 18 | Curtis McNabb | 755 |
| 19 | Andrew Hancock | 754 |
| 20 | C Smart | 753 |
| 21 | Ronald Krelstein | 750 |
| 22 | Clyde Kunz | 748 |
| 23 | James Spencer | 743 |
| 24 | Jimmy Hinton | 726 |
| 25 | Donald Huebschman | 718 |
| 26 | Jack Gee | 686 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.