ACROSS THE COURSE Home Directory Nationals Rankings All Time

← Nationals · Directory

2019 Talladega HP Regional Day 3 (Match #18)

No. 003169

Offhand Jonathan O'Neal 193 - 3 · Sit Nick Till 199 - 11 · 300 Justin Tracy 200 - 7 · 600 Jonathan O'Neal 198 - 8 · 600 (2) Meredith Grant 195 - 6 · Aggregate Jonathan O'Neal 973 - 31
#ShooterOffhand200 Sit300600600 (2)AggregateNote
1Jonathan O'Neal193 - 3198 - 5198 - 10198 - 8186 - 5973 - 31Championship Winner
2Nick Till192 - 5199 - 11197 - 7194 - 6189 - 6971 - 35
3Meredith Grant191 - 3196 - 5193 - 7191 - 3195 - 6966 - 24
4Justin Tracy182 - 2197 - 3200 - 7187 - 2194 - 2960 - 16
5John Lenz182 - 2195 - 4195 - 5194 - 3191 - 9957 - 23
6Keith Schachle189 - 4195 - 10196 - 3182 - 7184 - 6946 - 30
7Thomas Lenz179 - 1184 - 2195 - 5193 - 5191 - 9942 - 22
8Dwayne Vidrine189 - 0195 - 5193 - 4183 - 2181 - 3941 - 14
9Christopher Knott187 - 3186 - 3191 - 3192 - 7181 - 1937 - 17
10Gary Schwabe179 - 3194 - 8190 - 2185 - 6186 - 4934 - 23
11Michael Tjon181 - 1194 - 4197 - 2177 - 0181 - 1930 - 8
12James Pickett Jr.182 - 2192 - 1188 - 3184 - 5182 - 4928 - 15
13Steven Dekich176 - 1181 - 0185 - 1191 - 9194 - 4927 - 15
14Raymond Diaz171 - 1191 - 4188 - 2188 - 2189 - 2927 - 11
15Ray Wood178 - 1188 - 5188 - 2189 - 5182 - 2925 - 15
16Richard Young179 - 2180 - 2192 - 3182 - 3190 - 9923 - 19
17Bruce Pickering174 - 0192 - 4188 - 2188 - 2181 - 2923 - 10
18Robert Bose166 - 1193 - 5193 - 3187 - 4182 - 5921 - 18
19Taylor Davis181 - 2196 - 7187 - 3182 - 2171 - 3917 - 17
20Nathan Abrams176 - 0195 - 4191 - 4171 - 1181 - 0914 - 9
21Jacob Lenz173 - 1189 - 3186 - 5178 - 2182 - 2908 - 13
22Steven Squibb164 - 1179 - 1199 - 2182 - 5183 - 6907 - 15
23Michael Strikmiller168 - 1186 - 1182 - 1181 - 6186 - 4903 - 13
24William Lenz177 - 2183 - 1175 - 2177 - 3184 - 4896 - 12
25Bobby Simpson Jr.162 - 1191 - 2199 - 6172 - 2169 - 1893 - 12
26Karl Schroeder157 - 0188 - 5170 - 0179 - 4174 - 4868 - 13
—Robert Taylor0 - 0DNS/DNF (no score on CMP)
—Robert Rollins0 - 0DNS/DNF (no score on CMP)
—Donald Posey0 - 0DNS/DNF (no score on CMP)
—Chris Posey0 - 0DNS/DNF (no score on CMP)
—Joseph Haywood0 - 0DNS/DNF (no score on CMP)