Daniel Pempel
President’s 100 ×1
Hometown unknown · National EIC stub profile
National EIC
2cards
0wins
483-13best
Highlights
| Pl | Match | Score |
|---|---|---|
| 1st | ALASKA RIFLE CLUB EIC · 1 JUL 2025 | 471-10 |
| 2nd | ALASKA RIFLE CLUB EIC · 17 AUG 2026 | 469-9 |
| 2nd | ALASKA RIFLE CLUB EIC · 9 JUL 2026 | 483-13 |
| 2nd | ALASKA RIFLE CLUB EIC · 21 AUG 2025 | 481-12 |
| 3rd | ALASKA RIFLE CLUB EIC · 16 JUL 2025 | 449-8 |
National EIC
| Year | Match | Finish | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 2026 | ALASKA RIFLE CLUB EIC · 17 AUG 2026 | 2 | 469-9 |
| 2026 | ALASKA RIFLE CLUB EIC · 9 JUL 2026 | 2 | 483-13 |
| 2025 | ALASKA RIFLE CLUB EIC · 21 AUG 2025 | 2 | 481-12 |
| 2025 | ALASKA RIFLE CLUB EIC · 16 JUL 2025 | 3 | 449-8 |
| 2025 | ALASKA RIFLE CLUB EIC · 1 JUL 2025 | 1 | 471-10 |
