Donald Norris
New England EIC first. Camp Perry is separate.
New England EIC
18 cards · 2006–2017 · Reading 13, Nashua 3, Pelham 1, Scarborough 1
18cards
0wins
2top-3
480-10best
465.2avg
Last 5 · Total 459.8 (n=5) · OH 90.6 · Sit 93.6 · 300 92.6 · 600 183.0 · 2015–2017
Stage bests · OH 95-2 · Sit 100-5 · 300 99-5 · 600 193-4
Sit 100 × 2 300 100 × 0 OH 100 × 0 · 199+ at 600 × 0 198+ × 0 490+ totals × 0 480+ × 1
Podium · 0 – 0 – 2 podium 2 of 18 (11%)
Camp Perry
Not in New England averages
469-14best NTI
265-1best Pres
93-2best OH
100-4best Sit
96-3best 300
180-5best 600
NTI avg 469.0 (n=1) · Pres avg 248.8 (n=4)
Wins and top three
| Pl | Match | Score |
|---|---|---|
| 3rd | READING EIC · 13 JUN 2014 | 475-7 |
| 3rd | READING EIC · 25 JUL 2010 | 480-10 |
New England cards
| Year | Match | Finish | OH | Sit | 300 | 600 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | READING EIC · 1 JUL 2017 | 83-1 | 97-1 | 90-0 | 185-3 | 455-5 | |
| 2017 | READING EIC · 11 JUN 2017 | 94-1 | 88-2 | 93-1 | 186-2 | 461-6 | |
| 2017 | READING EIC · 2017 (CMP 15462) | 89-0 | 89-0 | 87-0 | 189-3 | 454-3 | |
| 2015 | PELHAM F&G EIC · 30 AUG 2015 | 94-1 | 97-2 | 95-0 | 174-0 | 460-3 | |
| 2015 | READING EIC · 23 MAY 2015 | 93-1 | 97-4 | 98-2 | 181-2 | 469-9 | |
| 2014 | NASHUA F&G EIC · 10 AUG 2014 | 89-1 | 98-3 | 90-0 | 183-5 | 460-9 | |
| 2014 | READING EIC · 13 JUN 2014 | 92-0 | 98-2 | 96-0 | 189-5 | 475-7 | |
| 2013 | NASHUA F&G EIC · 7 JUL 2013 | 93-1 | 95-0 | 98-1 | 185-5 | 471-7 | |
| 2012 | READING EIC · 22 JUL 2012 | 93-1 | 100-5 | 90-1 | 173-1 | 456-8 | |
| 2011 | READING EIC · 24 JUL 2011 | 89-1 | 97-4 | 97-7 | 190-3 | 473-15 | |
| 2011 | READING EIC · 5 JUN 2011 | 80-1 | 99-5 | 99-5 | 186-3 | 464-14 | |
| 2011 | SCARBOROUGH F&G EIC · 11 SEP 2011 | 90-0 | 98-2 | 92-0 | 177-4 | 457-6 | |
| 2010 | NASHUA NE REGIONAL EIC · 18 JUL 2010 | 94-1 | 95-2 | 95-1 | 189-3 | 473-7 | |
| 2010 | READING EIC · 25 JUL 2010 | 93-2 | 100-2 | 94-2 | 193-4 | 480-10 | |
| 2010 | READING EIC · 6 JUN 2010 | 95-2 | 95-2 | 90-0 | 189-4 | 469-8 | |
| 2009 | READING EIC · 11 JUL 2009 | 94-0 | 97-0 | 98-3 | 180-6 | 469-9 | |
| 2009 | READING EIC · 7 JUN 2009 | 93-2 | 97-2 | 89-0 | 191-4 | 470-8 | |
| 2006 | READING EIC · 18 JUN 2006 | 92-0 | 99-5 | 87-0 | 180-3 | 458-8 | |
| 2018 | President's | 735th of 1072 | 73 - 0 | 94 - 1 | 94 - 3 | ||
| 2018 | NTI | 843rd of 1006 | 71 - 0 | 83 - 0 | 85 - 0 | 187 - 4 | |
| 2017 | President's | 968th of 1111 | 74 - 1 | 90 - 1 | 69 - 0 | ||
| 2017 | NTI | 817th of 1044 | 72 - 0 | 95 - 2 | 89 - 1 | 176 - 4 | |
| 2016 | President's | 899th of 1139 | 81 - 0 | 85 - 0 | 70 - 0 |
Camp Perry
Not included in New England averages. 600 is NTI 20-shot slow prone.
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | President's | 593rd of 1256 | 91 - 1 | 88 - 0 | 86 - 0 | 265 - 1 | |
| 2011 | NTI | 268th of 1171 | 93 - 2 | 100 - 4 | 96 - 3 | 180 - 5 | 469 - 14 |