Reading NRA Regional Championship 11 Jul 2009
No. 005874
| # | Shooter | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Norman G. Houle Jr. | 988 | Championship Winner |
| 2 | Joseph Caires | 985 | |
| 3 | Rodrigo Rosa | 979 | |
| 4 | Charlie Trickett | 972 | |
| 5 | Bob Ward | 972 | |
| 6 | Duane Brown | 971 | |
| 7 | George Pantazelos | 971 | |
| 8 | Kerri Lewis | 971 | |
| 9 | John Payton | 965 | |
| 10 | Larry Cabana | 964 | |
| 11 | Maurizio De Fina | 962 | |
| 12 | Mike Pietrowicz | 958 | |
| 13 | Randy Enger | 956 | |
| 14 | Kenneth Hagenow | 955 | |
| 15 | Dave Marshall | 950 | |
| 16 | James Hahn | 948 | |
| 17 | Daniel Durickas | 942 | |
| 18 | Evelyn Tate | 935 | |
| 19 | George Smith | 934 | |
| 20 | Kevin Geisel | 933 | |
| 21 | Christopher Pitts | 932 | |
| 22 | Dave Alward | 932 | |
| 23 | David Vinkler | 931 | |
| 24 | Donald Norris | 928 | |
| 25 | Philip Chaplin | 928 | |
| 26 | Thomas D'Eon | 921 | |
| 27 | Tom Connelly | 914 | |
| 28 | Franc Scarpino | 907 | |
| 29 | Chuck Dickerson | 892 | |
| 30 | Stuart Pitts | 882 | |
| 31 | John Brock | 872 | |
| 32 | Maureen Trickett | 867 | |
| 33 | John Reid | 833 | |
| 34 | Holly Stowe | 832 | |
| 35 | Andrew Leach | 814 | |
| 36 | Michael Landolfi | 450 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.