Fredrik Sjodin
Distinguished Rifleman #2553 — 2021
President’s 100 ×1
Sugar Land, TX
National Match Stats
484best NTI
289best Pres
93 - 0best OH
100 - 3best Sit
100 - 6best 300
197 - 12best 600
Best 5 NTI avg 481.0 · Best 5 Pres avg 284.6
President’s and National Trophy Individual
| Year | Match | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTI | 135th | 92 - 2 | 95 - 1 | 97 - 4 | 197 - 12 | 481 - 19 |
| 2026 | President's | 88th | 91 - 1 | 98 - 2 | 100 - 4 | 289 | |
| 2025 | NTI | 104th | 92 - 1 | 99 - 3 | 100 - 1 | 193 - 8 | 484 - 13 |
| 2025 | President's | 137th | 88 - 0 | 99 - 3 | 99 - 1 | 286 | |
| 2024 | NTI | 207th | 90 - 1 | 95 - 1 | 97 - 1 | 191 - 6 | 473 - 9 |
| 2024 | President's | 162nd | 92 - 1 | 100 - 6 | 92 - 3 | 284 | |
| 2023 | NTI | 125th | 88 - 0 | 100 - 3 | 100 - 1 | 195 - 9 | 483 - 13 |
| 2023 | President's | 176th | 91 - 0 | 98 - 3 | 96 - 2 | 285 | |
| 2021 | NTI | 113th | 93 - 0 | 99 - 2 | 99 - 3 | 193 - 6 | 484 - 11 |
| 2021 | President's | 315th | 92 - 0 | 99 - 1 | 88 - 3 | 279 |
National Team Matches
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4-Man Team Individual | 60 of 294 | 92 - 1 | 98 - 5 | 100 - 4 | 199 - 7 | 489 - 17 |
CMP National Championship Cup
| Year | Match | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMP Cup Agg | 145th | 765 - 27 | ||||
| 2026 | CMP Cup Day 3 | 155th | 182 - 1 | 195 - 7 | 190 - 10 | 198 - 9 | 765 - 27 |
| 2025 | CMP Cup Day 3 | 143rd | 176 - 1 | 199 - 14 | 198 - 7 | 186 - 6 | 759 - 28 |
| 2021 | CMP Cup Day 3 | 41st | 182 - 4 | 197 - 8 | 195 - 9 | 198 - 5 | 772 - 26 |
National EIC
| Year | Match | Finish | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 2025 | GOLDEN TRIANGLE SPRING HP + EIC · 18 MAY 2025 | 4 | 485-15 |
| 2025 | TSRA SERVICE RIFLE CHAMPIONSHIP EIC · 27 APR 2025 | 23 | 449-5 |
| 2025 | GREENWOOD GUN CLUB HP REGIONAL EIC · 16 MAR 2025 | 6 | 472-10 |
