Todd Ruiter
Distinguished Rifleman #2747 — 2026
Hometown unknown · National EIC stub profile
National EIC
4cards
1wins
485-10best
Highlights
| Pl | Match | Score |
|---|---|---|
| 1st | NORTH STAR WEEKEND EIC SPECTACULAR · 16 AUG 2026 | 485-10 |
| 2nd | WOOD COUNTY RIFLE & PISTOL CLUB EIC · 2 MAY 2026 | 474-12 |
| 3rd | NORTH STAR RIFLE CLUB EIC · 22 JUN 2025 | 474-8 |
National EIC
| Year | Match | Finish | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 2026 | NORTH STAR WEEKEND EIC SPECTACULAR · 16 AUG 2026 | 1 | 485-10 |
| 2026 | EAU CLAIRE NATIONAL RIFLE CLUB EIC · 5 JUL 2026 | 10 | 483-14 |
| 2026 | NORTH STAR RIFLE CLUB REGIONAL + EIC · 13 JUN 2026 | 5 | 465-10 |
| 2026 | WOOD COUNTY RIFLE & PISTOL CLUB EIC · 2 MAY 2026 | 2 | 474-12 |
| 2025 | RACINE COUNTY LINE EIC · 13 JUL 2025 | 7 | 478-15 |
| 2025 | EAU CLAIRE NATIONAL RIFLE CLUB EIC · 6 JUL 2025 | 5 | 484-14 |
| 2025 | NORTH STAR RIFLE CLUB EIC · 22 JUN 2025 | 3 | 474-8 |
| 2025 | WINNEQUAH GUN CLUB EIC · 7 JUN 2025 | 9 | 475-7 |
| 2025 | WOOD COUNTY RIFLE & PISTOL CLUB EIC · 4 MAY 2025 | 7 | 470-7 |
