Reading 80 Shot HP 18 May 1997
No. 006016
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Norman G. Houle Jr. | 786 |
| 2 | Gerard DeCosta | 780 |
| 3 | Bob Ward | 778 |
| 4 | Norman J. Houle Sr. | 778 |
| 5 | Maurizio De Fina | 776 |
| 6 | Ralph Tufano | 775 |
| 7 | Chris Wyatt | 767 |
| 8 | Ronald Leblanc | 756 |
| 9 | Gregory Grosso | 750 |
| 10 | Tom Connelly | 747 |
| 11 | Bernard Friesecke | 746 |
| 12 | John Burns | 744 |
| 13 | Richard Hamilton | 738 |
| 14 | David Craft | 727 |
| 15 | Evelyn Tate | 725 |
| 16 | Robert Suomala | 721 |
| 17 | Charles Bruen | 711 |
| 18 | Ken Lolos | 688 |
| 19 | Georgianna Bruen | 661 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.