Reading 80 Shot HP 17 Jun 2000
No. 005553
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Ronald Sekellick | 782 |
| 2 | Gerard DeCosta | 776 |
| 3 | Bob Ward | 771 |
| 4 | Larry Cabana | 767 |
| 5 | Courtney Turner | 754 |
| 6 | Tom Connelly | 754 |
| 7 | Fred Fowler | 752 |
| 8 | Ian Cheeseman | 750 |
| 9 | Charlie Trickett | 749 |
| 10 | Keith Morehouse | 742 |
| 11 | James Hahn | 736 |
| 12 | Franc Scarpino | 733 |
| 13 | Scott Vecchi | 708 |
| 14 | Paul Dandini | 663 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.