Admiral Arleigh A. Burke Trophy — 2009
Winner: Joseph Zerby 976-29. Field 33.
Components: NTI + NTT. Eligibility: High Navy competitor (active or reserve).
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Zerby | 489-11 | 976-29 |
| 2 | Yvonne Roberts | 483-8 | 951-13 |
| 3 | Sean Lane | 462-5 | 943-16 |
| 4 | Danel Land | 468-7 | 937-13 |
| 5 | J B Stern | 466-11 | 933-22 |
| 6 | Kevin Glancey | 471-8 | 932-17 |
| 7 | Mark Durstewitz | 468-4 | 932-13 |
| 8 | Michael Herlands | 454-8 | 928-18 |
| 9 | Keith Bowen | 463-6 | 928-15 |
| 10 | Heather Banning | 459-5 | 921-17 |
| 11 | Eric Palmer | 459-6 | 921-16 |
| 12 | Aaron Stempeck | 456-10 | 919-20 |
| 13 | Jim Orille | 456-3 | 917-9 |
| 14 | Ralph Hancock | 437-4 | 887-4 |
| 15 | Gary Olsen | 435-5 | 869-8 |
| 16 | Patrick Greaney | 428-1 | 865-7 |
| 17 | Jeffrey Humble | 443-5 | 864-13 |
| 18 | Jeffery Roney | 474-8 | 474-8 |
| 19 | Stephen Urban | 463-8 | 463-8 |
| 20 | David Vinkler | 461-4 | 461-4 |
| 21 | Steven Triano | 460-9 | 460-9 |
| 22 | Chris Funderburg | 453-2 | 453-2 |
| 23 | Ronald Banning | 451-4 | 451-4 |
| 24 | Randall Bagoly | 448-6 | 448-6 |
| 25 | John Edgerly | 447-8 | 447-8 |
| 26 | Larry Arndt | 447-3 | 447-3 |
| 27 | John Junek | 441-6 | 441-6 |
| 28 | Joseph Gaffney | 441-6 | 441-6 |
| 29 | Robert Drennan | 432-3 | 432-3 |
| 30 | Robert Bonte | 404-1 | 404-1 |
| 31 | Stephen Hansen | 387-6 | 387-6 |
| 32 | Evan Cruz | 376-1 | 376-1 |
| 33 | Douglas Ward | 350-2 | 350-2 |
