Admiral Arleigh A. Burke Trophy — 2010
Winner: Chris Funderburg 958-17. Field 33.
Components: NTI + NTT. Eligibility: High Navy competitor (active or reserve).
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Funderburg | 484-9 | 958-17 |
| 2 | Michael Salach | 478-11 | 949-23 |
| 3 | Jeffery Roney | 479-11 | 935-20 |
| 4 | J B Stern | 454-5 | 918-13 |
| 5 | Steven Triano | 448-4 | 916-10 |
| 6 | Jafar Ali | 453-7 | 912-15 |
| 7 | Eric Palmer | 451-6 | 911-16 |
| 8 | Joshua Peterson | 462-10 | 906-20 |
| 9 | Larry Arndt | 454-6 | 906-10 |
| 10 | Jim Orille | 448-9 | 904-15 |
| 11 | Heather Banning | 465-5 | 902-9 |
| 12 | Lonnie Bowden | 446-8 | 878-12 |
| 13 | David Vinkler | 479-14 | 479-14 |
| 14 | Jason Case | 473-12 | 473-12 |
| 15 | Theo Carter | 469-6 | 469-6 |
| 16 | John Edgerly | 468-10 | 468-10 |
| 17 | Jeffrey Humble | 461-5 | 461-5 |
| 18 | Robert Ryan | 459-10 | 459-10 |
| 19 | Dwight Cleland | 457-7 | 457-7 |
| 20 | James DeShields | 457-7 | 457-7 |
| 21 | Kaarlo Elonen | 456-9 | 456-9 |
| 22 | Patrick Greaney | 446-6 | 446-6 |
| 23 | Michael Duff | 446-6 | 446-6 |
| 24 | William Lovelady | 441-4 | 441-4 |
| 25 | David Allen | 437-4 | 437-4 |
| 26 | Benjamin Stopfel | 434-5 | 434-5 |
| 27 | William Duryea | 427-4 | 427-4 |
| 28 | Timothy Odea | 427-3 | 427-3 |
| 29 | John Murphy | 410-4 | 410-4 |
| 30 | Stephen Hansen | 403-3 | 403-3 |
| 31 | Zacharie Noel | 403-2 | 403-2 |
| 32 | Gary Olsen | 356-2 | 356-2 |
| 33 | Richard Alheid | 355-1 | 355-1 |
