2019 CMP Oklahoma Games Cup Day 2
No. 003122
Offhand Sara Rozanski 197 - 7 · Sit Lee Farrell 200 - 12 · 300 Jon Geel 200 - 11 · 600 Roger Farley 199 - 9 · Aggregate Nick Till 791 - 27
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Till | 193 - 8 | 200 - 5 | 200 - 9 | 198 - 5 | 791 - 27 | |
| 2 | Curtis Bohlman | 195 - 3 | 198 - 6 | 197 - 3 | 198 - 14 | 788 - 26 | |
| 3 | Lee Farrell | 194 - 2 | 200 - 12 | 197 - 5 | 194 - 10 | 785 - 29 | |
| 4 | Jacob Rohr | 194 - 4 | 199 - 9 | 200 - 10 | 191 - 4 | 784 - 27 | |
| 5 | Aaron Guliuzza | 189 - 0 | 200 - 6 | 198 - 8 | 196 - 5 | 783 - 19 | |
| 6 | Roger Farley | 189 - 4 | 196 - 6 | 198 - 10 | 199 - 9 | 782 - 29 | |
| 7 | Jeffrey Lin | 187 - 3 | 199 - 5 | 199 - 8 | 197 - 6 | 782 - 22 | |
| 8 | Keith Schachle | 190 - 4 | 198 - 7 | 196 - 5 | 195 - 7 | 779 - 23 | |
| 9 | Jerry Penn | 184 - 3 | 199 - 9 | 197 - 5 | 195 - 10 | 775 - 27 | |
| 10 | Kent Shomber | 190 - 5 | 194 - 8 | 196 - 3 | 195 - 7 | 775 - 23 | |
| 11 | Javier Garcia | 182 - 2 | 198 - 7 | 198 - 8 | 193 - 4 | 771 - 21 | |
| 12 | Thomas Gonda | 179 - 0 | 195 - 4 | 196 - 6 | 193 - 5 | 763 - 15 | |
| 13 | Glenn Worley | 178 - 1 | 193 - 9 | 198 - 8 | 191 - 5 | 760 - 23 | |
| 14 | Jared Whitaker | 176 - 1 | 189 - 3 | 197 - 7 | 194 - 3 | 756 - 14 | |
| 15 | Christopher Hook | 171 - 1 | 200 - 11 | 194 - 2 | 186 - 4 | 751 - 18 | |
| 16 | Obed Morley | 170 - 1 | 195 - 5 | 197 - 4 | 189 - 5 | 751 - 15 | |
| 17 | William Fairless | 187 - 5 | 184 - 1 | 194 - 4 | 186 - 3 | 751 - 13 | |
| 18 | Bruce Finley | 178 - 2 | 190 - 4 | 197 - 3 | 184 - 6 | 749 - 15 | |
| 19 | Mike Sexton | 180 - 2 | 196 - 5 | 190 - 3 | 179 - 1 | 745 - 11 | |
| 20 | Rachael Miller-Lansdown | 175 - 1 | 195 - 8 | 196 - 7 | 173 - 1 | 739 - 17 | |
| 21 | George DeTar | 170 - 0 | 186 - 0 | 195 - 2 | 186 - 5 | 737 - 7 | |
| 22 | John Krenik | 166 - 2 | 191 - 2 | 197 - 4 | 181 - 2 | 735 - 10 | |
| 23 | David Foreman | 184 - 3 | 191 - 4 | 181 - 0 | 175 - 5 | 731 - 12 | |
| 24 | Allen Lansdown | 175 - 1 | 188 - 4 | 181 - 2 | 187 - 3 | 731 - 10 | |
| 25 | Rick Conner | 178 - 2 | 187 - 2 | 185 - 7 | 178 - 1 | 728 - 12 | |
| 26 | Ben Brandon | 171 - 0 | 184 - 0 | 180 - 0 | 188 - 3 | 723 - 3 | |
| 27 | Jon Geel | 148 - 1 | 195 - 6 | 200 - 11 | 177 - 1 | 720 - 19 | |
| 28 | Roy Woodman | 146 - 0 | 188 - 5 | 196 - 8 | 189 - 3 | 719 - 16 | |
| 29 | Mark Deskis | 151 - 0 | 184 - 6 | 195 - 2 | 189 - 4 | 719 - 12 | |
| 30 | Sara Rozanski | 197 - 7 | 200 - 9 | 119 - 3 | 199 - 9 | 715 - 28 | |
| 31 | Jimmy Hamilton | 162 - 0 | 174 - 1 | 191 - 3 | 188 - 5 | 715 - 9 | |
| 32 | Thomas Simonsen | 160 - 0 | 183 - 3 | 182 - 5 | 183 - 3 | 708 - 11 | |
| 33 | Glenn Ward | 172 - 1 | 166 - 2 | 185 - 5 | 184 - 2 | 707 - 10 | |
| 34 | Thomas Baker | 159 - 1 | 187 - 1 | 193 - 4 | 167 - 0 | 706 - 6 | |
| 35 | James Hopkins | 173 - 0 | 180 - 5 | 187 - 5 | 157 - 1 | 697 - 11 | |
| 36 | Julia Murray | 159 - 0 | 164 - 0 | 189 - 2 | 174 - 3 | 686 - 5 | |
| 37 | Douglas Harvey | 171 - 4 | 169 - 2 | 178 - 4 | 164 - 0 | 682 - 10 | |
| 38 | Alicia Northington | 150 - 0 | 182 - 1 | 152 - 2 | 162 - 2 | 646 - 5 | |
| 39 | Christopher Lambert | 134 - 0 | 88 - 0 | 187 - 6 | 180 - 3 | 589 - 9 | |
| 40 | James Farmer | 138 - 0 | 164 - 0 | 114 - 0 | 163 - 2 | 579 - 2 |
Match Rifle
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Cook | 183 - 4 | 191 - 3 | 195 - 4 | 188 - 5 | 757 - 16 | |
| 2 | Larry Stonecipher | 195 - 2 | 193 - 6 | 111 - 0 | 190 - 3 | 689 - 11 | |
| 3 | James Murray | 123 - 0 | 175 - 2 | 183 - 4 | 179 - 3 | 660 - 9 |