High Power Regional · 9 JUL 2011 · Butner, NC
No. 006758
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | John Friguglietti | 786 |
| 2 | Douglas Morrison | 783 |
| 3 | William Patrick McCraw | 782 |
| 4 | Samuel Freeman | 773 |
| 5 | Christopher Blankenship | 762 |
| 6 | T Mahan | 761 |
| 7 | Keith Hoverstad | 757 |
| 8 | Scott Fletcher | 756 |
| 9 | Timothy Moore | 756 |
| 10 | Marc Pilato | 755 |
| 11 | Christian Cartier | 749 |
| 12 | David McFarling | 748 |
| 13 | Stephen Weast | 744 |
| 14 | Holt Wagner | 738 |
| 15 | Kenneth Steen | 736 |
| 16 | Paul Hoecke | 734 |
| 17 | Larry Strayhorn | 732 |
| 18 | Reid Wiegleb | 730 |
| 19 | Charles Willis | 728 |
| 20 | John Anderson | 722 |
| 21 | Charles Willis | 708 |
| 22 | Ira Jones | 702 |
| 23 | Regina Hudock | 700 |
| 24 | Gary Whaley | 698 |
| 25 | Thomas Green | 672 |
| 26 | Chrystal Altendorf | 661 |
| 27 | Kenneth Turner | 658 |
| 28 | W Rushing | 655 |
| 29 | Jesse Wiegleb | 654 |
| 30 | Eva Wiegleb | 645 |
| 31 | Katherine Wagner | 596 |
| 32 | Tristan Jones | 532 |
| 33 | Madalene Adams | 485 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.