HPR REGIONAL · 29 MAY 1993 · Port Clinton, OH
No. 006138
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Mitchell Maxberry | 779 |
| 2 | Paul Case | 773 |
| 3 | Walter Smith | 771 |
| 4 | E Korol | 769 |
| 5 | David Kerin | 767 |
| 6 | Kurt Hester | 766 |
| 7 | R Curry | 766 |
| 8 | Dwight Barth | 764 |
| 9 | David Brantner | 764 |
| 10 | Jack Jones | 764 |
| 11 | Harlan Davenport | 763 |
| 12 | Terry Martino | 763 |
| 13 | Jack Jenkins | 761 |
| 14 | Steven Slee | 760 |
| 15 | Fritz Hempelmann | 760 |
| 16 | Randall Jernigan | 757 |
| 17 | Michael Grannis | 757 |
| 18 | John Hoham | 756 |
| 19 | Leonard Dean | 755 |
| 20 | Alonda Roy | 754 |
| 21 | Jay Williams | 753 |
| 22 | Clyde Taylor | 753 |
| 23 | Robert Steketee | 753 |
| 24 | William Gelet | 750 |
| 25 | Charles Rush | 748 |
| 26 | Joseph Hendricks | 748 |
| 27 | Jose Lopez | 747 |
| 28 | Edward Gostomski | 746 |
| 29 | James Graham | 746 |
| 30 | Peter Proietto | 745 |
| 31 | Ernest Muller | 745 |
| 32 | Ellsworth Peck | 745 |
| 33 | Leslie Anderson | 744 |
| 34 | Reggie Phillips | 744 |
| 35 | Jan Hill | 744 |
| 36 | Raymond Schramm | 743 |
| 37 | John Holliger | 743 |
| 38 | Jerry Johnson | 742 |
| 39 | Robert Mead | 741 |
| 40 | Michael Gargac | 741 |
| 41 | William McKaig | 741 |
| 42 | Larry Shoaf | 740 |
| 43 | Baird Copenhaver | 738 |
| 44 | Lusty Cebula | 738 |
| 45 | Larry Smith | 738 |
| 46 | Bruce Schlemmer | 737 |
| 47 | Frederic Obermiller | 736 |
| 48 | Ken Melendy | 735 |
| 49 | Gideon Robarge | 735 |
| 50 | Patrick Smith | 735 |
| 51 | Daniel Stone | 734 |
| 52 | Forrest Browning | 734 |
| 53 | Mark Heff | 733 |
| 54 | Michael Suwinski | 732 |
| 55 | Joseph Gallagher | 731 |
| 56 | Tom Mazzitelli | 731 |
| 57 | James Cheadle | 730 |
| 58 | Michael La Ruffa | 730 |
| 59 | Jeffrey Miller | 729 |
| 60 | Robert Burmeister | 729 |
| 61 | John Wier | 727 |
| 62 | Bernard Stayman | 726 |
| 63 | Phay Tenney | 724 |
| 64 | Ronald Fuchs | 724 |
| 65 | Gary Singley | 722 |
| 66 | John Kesler | 722 |
| 67 | Terrence Paul | 721 |
| 68 | William Rennie | 721 |
| 69 | Ross Baer | 720 |
| 70 | Andrew Melendy | 717 |
| 71 | David Fritz | 713 |
| 72 | Mike Melendy | 712 |
| 73 | Martin Didion | 710 |
| 74 | Nick Till | 707 |
| 75 | Richard Stoll | 707 |
| 76 | Larry Smith | 705 |
| 77 | John Mason | 705 |
| 78 | Frank Fecke | 705 |
| 79 | Charles Fink | 701 |
| 80 | John Steven Halter | 700 |
| 81 | William Hammers | 699 |
| 82 | Frank Frenzel | 697 |
| 83 | Donald Link | 696 |
| 84 | William Melton | 693 |
| 85 | Ralph Engbring | 692 |
| 86 | Donn Conrad | 687 |
| 87 | John Keirnan | 681 |
| 88 | Nick Takacs | 679 |
| 89 | Robert Wagner | 675 |
| 90 | William Strybel | 674 |
| 91 | Dwaine Taylor | 665 |
| 92 | Bryan Petrosky | 659 |
| 93 | James Oneil | 659 |
| 94 | Edward Lambert | 652 |
| 95 | John Kepler | 647 |
| 96 | John Ohl | 645 |
| 97 | Vic Sustarsic | 594 |
| 98 | George Gohlike | 584 |
| 99 | Douglas Lab | 519 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.