ACROSS THE COURSE Home Directory Nationals Rankings All Time

← Nationals · Directory

2020 Talladega HP Regional Day 3 (Match #18)

No. 003381

Offhand Danny Arnold 195 - 8 · Sit Daniel Duitsman 200 - 14 · 300 Nick Till 200 - 9 · 600 Jorge Corbato 199 - 10 · 600 (2) Kyle Kirschenmann 185 - 1 · Aggregate Nick Till 790 - 32
#ShooterOffhand200 Sit300600600 (2)AggregateNote
1Nick Till195 - 2200 - 12200 - 9195 - 9790 - 32Championship Winner
2Dustin Carr192 - 4198 - 8198 - 7194 - 5782 - 24
3Keith Schachle186 - 3198 - 11198 - 7194 - 5776 - 26
4Steven Paci181 - 2198 - 7199 - 13195 - 10773 - 32
5Douglas Lab183 - 1195 - 5199 - 9194 - 4771 - 19
6Angel Gomez183 - 1197 - 7198 - 8192 - 3770 - 19
7Dwayne Lewis190 - 8197 - 4197 - 3186 - 4770 - 19Tied pts/X with #6; broken by later stages
8Danny Arnold195 - 8200 - 12187 - 1187 - 1769 - 22
9Jack McKinney193 - 3195 - 5194 - 7184 - 3766 - 18
10Daniel Duitsman191 - 2200 - 14198 - 14176 - 2765 - 32
11Lauren Wood185 - 3197 - 5195 - 7187 - 6764 - 21
12Jorge Corbato173 - 1194 - 3197 - 8199 - 10763 - 22
13Robert Taylor183 - 2192 - 4195 - 3192 - 6762 - 15
14David Yerkes180 - 4192 - 5193 - 3192 - 6757 - 18
15Raymond Diaz174 - 2197 - 9192 - 3194 - 3757 - 17
16Michael Sage179 - 0188 - 4199 - 3190 - 8756 - 15
17John Schwent185 - 0196 - 7195 - 8177 - 3753 - 18
18John Lenz178 - 2195 - 6191 - 6185 - 3749 - 17
19Michael Payne177 - 0196 - 5186 - 3188 - 4747 - 12
20Steven Dekich177 - 2185 - 4190 - 5194 - 9746 - 20
21Robert Bose174 - 3191 - 6198 - 5183 - 1746 - 15
22Dale Martin173 - 0196 - 4195 - 8182 - 0746 - 12
23Sean Pickel184 - 1195 - 4194 - 4173 - 2746 - 11
24Christopher Clepper179 - 1184 - 2188 - 1193 - 6744 - 10
25David Fugate178 - 1189 - 2195 - 7181 - 4743 - 14
26Robert Working180 - 3187 - 5190 - 2185 - 2742 - 12
27John Biery170 - 3195 - 7190 - 4184 - 4739 - 18
28Andre Fredy175 - 2185 - 5194 - 2185 - 7739 - 16
29Michael Glasman178 - 2192 - 2190 - 2179 - 2739 - 8
30Harold Pangilinan181 - 2192 - 8192 - 3172 - 3737 - 16
31Aaron Wintterle160 - 1194 - 2195 - 2187 - 5736 - 10
32Ray Wood178 - 1183 - 1195 - 6180 - 1736 - 9
33Michael Strikmiller167 - 0194 - 6193 - 7180 - 2734 - 15
34Gary Schwabe170 - 0192 - 5186 - 1185 - 6733 - 12
35Randy Randolph177 - 2193 - 9191 - 3171 - 1732 - 15
36Russell Parrish180 - 0191 - 3191 - 3169 - 2731 - 8
37James Hopkins170 - 1189 - 4192 - 1177 - 3728 - 9
38John Patton181 - 1185 - 3188 - 2173 - 1727 - 7
39David Saxton176 - 1186 - 1179 - 2184 - 3725 - 7
40Brent Books186 - 3195 - 5189 - 0153 - 1723 - 9
41Anthony Rempe166 - 2186 - 0193 - 4177 - 3722 - 9
42Jeff Grieves160 - 0188 - 2190 - 2183 - 2721 - 6
43Michael Burke172 - 1161 - 3192 - 5194 - 7719 - 16
44Henry Givens166 - 0187 - 2188 - 3173 - 1714 - 6
45Karl Schroeder166 - 1192 - 2172 - 0180 - 3710 - 6
46John Kerby160 - 0189 - 2183 - 2173 - 1705 - 5
47Daniel Helwig143 - 0189 - 0197 - 3173 - 2702 - 5
48Allen Lansdown148 - 2178 - 1194 - 0173 - 2693 - 5
49Joseph Meynier165 - 1188 - 3193 - 4138 - 1684 - 9
50Kathryn Harding173 - 1170 - 2178 - 1160 - 1681 - 5
51Tyler Gearhart185 - 0153 - 0165 - 0177 - 2680 - 2
52Dewey Maxey176 - 3197 - 6117 - 3183 - 1673 - 13
53Bob Mondschein155 - 1181 - 1172 - 3154 - 1662 - 6
54Rachael Miller-Lansdown172 - 4117 - 6192 - 5179 - 6660 - 21
55Clifford Morey173 - 1167 - 1188 - 2109 - 0637 - 4
56Stephen Licata127 - 2127 - 1175 - 0154 - 2583 - 5
57Donald Yerkes131 - 1146 - 0161 - 0107 - 0545 - 1
58Helen-Rose Pangilinan153 - 1144 - 176 - 2163 - 3536 - 7
59Kyle Kirschenmann185 - 1185 - 1Incomplete on CMP (1 of 4 stages posted)
—Daniel De Smet0 - 0DNS/DNF (no score on CMP)
—Luther Townsend0 - 0DNS/DNF (no score on CMP)