← Nationals · Directory
Panola County Gun Club CMP HP Rifle Match · 1 JUN 2019 · Carthage, TX
No. 002950
Service Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
| 1 | Justin Utley | 196-7 | 199-11 | 199-12 | 200-13 | 794-43 |
| 2 | Danny Arnold | 197-7 | 200-11 | 198-9 | 198-9 | 793-36 |
| 3 | John Ilzhoefer | 192-4 | 197-6 | 198-5 | 198-9 | 785-24 |
| 4 | Hugh Reich | 191-4 | 199-6 | 198-7 | 195-8 | 783-25 |
| 5 | Harold Pate | 189-4 | 197-5 | 200-10 | 197-5 | 783-24 |
| 6 | John Hefner | 190-4 | 200-8 | 192-4 | 194-5 | 776-21 |
| 7 | Jonathan Sher | 185-4 | 192-3 | 196-5 | 191-5 | 764-17 |
| 8 | Kelly Worth | 182-0 | 189-1 | 197-6 | 196-6 | 764-13 |
| 9 | Greggory Foster | 191-3 | 180-2 | 197-9 | 195-8 | 763-22 |
| 10 | John Jebavy | 174-1 | 191-3 | 198-7 | 197-9 | 760-20 |
| 11 | Randy Nash | 176-2 | 192-3 | 195-10 | 192-7 | 755-22 |
| 12 | Chyrell Reich | 186-1 | 193-3 | 176-1 | 198-10 | 753-15 |
| 13 | David Griffith | 180-4 | 191-4 | 192-2 | 175-1 | 738-11 |
| 14 | Lester Durst | 187-5 | 164-10 | 176-5 | 193-10 | 720-30 |
| 15 | Kenneth Hogg | 178-1 | 178-3 | 185-2 | 179-1 | 720-7 |
| 16 | Cayden Holland | 155-0 | 180-0 | 169-1 | 151-1 | 655-2 |
Match Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
| 1 | Jon Rhynard | 184-4 | 180-7 | 189-3 | 195-6 | 748-20 |
| 2 | Thomas Coggins | 187-3 | 144-1 | 195-5 | 191-6 | 717-15 |