← Nationals · Directory
Panola County Gun Club CMP HP Rifle Match · 7 DEC 2019 · Carthage, TX
No. 003108
Service Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
| 1 | Danny Arnold | 197-8 | 200-8 | 192-2 | 198-11 | 787-29 |
| 2 | John Ilzhoefer | 192-5 | 199-8 | 199-2 | 196-9 | 786-24 |
| 3 | Harold Pate | 187-1 | 199-10 | 197-12 | 200-12 | 783-35 |
| 4 | Robert Langham III | 184-3 | 197-8 | 197-3 | 197-6 | 775-20 |
| 5 | Jerry Iliff | 189-1 | 190-7 | 193-5 | 199-5 | 771-18 |
| 6 | John Hefner | 193-4 | 185-3 | 197-4 | 194-6 | 769-17 |
| 7 | Tommy Laing | 186-1 | 195-7 | 190-1 | 196-9 | 767-18 |
| 8 | Lawrence Long | 179-6 | 196-5 | 198-7 | 192-3 | 765-21 |
| 9 | Karl Schultz | 186-2 | 191-5 | 191-3 | 183-5 | 751-15 |
| 10 | Kelly Worth | 159-3 | 191-4 | 192-6 | 199-10 | 741-23 |
| 11 | Larry Schermerhorn | 174-2 | 194-6 | 185-3 | 188-2 | 741-13 |
| 12 | David Griffith | 182-1 | 191-0 | 188-3 | 180-4 | 741-8 |
| 13 | Jon Sealine | 175-2 | 194-3 | 196-8 | 175-2 | 740-15 |
| 14 | Jonathan Sher | 147-2 | 195-5 | 190-4 | 190-6 | 722-17 |
| 15 | John Miller | 143-0 | 154-1 | 169-0 | 166-2 | 632-3 |
Match Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
| 1 | Jon Rhynard | 180-0 | 199-10 | 199-7 | 197-7 | 775-24 |
| 2 | Yvonne Roberts | 189-3 | 199-5 | 185-3 | 191-7 | 764-18 |
| 3 | Robert Stuart | 148-0 | 88-2 | 175-2 | 177-3 | 588-7 |