David Melton
Distinguished Rifleman #USCG #102 — 2025
President’s 100 ×1
Gresham, OR.
National Match Stats
478-12best NTI
289-7best Pres
97-5best OH
97-2best Sit
98-4best 300
192-4best 600
2026 Rifleman’s Trophy: 62nd (4286-118)
CMP Games
| Year | Match | Finish | Standing | Sitting | 300 | 600 | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Talladega Spring Classic Day 1 | 55 of 95 | 188-2 | 194-3 | 190-6 | 175-4 | 747-15 |
| 2026 | Talladega Spring Classic Day 2 | 43 of 96 | 189-2 | 197-6 | 192-3 | 173-2 | 751-13 |
| 2026 | Talladega Spring Classic Day 3 | 13 of 98 | 195-6 | 194-6 | 194-2 | 197-6 | 780-20 |
| 2026 | Talladega Spring Classic Aggregate | 30 of 126 | 2278-48 | ||||
| 2026 | CMP TALLADEGA SPRING CLASSIC EIC · 22 MAR 2026 | 11 | 97-1 | 95-1 | 98-3 | 194-6 | 484-11 |
| 2025 | CMP TALLADEGA SPRING CLASSIC EIC · 23 MAR 2025 | 14 | 89-1 | 93-1 | 97-1 | 190-4 | 469-7 |
| 2024 | CMP EASTERN GAMES EIC · 5 MAY 2024 | 27 | 92-1 | 97-0 | 97-2 | 178-2 | 464-5 |
President’s and National Trophy Individual
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | President's | 89th of 869 | 94 - 1 | 98 - 3 | 97 - 3 | 289 - 7 | |
| 2026 | NTI | 383rd of 792 | 92 - 0 | 97 - 2 | 94 - 2 | 183 - 3 | 466 - 7 |
| 2025 | President's | 341st of 874 | 91 - 1 | 94 - 4 | 92 - 0 | 277 - 5 | |
| 2025 | NTI | 179th of 818 | 97 - 5 | 95 - 0 | 94 - 3 | 192 - 4 | 478 - 12 |
| 2023 | President's | 406th of 860 | 84 - 3 | 98 - 4 | 93 - 3 | 275 - 10 | |
| 2023 | NTI | 439th of 798 | 89 - 1 | 94 - 2 | 96 - 2 | 185 - 5 | 464 - 10 |
| 2022 | President's | 575th of 847 | 94 - 3 | 84 - 0 | 81 - 1 | 259 - 4 | |
| 2022 | NTI | 661st of 789 | 92 - 3 | 73 - 0 | 91 - 0 | 170 - 2 | 426 - 5 |
National Team Matches
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hearst Doubles Individual | 478 of 530 | 86 - 2 | 47 - 0 | 94 - 3 | 227 - 5 | |
| 2026 | 4-Man Team Individual | 36 of 294 | 98 - 1 | 100 - 7 | 99 - 6 | 196 - 6 | 493 - 20 |
| 2026 | 6-Man Team Individual | 73 of 444 | 92 - 0 | 99 - 1 | 99 - 1 | 195 - 8 | 485 - 10 |
CMP National Championship Cup
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMP Cup Day 1 | 46 of 295 | 187 - 2 | 199 - 7 | 196 - 9 | 196 - 11 | 778 - 29 |
| 2026 | CMP Cup Day 2 | 85 of 337 | 185 - 0 | 197 - 6 | 198 - 7 | 190 - 5 | 770 - 18 |
| 2026 | CMP Cup Day 3 | 73 of 367 | 192 - 4 | 198 - 5 | 196 - 6 | 192 - 7 | 778 - 22 |
| 2026 | CMP Cup Agg | 17 of 348 | 2,326 - 69 | ||||
| 2025 | CMP Cup Day 1 | 128 of 323 | 192 - 5 | 196 - 2 | 196 - 2 | 185 - 5 | 769 - 14 |
| 2025 | CMP Cup Day 2 | 104 of 325 | 190 - 3 | 197 - 7 | 193 - 2 | 191 - 7 | 771 - 19 |
| 2025 | CMP Cup Day 3 | 165 of 344 | 180 - 0 | 197 - 6 | 196 - 8 | 183 - 4 | 756 - 18 |
| 2025 | CMP Cup Agg | 109 of 297 | 2296 - 51 | ||||
| 2023 | CMP Cup Day 1 | 148 of 305 | 193 - 4 | 192 - 1 | 194 - 4 | 185 - 5 | 764 - 14 |
| 2023 | CMP Cup Day 2 | 194 of 315 | 184 - 2 | 192 - 5 | 198 - 2 | 183 - 3 | 757 - 12 |
| 2023 | CMP Cup Day 3 | 192 of 327 | 189 - 2 | 194 - 3 | 194 - 6 | 182 - 3 | 759 - 14 |
| 2023 | CMP Cup Agg | 160 of 288 | 2,280 - 40 | ||||
| 2022 | CMP Cup Day 1 | 179 of 281 | 181 - 1 | 187 - 3 | 187 - 3 | 191 - 4 | 746 - 11 |
| 2022 | CMP Cup Day 2 | 158 of 298 | 187 - 1 | 188 - 4 | 191 - 2 | 193 - 2 | 759 - 9 |
| 2022 | CMP Cup Day 3 | 219 of 337 | 188 - 2 | 184 - 0 | 185 - 1 | 184 - 3 | 741 - 6 |
| 2022 | CMP Cup Agg | 147 of 273 | 2246 - 26 |
Rifleman’s Trophy
| Year | Event | Finish | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rifleman’s Trophy | 62nd of 96 | 4286 - 118 |
Interservice Championship
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Interservice Individual | 56th of 67 | 181 - 1 | 194 - 5 | 190 - 6 | 176 - 4 | 925 - 21 |
| 2022 | Interservice Individual | 74th of 85 | 181 - 1 | 176 - 4 | 182 - 2 | 187 - 3 | 911 - 16 |
National EIC
| Year | Match | Finish | Standing | Sitting | 300 RF | 600 SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAMP PERRY WARM UP EIC · 28 JUN 2026 | 54 | 84-0 | 97-2 | 100-2 | 190-6 | 471-10 |
