Rifleman’s Trophy — 2026 · Sitting
Aggregate · Standing · Sitting · 300 Rapid · 600 Slow Fire
Qualifying field 96 (all eight matches).
Championship Cup All three days, Four-Man Team Individual, President’s, National Trophy Individual Rifle, Hearst Doubles Individual, and Six-Man Team Individual — service rifle — combined 4500 aggregate score.
| # | Shooter | Hometown | Sitting | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verne Conant | Cataula, GA | 900-49 | 10 |
| 2 | Shane Butler | Fort Mitchell , AL | 899-61 | 6 |
| 3 | Elijah Capt Edwards | Columbus, MS | 899-60 | 12 |
| 4 | Sean Daley | Plymouth, MA | 899-55 | 18 |
| 5 | Kristoffer Friend | Trumbull , CT | 899-48 | 16 |
| 6 | John Coggshall | Meriden, CT | 899-47 | 14 |
| 7 | Amanda Elsenboss | Williamsburg, VA | 898-57 | 8 |
| 8 | Justin Patton-Rynders | Murfreesboro, TN | 898-48 | 11 |
| 9 | John Marshall | Columbus , GA | 898-44 | 22 |
| 10 | Amber Kingshill | Columbus , GA | 897-55 | 4 |
| 11 | David Bahten | Phenix City, AL | 897-50 | 7 |
| 12 | Tim Klauer | Coal Valley, IL | 897-49 | 24 |
| 13 | Myles ETN1 Anhalt | Moncks Corner, SC | 897-46 | 29 |
| 14 | Kyle Bartman | Hermon, ME | 897-45 | 25 |
| 15 | Shawn Bly | Mattoon, IL | 897-45 | 57 |
| 16 | James Fox | Bend, OR | 897-40 | 1 |
| 17 | Ryan TSgt Karrar | North Las Vegas, NV | 896-50 | 20 |
| 18 | Matthew Wood | Elkins, AR | 896-49 | 3 |
| 19 | Jared Desrosiers | Salem, AL | 896-41 | 5 |
| 20 | Nick Till | Howell, MI | 895-45 | 21 |
| 21 | Roy Mitchell | Parma, OH | 894-45 | 15 |
| 22 | Charles Appleby | Glen Ellyn, IL | 894-44 | 49 |
| 23 | Matthew Anderson | Fort Knox , KY | 894-35 | 43 |
| 24 | Matthew Maj White | Blakeslee, PA | 893-50 | 54 |
| 25 | Zevin Linse | Columbus, GA | 893-47 | 2 |
| 26 | Eli Graff | Cincinnati, OH | 893-44 | 9 |
| 27 | Greg Krebaum | Hutchinson, KS | 893-34 | 35 |
| 28 | Walter Zdon | Whiteford, MD | 893-32 | 50 |
| 29 | Cameron Bates | Broadway, NC | 892-42 | 23 |
| 30 | Liam McKenna | Kenosha, WI | 892-37 | 13 |
| 31 | Caleb SSgt Smith | Sedalia, MO | 892-34 | 31 |
| 32 | Steven Paci | Greer, SC | 892-31 | 41 |
| 33 | Andrew Griggs | Bowling Green, OH | 891-41 | 17 |
| 34 | Mason Sgt Shaw | Dumfries, VA | 890-46 | 71 |
| 35 | Thomas Lowry | Waynesboro, PA | 890-41 | 34 |
| 36 | Ryan Mckee | OAKDALE, CT | 890-35 | 60 |
| 37 | Joseph Cpl Rogers | quantico, VA | 890-29 | 28 |
| 38 | David Melton | Gresham, OR | 890-28 | 62 |
| 39 | Rylee Greer | Goshen, OH | 889-42 | 63 |
| 40 | Richard Martinez | Stafford, VA | 889-39 | 30 |
| 41 | Amanda Wright | Erie, PA | 889-37 | 36 |
| 42 | Bobby Robinson | Millspring, NC | 889-37 | 27 |
| 43 | David Friedman | Knoxville, TN | 889-31 | 79 |
| 44 | Larry Stonecipher | Ada, OK | 888-39 | 53 |
| 45 | Haley Robinson | Mill Spring, NC | 888-38 | 19 |
| 46 | Roger CW5 Farley | Piedmont, OK | 888-34 | 58 |
| 47 | Glenn 1SG Worley | Laramie, WY | 888-26 | 44 |
| 48 | James GySgt Otto | Cloverdale, OH | 886-34 | 47 |
| 49 | Serena Juchnowski | Richfield, OH | 885-38 | 37 |
| 50 | Jonathan CPO Byerly | California, MD | 885-31 | 68 |
| 51 | Elijah Sgt Robbins | Centennial, CO | 885-25 | 67 |
| 52 | Seth Capt Carozza | Colorado Springs, CO | 884-35 | 48 |
| 53 | James Appleby | Glen Ellyn, IL | 884-31 | 46 |
| 54 | Jeremy Castle | Columbia Cross Roads, PA | 884-27 | 26 |
| 55 | Kenneth Mahl | Lansing, IL | 884-26 | 82 |
| 56 | Jeremy Sgt Lutz | McDonough, GA | 884-21 | 65 |
| 57 | Mark Ingram | Greenville, MI | 883-25 | 64 |
| 58 | Matthew Zagorski | Exton, PA | 883-25 | 42 |
| 59 | Dwayne Lewis | Greenville, SC | 882-30 | 55 |
| 60 | James Vaughn | Bloomington, IL | 881-30 | 32 |
| 61 | Michael Bottiger | Mifflinburg, PA | 881-23 | 39 |
| 62 | Jeffrey Brassard | Monson, MA | 879-38 | 38 |
| 63 | Brian Murphy | Hallowell, ME | 879-22 | 33 |
| 64 | Donald Bauer | Mendota, IL | 877-31 | 69 |
| 65 | Alex Pierce | Elizabethtown, PA | 877-28 | 61 |
| 66 | Mark Muraoka | Phoenix, AZ | 877-24 | 52 |
| 67 | Jerrel Neuhaus | Berrnie, MO | 877-23 | 89 |
| 68 | David Bristol | Morgan Hill, CA | 874-20 | 77 |
| 69 | Christopher Swank | Hardinsburg, KY | 871-26 | 70 |
| 70 | Timothy Smith | Limerick, ME | 871-15 | 73 |
| 71 | Aaron Perkins | Riverside, CA | 870-18 | 80 |
| 72 | Mark Aussieker | Wenona, IL | 869-25 | 59 |
| 73 | Iro Garcia | Naguabo, PR | 869-21 | 56 |
| 74 | Craig Zuidema | Sycamore, IL | 869-20 | 84 |
| 75 | Jackson Lancaster | Channahon, IL | 868-24 | 72 |
| 76 | Jeffrey Hansen | spanish fork, UT | 868-22 | 45 |
| 77 | Jonathan MSgt USSF Thornton | Peyton, CO | 866-11 | 81 |
| 78 | Gerald Boddie | Summerville, SC | 865-21 | 74 |
| 79 | Trace Weisenburger | Goodyear, AZ | 864-33 | 40 |
| 80 | John Roth | FRANKFORT, IL | 862-29 | 76 |
| 81 | Lawrence Ingram | Winfield, IL | 862-26 | 75 |
| 82 | Wesley Pinksa | California, MD | 862-20 | 85 |
| 83 | James CPO Huetteman | Fort Worth, TX | 861-23 | 88 |
| 84 | Edward Kline | Arvada, CO | 861-21 | 66 |
| 85 | Lawrence Weidell | Redwood Falls, MN | 861-20 | 78 |
| 86 | Alric Good | baldwinsville, NY | 859-24 | 83 |
| 87 | Jerry Neuhaus | Advance, NC | 856-17 | 86 |
| 88 | Travis CPO Newman | Patuxent River, MD | 848-18 | 91 |
| 89 | James Hopkins | Ellisville, MO | 839-14 | 87 |
| 90 | Gary Chase | Holden, ME | 839-13 | 90 |
| 91 | Philip Stewart | Chesepeake, VA | 834-15 | 94 |
| 92 | Brad Wise | Grand Haven , MI | 833-39 | 51 |
| 93 | Jose Bonilla-Lopez | Juncos, PR | 778-12 | 96 |
| 94 | Carlos Acevedo | San Juan, PR | 766-6 | 95 |
| 95 | Michael Curry | Fondduluc, WI | 743-10 | 92 |
| 96 | Tom Jones | Erin, WI | 693-5 | 93 |
