Jonathan Thornton
Peyton, CO.
National Match Stats
479-9best NTI
280-7best Pres
95-2best OH
98-4best Sit
100-6best 300
193-6best 600
President’s and National Trophy Individual
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | President's | 511th of 869 | 93 - 0 | 84 - 0 | 94 - 1 | 271 - 1 | |
| 2026 | NTI | 174th of 792 | 95 - 2 | 94 - 1 | 97 - 0 | 193 - 6 | 479 - 9 |
| 2024 | President's | 241st of 819 | 83 - 0 | 100 - 6 | 97 - 1 | 280 - 7 | |
| 2024 | NTI | 336th of 757 | 81 - 0 | 98 - 4 | 96 - 3 | 188 - 4 | 463 - 11 |
| 2023 | President's | 471st of 860 | 89 - 1 | 95 - 4 | 88 - 2 | 272 - 7 | |
| 2023 | NTI | 425th of 798 | 87 - 0 | 96 - 2 | 99 - 0 | 183 - 7 | 465 - 9 |
| 2022 | President's | 630th of 847 | 82 - 0 | 90 - 1 | 82 - 2 | 254 - 3 | |
| 2022 | NTI | 542nd of 789 | 84 - 0 | 84 - 0 | 95 - 2 | 187 - 5 | 450 - 7 |
National Team Matches
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hearst Doubles Individual | 192 of 530 | 87 - 0 | 92 - 2 | 95 - 3 | 274 - 5 | |
| 2026 | 4-Man Team Individual | 109 of 294 | 96 - 2 | 99 - 3 | 95 - 2 | 193 - 9 | 483 - 16 |
| 2026 | 6-Man Team Individual | 261 of 444 | 90 - 1 | 93 - 1 | 95 - 2 | 187 - 3 | 465 - 7 |
| 2024 | 4-Man Team Individual | 144 of 244 | 94 - 0 | 96 - 2 | 94 - 2 | 188 - 4 | 472 - 8 |
| 2023 | Hearst Doubles Individual | 385 of 501 | 85 - 0 | 94 - 1 | 82 - 2 | 261 - 3 | |
| 2023 | 4-Man Team Individual | 171 of 232 | 93 - 2 | 97 - 1 | 99 - 4 | 174 - 3 | 463 - 10 |
| 2023 | 6-Man Team Individual | 249 of 365 | 92 - 1 | 94 - 2 | 91 - 0 | 181 - 2 | 458 - 5 |
CMP National Championship Cup
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMP Cup Day 1 | 209 of 295 | 180 - 1 | 193 - 2 | 175 - 1 | 188 - 3 | 736 - 7 |
| 2026 | CMP Cup Day 2 | 225 of 337 | 159 - 1 | 192 - 2 | 189 - 3 | 196 - 7 | 736 - 13 |
| 2026 | CMP Cup Day 3 | 178 of 367 | 181 - 3 | 195 - 2 | 192 - 5 | 193 - 3 | 761 - 13 |
| 2026 | CMP Cup Agg | 20 of 348 | 2,233 - 33 | ||||
| 2024 | CMP Cup Day 2 | 170 of 305 | 182 - 2 | 189 - 2 | 190 - 1 | 196 - 10 | 757 - 15 |
| 2024 | CMP Cup Day 3 | 122 of 318 | 182 - 3 | 197 - 9 | 194 - 5 | 194 - 6 | 767 - 23 |
| 2024 | CMP Cup Agg | 277 of 318 | 1524 - 38 | ||||
| 2023 | CMP Cup Day 1 | 222 of 305 | 182 - 1 | 187 - 1 | 197 - 10 | 175 - 4 | 741 - 16 |
| 2023 | CMP Cup Day 2 | 179 of 315 | 171 - 4 | 198 - 2 | 197 - 2 | 194 - 8 | 760 - 16 |
| 2023 | CMP Cup Day 3 | 216 of 327 | 177 - 1 | 194 - 2 | 193 - 3 | 189 - 3 | 753 - 9 |
| 2023 | CMP Cup Agg | 190 of 288 | 2,254 - 41 | ||||
| 2022 | CMP Cup Day 1 | 246 of 281 | 171 - 1 | 179 - 0 | 175 - 0 | 177 - 0 | 702 - 1 |
| 2022 | CMP Cup Day 2 | 265 of 298 | 169 - 1 | 191 - 1 | 179 - 3 | 171 - 3 | 710 - 8 |
| 2022 | CMP Cup Day 3 | 247 of 337 | 170 - 1 | 192 - 3 | 191 - 2 | 177 - 4 | 730 - 10 |
| 2022 | CMP Cup Agg | 213 of 273 | 2142 - 19 |
NRA High Power Championship
| Year | Event | Finish | OH | Sit | 300 | 600 | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NRA HP Championship | 63rd of 430 | 2345 - 99 | ||||
| 2007 | NRA HP Championship | 36th of 549 | 1746 - 62 | ||||
| 2006 | NRA HP Championship | 33rd of 551 | 2351 - 76 |
