Nashua 80 Shot HP 2 May 1999
No. 005546
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Jon Partin | 770 |
| 2 | Ronald Sekellick | 768 |
| 3 | Dan Sales | 765 |
| 4 | George Harris | 753 |
| 5 | Richard Hamilton | 747 |
| 6 | Robert Suomala | 739 |
| 7 | John Kiley | 738 |
| 8 | Fred Fowler | 733 |
| 9 | Chris Metildi | 729 |
| 10 | David Craft | 729 |
| 11 | Randolph Buccelli | 728 |
| 12 | Lorin Johnson | 709 |
| 13 | Matthew Morgan | 708 |
| 14 | Stephen Hannigan | 705 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.