Reading NRA 50 Shot HP 7 May 1995
No. 005641
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Brian Murphy | 486 |
| 2 | Michael McNamara | 470 |
| 3 | Michael Schunemann | 465 |
| 4 | Robert Suomala | 465 |
| 5 | Joseph La Ruffa | 464 |
| 6 | Larry Cabana | 462 |
| 7 | Gerard DeCosta | 459 |
| 8 | David Craft | 459 |
| 9 | Tom Connelly | 451 |
| 10 | Georgianna Bruen | 449 |
| 11 | John Brock | 414 |
| 12 | Donald Buckler | 384 |
| 13 | Charles Bruen | 358 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.