Reading NRA 50 Shot HP 5 May 1996
No. 006005
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Gerard DeCosta | 481 |
| 2 | Ralph Tufano | 481 |
| 3 | Leonard Lorentzen | 478 |
| 4 | Scott Anzivino | 475 |
| 5 | Brian Murphy | 472 |
| 6 | Richard Hamilton | 471 |
| 7 | Michael Schunemann | 469 |
| 8 | Tom Connelly | 460 |
| 9 | Fred Fowler | 450 |
| 10 | John Brock | 445 |
| 11 | Thomas Evitts | 438 |
| 12 | James Hahn | 437 |
| 13 | Donald Mallett | 432 |
| 14 | Donald Buckler | 427 |
| 15 | Ken Lolos | 420 |
| 16 | Robert Milewski | 417 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.