Admiral Arleigh A. Burke Trophy — 2011
Winner: Joseph Zerby 964-24. Field 24.
Components: NTI + NTT. Eligibility: High Navy competitor (active or reserve).
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Zerby | 484-10 | 964-24 |
| 2 | James DeShields | 477-4 | 950-12 |
| 3 | Jeffery Roney | 471-11 | 947-22 |
| 4 | Chris Funderburg | 474-6 | 943-14 |
| 5 | J B Stern | 469-7 | 941-18 |
| 6 | Erik Adams | 471-14 | 933-19 |
| 7 | Ilia Ermoshkin | 462-9 | 930-15 |
| 8 | Gary Olsen | 465-5 | 927-11 |
| 9 | Steven Triano | 476-11 | 919-16 |
| 10 | Jeffrey Humble | 465-11 | 912-23 |
| 11 | Jim Orille | 455-4 | 893-14 |
| 12 | George Planeta IV | 456-6 | |
| 13 | Benjamin Stopfel | 456-4 | 456-4 |
| 14 | Thomas Benedict | 455-8 | 455-8 |
| 15 | Joseph Gaffney | 451-7 | 451-7 |
| 16 | Mark Durstewitz | 450-5 | 450-5 |
| 17 | David Pereira | 446-6 | 446-6 |
| 18 | John Bransom | 443-7 | 443-7 |
| 19 | Lonnie Bowden | 436-5 | 436-5 |
| 20 | Patrick Greaney | 422-4 | 422-4 |
| 21 | John Murphy | 401-2 | 401-2 |
| 22 | Frank Pascual | 399-2 | 399-2 |
| 23 | James Boeri | 392-5 | 392-5 |
| 24 | Stephen Hansen | 375-1 | 375-1 |
