ACROSS THE COURSE Home Directory Camp Perry Rankings All Time

← Camp Perry

2024 CMP Long Range Aggregate · Service Rifle · Camp Perry

No. 004740

#ShooterVialeCritchfieldHenryKerrMcMaken & SpeaksBaeselPalma 1Palma 2Palma 3Aggregate
1Ryan Blackford197 - 9198 - 11182 - 4194 - 6193 - 7188 - 5147 - 3147 - 7138 - 41,584 - 56
2Ethan Hopkins184 - 1191 - 5188 - 3189 - 5194 - 4187 - 3148 - 7143 - 4139 - 11,563 - 33
3Christopher Gervasio192 - 5198 - 5186 - 6181 - 4191 - 6187 - 2150 - 6143 - 6134 - 01,562 - 40
4Scott Grant192 - 3193 - 5180 - 2189 - 3194 - 6185 - 0146 - 3139 - 1134 - 11,552 - 24
5Samuel Freeman173 - 1191 - 7185 - 3187 - 6193 - 7193 - 4149 - 5145 - 4132 - 21,548 - 39
6Michael Martinez186 - 3190 - 7186 - 5188 - 3181 - 5179 - 2148 - 9147 - 6139 - 51,544 - 45
7Douglas Lab192 - 3184 - 4175 - 0190 - 5191 - 4179 - 2148 - 7141 - 4138 - 31,538 - 32
8Jonathan Wood185 - 4191 - 7159 - 1187 - 4193 - 9183 - 4146 - 5148 - 5135 - 11,527 - 40
9Cody Wynn179 - 1190 - 3177 - 1179 - 2190 - 2186 - 3147 - 6141 - 2135 - 21,524 - 22
10Samuel Hartsock168 - 1188 - 8173 - 2172 - 2185 - 5181 - 4146 - 5135 - 2125 - 21,473 - 31
11James Hopkins156 - 1183 - 3165 - 3170 - 2181 - 4178 - 2137 - 4140 - 2128 - 01,438 - 21
12Zachary Fritz165 - 2178 - 1169 - 1166 - 0174 - 0168 - 2136 - 0135 - 2119 - 21,410 - 10
13Owen Pickens183 - 4183 - 3182 - 3187 - 2183 - 0146 - 5145 - 3125 - 31,334 - 23
14Steven Ophoff165 - 1187 - 4182 - 47 - 0184 - 3176 - 2150 - 9142 - 2131 - 01,324 - 25
15Bob Mondschein117 - 1164 - 1154 - 1150 - 0172 - 1145 - 2130 - 0129 - 185 - 01,246 - 7
16Caleb Smith180 - 1186 - 5181 - 3173 - 0180 - 2900 - 11
17Michael Lucas178 - 2190 - 4368 - 6