Ryan Blackford
President’s 100 ×2
Columbus, GA
National Match Stats
493best NTI
290best Pres
98 - 3best OH
100 - 1best Sit
100 - 3best 300
196 - 8best 600
Best 5 NTI avg insufficient · Best 5 Pres avg insufficient
CMP Games
| Year | Match | Finish | Standing | Sitting | 300 | 600 | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Talladega Spring Classic Day 1 | 13 of 95 | 192-0 | 197-3 | 199-5 | 191-6 | 779-14 |
| 2026 | Talladega Spring Classic Day 2 | 14 of 96 | 192-6 | 200-13 | 198-6 | 185-5 | 775-30 |
| 2026 | Talladega Spring Classic Day 3 | 10 of 98 | 192-3 | 196-5 | 198-6 | 195-9 | 781-23 |
| 2026 | Talladega Spring Classic Aggregate | 11 of 126 | 2335-67 | ||||
| 2026 | CMP TALLADEGA SPRING CLASSIC EIC · 22 MAR 2026 | 17 | 87-2 | 97-0 | 99-4 | 194-7 | 477-13 |
| 2026 | CMP Eastern Games Day 1 | 18 of 60 | 189-2 | 196-10 | 199-4 | 198-9 | 782-25 |
| 2026 | CMP Eastern Games Day 2 | 23 of 126 | 192-8 | 200-9 | 193-4 | 192-1 | 777-22 |
| 2026 | CMP Eastern Games Day 3 | 17 of 141 | 192-3 | 199-8 | 199-9 | 191-4 | 781-24 |
| 2026 | CMP Eastern Games Aggregate | 17 of 148 | 2340-71 | ||||
| 2026 | CMP EASTERN GAMES EIC · 10 MAY 2026 | 9 | 98-4 | 100-7 | 100-5 | 195-5 | 493-21 |
| 2025 | CMP EASTERN GAMES EIC · 2025 | 14 | 90-1 | 98-1 | 99-3 | 197-7 | 484-12 |
President’s and National Trophy Individual
| Year | Match | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTI | 16th | 98 - 3 | 100 - 1 | 99 - 4 | 196 - 8 | 493 - 16 |
| 2026 | President's | 75th | 97 - 5 | 99 - 1 | 94 - 2 | 290 | |
| 2025 | NTI | 69th | 97 - 3 | 95 - 3 | 99 - 6 | 195 - 6 | 486 - 18 |
| 2025 | President's | 81st | 94 - 1 | 98 - 3 | 96 - 3 | 288 | |
| 2024 | NTI | 84th | 93 - 0 | 96 - 2 | 100 - 3 | 194 - 8 | 483 - 13 |
| 2024 | President's | 101st | 95 - 2 | 99 - 4 | 94 - 1 | 288 |
National Team Matches
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New England Games 2-Man Team Individual | 16 of 43 | 97 - 3 | 97 - 4 | 98 - 2 | 292 - 9 | |
| 2026 | Hearst Doubles Individual | 72 of 530 | 88 - 1 | 100 - 6 | 95 - 1 | 283 - 8 | |
| 2026 | 4-Man Team Individual | 35 of 294 | 97 - 3 | 100 - 4 | 97 - 2 | 199 - 11 | 493 - 20 |
CMP National Championship Cup
| Year | Match | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMP Cup Agg | 37th | 2,330 - 74 | ||||
| 2026 | CMP Cup Day 1 | 94th | 185 - 1 | 194 - 5 | 197 - 8 | 195 - 6 | 771 - 20 |
| 2026 | CMP Cup Day 2 | 16th | 190 - 5 | 199 - 8 | 199 - 11 | 197 - 7 | 785 - 31 |
| 2026 | CMP Cup Day 3 | 98th | 185 - 2 | 197 - 7 | 200 - 8 | 192 - 6 | 774 - 23 |
| 2025 | CMP Cup Agg | 29th | 2348 - 78 | ||||
| 2025 | CMP Cup Day 1 | 40th | 187 - 3 | 200 - 9 | 199 - 11 | 197 - 10 | 783 - 33 |
| 2025 | CMP Cup Day 2 | 51st | 194 - 6 | 195 - 4 | 199 - 10 | 193 - 5 | 781 - 25 |
| 2025 | CMP Cup Day 3 | 26th | 192 - 5 | 198 - 5 | 200 - 6 | 194 - 4 | 784 - 20 |
| 2024 | CMP Cup Agg | 74th | 2323 - 72 | ||||
| 2024 | CMP Cup Day 1 | 126th | 176 - 2 | 199 - 7 | 198 - 9 | 197 - 8 | 770 - 26 |
| 2024 | CMP Cup Day 2 | 83rd | 184 - 1 | 199 - 8 | 200 - 10 | 194 - 5 | 777 - 24 |
| 2024 | CMP Cup Day 3 | 82nd | 183 - 5 | 197 - 6 | 199 - 7 | 197 - 4 | 776 - 22 |
