General Shepherd Trophy — 2003
Winner: Jerome Bostick 987-46. Field 44.
Components: NTI + NTT. Eligibility: High Marine competitor (active or reserve).
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerome Bostick | 987-46 | |
| 2 | David Adkins | 982-42 | |
| 3 | Julia Watson-Carlson | 490-18 | 979-39 |
| 4 | Timothy Schlax | 490-16 | 974-32 |
| 5 | Daniel Duitsman | 490-18 | 974-29 |
| 6 | Ryan Benedict | 490-18 | 973-33 |
| 7 | Thomas Reid | 493-14 | 973-28 |
| 8 | Ralph Waller | 490-12 | 972-31 |
| 9 | Jared Johnson | 490-25 | 971-44 |
| 10 | Kenneth Roxburgh | 483-12 | 971-24 |
| 11 | Kevin Worrell | 488-16 | 970-28 |
| 12 | Jimmy Ramirez | 487-22 | 969-33 |
| 13 | Ron Fuchs | 484-23 | 967-33 |
| 14 | Harry Harrison | 480-15 | 965-34 |
| 15 | Dennis DeMille | 480-8 | 963-29 |
| 16 | Matthew LaBonte | 486-13 | 962-22 |
| 17 | James Graham | 485-14 | 960-23 |
| 18 | Tracey Leavell | 465-12 | 939-17 |
| 19 | Joseph Mallicoat | 485-5 | 485-5 |
| 20 | Michael Getchel | 484-16 | 484-16 |
| 21 | John Godwin | 484-14 | 484-14 |
| 22 | Karen Anthony | 484-13 | 484-13 |
| 23 | Aaron Frazier | 482-16 | |
| 24 | Kevin Arbogast | 481-13 | 481-13 |
| 25 | Scott Peck | 480-10 | 480-10 |
| 26 | Jason Deyoung | 480-6 | |
| 27 | Michelle Boyd | 479-17 | |
| 28 | Carlos Orozcodiaz | 477-11 | 477-11 |
| 29 | Justin Skaret | 477-8 | 477-8 |
| 30 | Carroll Duncan | 476-14 | 476-14 |
| 31 | Daryl Styrk | 475-14 | 475-14 |
| 32 | Clinton Butler | 475-10 | 475-10 |
| 33 | Jason Haislip | 475-9 | 475-9 |
| 34 | Kenneth Lane | 472-7 | 472-7 |
| 35 | James Wood | 471-14 | 471-14 |
| 36 | Kevin Moore | 468-11 | |
| 37 | Rodney Abbott | 467-11 | |
| 38 | Andrew Morgan | 466-8 | 466-8 |
| 39 | Brian Poe | 465-7 | 465-7 |
| 40 | Kristyn Simonton | 462-4 | 462-4 |
| 41 | Daniel Morgan | 454-8 | 454-8 |
| 42 | Mark Ellis | 446-6 | 446-6 |
| 43 | Ebenezer Espinoza | 436-4 | 436-4 |
| 44 | Wayne Ullrich | 310-2 |
