General Shepherd Trophy — 2016
Winner: Timothy Snyder 980-34. Field 38.
Components: NTI + NTT. Eligibility: High Marine competitor (active or reserve).
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Snyder | 486-15 | 980-34 |
| 2 | Steven Beall | 476-9 | 973-25 |
| 3 | Justin Skaret | 480-11 | 972-32 |
| 4 | Jesse Bragg | 480-10 | 971-29 |
| 5 | Fredie Church | 479-24 | 970-39 |
| 6 | Charlton Evans | 478-11 | 961-22 |
| 7 | Isaah Vue | 470-18 | 958-27 |
| 8 | Maurice Huffman | 480-13 | 956-20 |
| 9 | Steven Hannas | 469-10 | 953-27 |
| 10 | Wayne Ullrich | 468-8 | 942-21 |
| 11 | Gregory Kitchens | 455-5 | 933-17 |
| 12 | Antonio DiConza | 500-15 | |
| 13 | James Minturn | 488-12 | 488-12 |
| 14 | Justin Crago | 485-16 | 485-16 |
| 15 | Jared Lawson | 481-15 | 481-15 |
| 16 | Nick Molina | 480-13 | 480-13 |
| 17 | Michael Martinez | 479-10 | 479-10 |
| 18 | Daniel Eppler | 477-12 | 477-12 |
| 19 | John Sheehan | 477-11 | 477-11 |
| 20 | Walter Tang | 476-11 | 476-11 |
| 21 | Christopher Bargerstock | 475-16 | 475-16 |
| 22 | Thomas Shields | 475-8 | 475-8 |
| 23 | Shawn Taylor | 471-5 | 471-5 |
| 24 | Damon Andersen | 468-8 | 468-8 |
| 25 | Zachary Miller | 465-13 | 465-13 |
| 26 | Vincent Pope | 465-6 | 465-6 |
| 27 | Myriah Caton | 464-11 | 464-11 |
| 28 | Nathan Wilkening | 464-10 | 464-10 |
| 29 | Tristankim Bitanga | 463-9 | 463-9 |
| 30 | Aaron Meares | 463-8 | 463-8 |
| 31 | Larry King | 460-9 | 460-9 |
| 32 | Mario Calderon | 449-5 | 449-5 |
| 33 | Joshua Heckman | 448-4 | 448-4 |
| 34 | Jacob Blackmore | 447-5 | 447-5 |
| 35 | Evan Malone | 445-3 | 445-3 |
| 36 | Israel Gonzales | 415-5 | 415-5 |
| 37 | Jeffrey Broaddus | 414-2 | 414-2 |
| 38 | Luis Maceira | 398-1 | 398-1 |
