James Huetteman
President’s 100 ×1
Fort Worth, TX.
National Match Stats
483-12best NTI
289-8best Pres
94-1best OH
100-4best Sit
100-7best 300
191-5best 600
Best 5 Pres avg 278.8
President’s and National Trophy Individual
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | President's | 544th of 869 | 90 - 1 | 91 - 0 | 88 - 2 | 269 - 3 | |
| 2026 | NTI | 587th of 792 | 91 - 0 | 93 - 0 | 80 - 0 | 182 - 1 | 446 - 1 |
| 2025 | President's | 66th of 874 | 90 - 1 | 99 - 4 | 100 - 3 | 289 - 8 | |
| 2025 | NTI | 622nd of 818 | 89 - 0 | 90 - 2 | 87 - 0 | 174 - 0 | 440 - 2 |
| 2023 | President's | 534th of 860 | 83 - 1 | 92 - 1 | 94 - 3 | 269 - 5 | |
| 2023 | NTI | 460th of 798 | 91 - 0 | 96 - 4 | 93 - 1 | 182 - 3 | 462 - 8 |
| 2022 | President's | 167th of 847 | 91 - 0 | 95 - 1 | 95 - 3 | 281 - 4 | |
| 2021 | President's | 118th of 838 | 94 - 1 | 100 - 7 | 92 - 1 | 286 - 9 | |
| 2021 | NTI | 125th of 792 | 92 - 0 | 100 - 4 | 100 - 3 | 191 - 5 | 483 - 12 |
National Team Matches
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hearst Doubles Individual | 354 of 530 | 88 - 0 | 86 - 1 | 87 - 1 | 261 - 2 | |
| 2026 | 4-Man Team Individual | 279 of 294 | 79 - 0 | 88 - 0 | 88 - 0 | 168 - 2 | 423 - 2 |
| 2026 | 6-Man Team Individual | 343 of 444 | 86 - 1 | 95 - 2 | 90 - 0 | 177 - 1 | 448 - 4 |
| 2025 | Hearst Doubles Individual | 91 of 500 | 93 - 2 | 98 - 2 | 98 - 5 | 289 - 9 | |
| 2025 | 4-Man Team Individual | 190 of 240 | 91 - 0 | 96 - 2 | 89 - 2 | 188 - 4 | 464 - 8 |
| 2023 | Hearst Doubles Individual | 288 of 501 | 91 - 0 | 91 - 1 | 90 - 1 | 272 - 2 | |
| 2023 | 4-Man Team Individual | 40 of 232 | 94 - 2 | 100 - 6 | 98 - 3 | 196 - 6 | 488 - 17 |
CMP National Championship Cup
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMP Cup Day 1 | 65 of 295 | 189 - 4 | 197 - 10 | 197 - 1 | 193 - 5 | 776 - 20 |
| 2026 | CMP Cup Day 2 | 130 of 337 | 181 - 0 | 197 - 6 | 200 - 11 | 184 - 5 | 762 - 22 |
| 2026 | CMP Cup Day 3 | 173 of 367 | 183 - 1 | 191 - 5 | 197 - 5 | 191 - 3 | 762 - 14 |
| 2026 | CMP Cup Agg | 47 of 348 | 2,300 - 56 | ||||
| 2025 | CMP Cup Day 1 | 90 of 323 | 187 - 0 | 200 - 5 | 196 - 5 | 192 - 3 | 775 - 13 |
| 2025 | CMP Cup Day 2 | 144 of 325 | 179 - 2 | 197 - 10 | 197 - 7 | 188 - 3 | 761 - 22 |
| 2025 | CMP Cup Day 3 | 58 of 344 | 187 - 3 | 199 - 8 | 197 - 5 | 195 - 6 | 778 - 22 |
| 2025 | CMP Cup Agg | 78 of 297 | 2314 - 57 | ||||
| 2023 | CMP Cup Day 1 | 157 of 305 | 177 - 2 | 196 - 8 | 198 - 6 | 191 - 8 | 762 - 24 |
| 2023 | CMP Cup Day 2 | 183 of 315 | 182 - 0 | 198 - 12 | 189 - 1 | 190 - 5 | 759 - 18 |
| 2023 | CMP Cup Day 3 | 129 of 327 | 186 - 4 | 199 - 10 | 193 - 3 | 194 - 5 | 772 - 22 |
| 2023 | CMP Cup Agg | 141 of 288 | 2,293 - 64 | ||||
| 2022 | CMP Cup Day 1 | 73 of 281 | 190 - 2 | 198 - 9 | 195 - 5 | 193 - 8 | 776 - 24 |
| 2022 | CMP Cup Day 2 | 90 of 298 | 184 - 3 | 198 - 10 | 199 - 9 | 193 - 4 | 774 - 26 |
| 2022 | CMP Cup Day 3 | 196 of 337 | 165 - 1 | 198 - 7 | 197 - 5 | 188 - 3 | 748 - 16 |
| 2022 | CMP Cup Agg | 86 of 273 | 2298 - 66 |
