2021 CMP 4-Man Team Individual
No. 003646
| Place | Shooter | OH | Sit | 300 | 600 | Aggregate |
| 1 | Brandon Green | 100 - 7 | 100 - 7 | 100 - 5 | 200 - 14 | 500 - 33 |
| 2 | Samuel Freeman | 99 - 3 | 100 - 3 | 100 - 5 | 200 - 11 | 499 - 22 |
| 3 | James Fox | 99 - 1 | 100 - 4 | 100 - 3 | 200 - 12 | 499 - 20 |
| 4 | John Coggshall | 98 - 2 | 100 - 7 | 100 - 6 | 200 - 12 | 498 - 27 |
| 5 | Sean Morris | 98 - 2 | 100 - 5 | 100 - 5 | 200 - 11 | 498 - 23 |
| 6 | Amanda Elsenboss | 98 - 3 | 100 - 5 | 100 - 5 | 200 - 10 | 498 - 23 |
| 7 | Luke Rettmer | 97 - 0 | 100 - 7 | 100 - 7 | 200 - 17 | 497 - 31 |
| 8 | Edward Altmeyer | 98 - 2 | 100 - 7 | 100 - 8 | 199 - 11 | 497 - 28 |
| 9 | Brandon Muske | 98 - 5 | 99 - 4 | 100 - 3 | 200 - 13 | 497 - 25 |
| 10 | Jarrod McGaffic | 98 - 4 | 100 - 5 | 100 - 4 | 199 - 12 | 497 - 25 |
| 11 | Verne Conant | 97 - 2 | 100 - 7 | 100 - 2 | 200 - 13 | 497 - 24 |
| 12 | Erin O'Neill | 99 - 4 | 100 - 3 | 100 - 5 | 198 - 11 | 497 - 23 |
| 13 | Kristoffer Friend | 98 - 3 | 99 - 3 | 100 - 4 | 200 - 8 | 497 - 18 |
| 14 | Dustin Carr | 98 - 4 | 100 - 3 | 99 - 6 | 199 - 15 | 496 - 28 |
| 16 | David Bahten | 100 - 5 | 100 - 7 | 99 - 4 | 197 - 8 | 496 - 24 |
| 17 | Sarah Beard | 97 - 4 | 100 - 3 | 100 - 4 | 199 - 9 | 496 - 20 |
| 18 | Collin Anderson | 99 - 1 | 100 - 3 | 99 - 2 | 198 - 10 | 496 - 16 |
| 20 | James Minturn | 98 - 5 | 100 - 6 | 100 - 5 | 197 - 8 | 495 - 24 |
| 21 | Michael Martinez | 96 - 2 | 100 - 3 | 100 - 6 | 199 - 11 | 495 - 22 |
| 22 | Greg Krebaum | 99 - 4 | 100 - 6 | 100 - 4 | 196 - 8 | 495 - 22 |
| 23 | Jared Desrosiers | 99 - 6 | 100 - 4 | 100 - 3 | 196 - 7 | 495 - 20 |
| 24 | Lane Ichord | 95 - 0 | 100 - 2 | 100 - 3 | 200 - 11 | 495 - 16 |
| 25 | Kade Jackovich | 97 - 3 | 100 - 5 | 99 - 5 | 198 - 11 | 494 - 24 |
| 26 | Christopher Williams | 98 - 4 | 100 - 6 | 100 - 8 | 196 - 5 | 494 - 23 |
| 27 | Jacob Blackburn | 95 - 1 | 99 - 2 | 100 - 6 | 200 - 12 | 494 - 21 |
| 28 | Aaron Grimm | 96 - 3 | 99 - 1 | 100 - 5 | 199 - 10 | 494 - 19 |
| 31 | Nick Till | 95 - 2 | 100 - 9 | 100 - 6 | 198 - 10 | 493 - 27 |
| 32 | Shane Butler | 95 - 3 | 100 - 6 | 100 - 4 | 198 - 12 | 493 - 25 |
| 33 | Thomas McGowan | 97 - 2 | 100 - 5 | 99 - 6 | 197 - 8 | 493 - 21 |
| 35 | Roy Mitchell | 97 - 4 | 97 - 2 | 100 - 4 | 199 - 10 | 493 - 20 |
| 36 | Samuel Henderson | 99 - 4 | 98 - 1 | 100 - 5 | 196 - 10 | 493 - 20 |
| 38 | Amanda Wright | 95 - 2 | 99 - 4 | 100 - 6 | 198 - 10 | 492 - 22 |
| 39 | Josh Hanrahan | 96 - 1 | 98 - 3 | 99 - 3 | 199 - 12 | 492 - 19 |
| 40 | Zack McLain | 99 - 3 | 99 - 3 | 97 - 2 | 197 - 10 | 492 - 18 |
| 43 | Antonio DiConza | 93 - 3 | 100 - 6 | 100 - 4 | 198 - 10 | 491 - 23 |
| 44 | Robert Gill | 96 - 2 | 98 - 5 | 100 - 7 | 197 - 7 | 491 - 21 |
| 46 | Billy Sturman | 94 - 0 | 100 - 8 | 99 - 3 | 198 - 9 | 491 - 20 |
| 47 | Thomas Kirsten | 98 - 2 | 99 - 1 | 98 - 2 | 196 - 11 | 491 - 16 |
| 48 | Nathan Lockwood | 98 - 1 | 99 - 4 | 97 - 2 | 197 - 7 | 491 - 14 |
| 49 | Anton Van Hoven | 97 - 1 | 100 - 6 | 100 - 4 | 194 - 3 | 491 - 14 |
| 50 | John Pitman | 94 - 1 | 100 - 6 | 100 - 5 | 196 - 8 | 490 - 20 |
| 51 | Denver Gillham | 92 - 1 | 100 - 3 | 98 - 4 | 200 - 8 | 490 - 16 |
| 53 | Daniel Lowe | 95 - 2 | 100 - 4 | 100 - 2 | 195 - 7 | 490 - 15 |
| 54 | Mason White | 94 - 3 | 100 - 1 | 100 - 5 | 196 - 4 | 490 - 13 |
| 55 | Caleb Smith | 92 - 2 | 100 - 3 | 99 - 4 | 198 - 13 | 489 - 22 |
| 57 | William Larson | 95 - 1 | 98 - 3 | 99 - 6 | 197 - 10 | 489 - 20 |
| 58 | Robert Taylor II | 93 - 3 | 99 - 3 | 100 - 6 | 197 - 7 | 489 - 19 |
| 59 | Michael Borkon | 96 - 1 | 98 - 2 | 100 - 7 | 195 - 8 | 489 - 18 |
| 60 | Amber Kingshill | 98 - 2 | 97 - 3 | 100 - 6 | 194 - 6 | 489 - 17 |
| 61 | Patrick Moody | 96 - 1 | 98 - 4 | 97 - 2 | 198 - 8 | 489 - 15 |
| 64 | Lauren Wood | 95 - 1 | 100 - 2 | 99 - 2 | 195 - 8 | 489 - 13 |
| 65 | Eric Moskal | 92 - 1 | 100 - 5 | 98 - 5 | 198 - 12 | 488 - 23 |
| 66 | Richard Hartley | 97 - 3 | 99 - 7 | 97 - 2 | 195 - 8 | 488 - 20 |
| 67 | Matt Goad | 97 - 2 | 96 - 4 | 100 - 4 | 195 - 3 | 488 - 13 |
| 68 | Glenn Worley | 95 - 1 | 99 - 1 | 100 - 6 | 194 - 4 | 488 - 12 |
| 69 | Gregory Brown | 93 - 4 | 98 - 4 | 100 - 4 | 196 - 6 | 487 - 18 |
| 70 | Travis Crago | 96 - 0 | 97 - 1 | 99 - 4 | 195 - 9 | 487 - 14 |
| 71 | Gregory Spitzer | 94 - 2 | 99 - 3 | 97 - 3 | 197 - 5 | 487 - 13 |
| 72 | Austin Hill | 92 - 1 | 100 - 3 | 98 - 5 | 196 - 8 | 486 - 17 |
| 73 | Eric Rueth | 91 - 1 | 99 - 2 | 99 - 3 | 197 - 8 | 486 - 14 |
| 75 | Mark Muraoka | 93 - 1 | 99 - 3 | 93 - 0 | 200 - 11 | 485 - 15 |
| 76 | Chad Hanson | 90 - 1 | 100 - 5 | 98 - 4 | 197 - 5 | 485 - 15 |
| 79 | Brian Rautanen | 89 - 1 | 100 - 5 | 100 - 8 | 195 - 8 | 484 - 22 |
| 80 | Erik Andreasen | 92 - 1 | 95 - 2 | 98 - 2 | 199 - 10 | 484 - 15 |
| 81 | Sean Keene | 94 - 1 | 97 - 2 | 100 - 4 | 193 - 4 | 484 - 11 |
| 82 | Christopher Hook | 97 - 0 | 98 - 1 | 98 - 3 | 191 - 5 | 484 - 9 |
| 83 | William Collins III | 90 - 0 | 99 - 4 | 99 - 5 | 195 - 6 | 483 - 15 |
| 84 | Bobby Adams | 94 - 0 | 97 - 5 | 98 - 4 | 194 - 6 | 483 - 15 |
| 86 | Roger Farley | 92 - 0 | 99 - 4 | 100 - 3 | 192 - 6 | 483 - 13 |
| 87 | Matthew Malinowski | 88 - 1 | 98 - 3 | 99 - 2 | 198 - 6 | 483 - 12 |
| 88 | David Friedman | 94 - 1 | 96 - 0 | 97 - 2 | 196 - 6 | 483 - 9 |
| 89 | Daniel Rhodes | 95 - 1 | 98 - 4 | 100 - 3 | 189 - 11 | 482 - 19 |
| 90 | Richard Martinez | 98 - 3 | 93 - 2 | 95 - 2 | 196 - 9 | 482 - 16 |
| 91 | Christopher Baer | 92 - 1 | 98 - 3 | 99 - 3 | 193 - 6 | 482 - 13 |
| 92 | Andrew Van Hoven | 90 - 0 | 100 - 3 | 98 - 4 | 194 - 5 | 482 - 12 |
| 93 | Kaitlyn Bispo | 91 - 0 | 99 - 4 | 98 - 3 | 194 - 4 | 482 - 11 |
| 94 | Hayden Garrett | 90 - 3 | 100 - 4 | 98 - 3 | 193 - 7 | 481 - 17 |
| 95 | Thomas Lowry | 91 - 1 | 95 - 1 | 99 - 3 | 196 - 9 | 481 - 14 |
| 96 | Adam Stauffer | 92 - 0 | 98 - 4 | 99 - 2 | 192 - 5 | 481 - 11 |
| 97 | Weston Hallock | 92 - 1 | 100 - 4 | 97 - 3 | 192 - 3 | 481 - 11 |
| 98 | Ian Swisher | 94 - 1 | 98 - 2 | 97 - 1 | 192 - 4 | 481 - 8 |
| 99 | Brock Murphy | 96 - 1 | 98 - 3 | 99 - 1 | 188 - 3 | 481 - 8 |
| 100 | Glenn Edgard | 92 - 3 | 99 - 4 | 99 - 5 | 190 - 3 | 480 - 15 |
| 101 | Omayra Linse | 89 - 0 | 95 - 4 | 99 - 3 | 197 - 7 | 480 - 14 |
| 102 | Alexander Deal | 95 - 2 | 98 - 2 | 95 - 1 | 192 - 7 | 480 - 12 |
| 103 | Chris Wyatt | 90 - 1 | 100 - 2 | 100 - 8 | 189 - 8 | 479 - 19 |
| 104 | James Lee | 92 - 1 | 100 - 4 | 100 - 9 | 187 - 5 | 479 - 19 |
| 105 | Matthew Anderson | 92 - 2 | 95 - 3 | 99 - 3 | 193 - 6 | 479 - 14 |
| 106 | Kevin George | 90 - 0 | 97 - 2 | 97 - 1 | 195 - 10 | 479 - 13 |
| 107 | John Schwent | 92 - 3 | 99 - 5 | 97 - 2 | 191 - 3 | 479 - 13 |
| 108 | Raymond Diaz | 92 - 0 | 96 - 2 | 97 - 4 | 194 - 4 | 479 - 10 |
| 109 | Brian Lui | 95 - 1 | 97 - 2 | 100 - 3 | 187 - 2 | 479 - 8 |
| 110 | James Huetteman | 92 - 2 | 99 - 4 | 97 - 1 | 190 - 7 | 478 - 14 |
| 111 | Rachael Miller-Lansdown | 93 - 0 | 98 - 3 | 97 - 3 | 190 - 3 | 478 - 9 |
| 113 | Vincent Van Hoven | 88 - 0 | 96 - 4 | 100 - 6 | 193 - 4 | 477 - 14 |
| 115 | John Pickens | 92 - 0 | 99 - 4 | 98 - 4 | 188 - 4 | 477 - 12 |
| 116 | Larry Stonecipher | 95 - 1 | 100 - 3 | 96 - 1 | 186 - 4 | 477 - 9 |
| 117 | Bruce Finley | 85 - 0 | 97 - 2 | 98 - 0 | 197 - 6 | 477 - 8 |
| 118 | Jim Orille | 88 - 0 | 94 - 2 | 98 - 2 | 196 - 5 | 476 - 9 |
| 119 | Kenneth Russo | 89 - 1 | 99 - 3 | 94 - 0 | 194 - 5 | 476 - 9 |
| 120 | Randy Randolph | 91 - 0 | 97 - 2 | 97 - 1 | 191 - 5 | 476 - 8 |
| 121 | J B Stern | 84 - 0 | 100 - 7 | 100 - 4 | 191 - 4 | 475 - 15 |
| 122 | Christopher Southwell | 90 - 1 | 95 - 0 | 96 - 2 | 194 - 9 | 475 - 12 |
| 123 | Dylan Tate | 91 - 0 | 96 - 3 | 94 - 1 | 194 - 6 | 475 - 10 |
| 124 | Thomas Gonda | 95 - 1 | 94 - 2 | 98 - 2 | 188 - 4 | 475 - 9 |
| 125 | Piper Krier | 91 - 3 | 98 - 3 | 99 - 4 | 186 - 3 | 474 - 13 |
| 126 | Simone George | 92 - 0 | 97 - 3 | 97 - 3 | 188 - 6 | 474 - 12 |
| 128 | Kenneth Long | 92 - 0 | 96 - 1 | 94 - 3 | 192 - 4 | 474 - 8 |
| 129 | Christopher DeForge | 87 - 1 | 99 - 5 | 98 - 1 | 187 - 2 | 471 - 9 |
| 130 | Alex MacKenzie | 92 - 0 | 97 - 1 | 96 - 0 | 186 - 3 | 471 - 4 |
| 131 | Larry Cabana | 84 - 0 | 97 - 1 | 93 - 1 | 196 - 7 | 470 - 9 |
| 132 | Larry Strayhorn | 83 - 1 | 96 - 2 | 97 - 0 | 194 - 4 | 470 - 7 |
| 133 | Jennifer Schunemann | 85 - 1 | 93 - 2 | 98 - 4 | 193 - 6 | 469 - 13 |
| 134 | Alec Brital | 88 - 0 | 99 - 3 | 95 - 1 | 187 - 5 | 469 - 9 |
| 135 | Marc Cichowicz | 83 - 0 | 97 - 0 | 98 - 2 | 191 - 6 | 469 - 8 |
| 136 | Harold Mauck | 91 - 1 | 99 - 2 | 87 - 0 | 192 - 4 | 469 - 7 |
| 137 | Matt Scheetz | 97 - 2 | 82 - 1 | 95 - 1 | 194 - 7 | 468 - 11 |
| 138 | Paula Crenshaw | 87 - 0 | 95 - 4 | 98 - 1 | 188 - 6 | 468 - 11 |
| 139 | Samuel Hartsock | 92 - 1 | 97 - 2 | 97 - 3 | 182 - 5 | 468 - 11 |
| 141 | Dwayne Lewis | 93 - 0 | 98 - 2 | 99 - 5 | 178 - 2 | 468 - 9 |
| 142 | Timothy Plowman | 93 - 1 | 100 - 6 | 98 - 3 | 176 - 1 | 467 - 11 |
| 143 | Maureen Trickett | 81 - 0 | 97 - 1 | 99 - 1 | 190 - 3 | 467 - 5 |
| 144 | Ruth Bates | 83 - 1 | 90 - 4 | 98 - 2 | 194 - 6 | 465 - 13 |
| 145 | Allen Lansdown | 92 - 0 | 90 - 1 | 92 - 2 | 191 - 4 | 465 - 7 |
| 146 | Steve Grove | 88 - 1 | 92 - 1 | 97 - 3 | 188 - 2 | 465 - 7 |
| 147 | Nicholas Nazelli | 80 - 1 | 99 - 3 | 96 - 2 | 189 - 4 | 464 - 10 |
| 148 | Michael Dunfee | 80 - 1 | 98 - 1 | 96 - 2 | 190 - 3 | 464 - 7 |
| 149 | Colton Woodard | 88 - 1 | 95 - 2 | 95 - 1 | 185 - 6 | 463 - 10 |
| 150 | Michael Stewart | 85 - 1 | 95 - 3 | 99 - 2 | 184 - 3 | 463 - 9 |
| 151 | John-Alistair George | 89 - 1 | 96 - 2 | 98 - 3 | 180 - 3 | 463 - 9 |
| 153 | Jerry Bentler | 84 - 0 | 98 - 2 | 88 - 2 | 192 - 2 | 462 - 6 |
| 154 | Kyle Hookey | 92 - 1 | 98 - 2 | 95 - 4 | 176 - 3 | 461 - 10 |
| 155 | John Hill | 74 - 2 | 96 - 0 | 95 - 2 | 195 - 7 | 460 - 11 |
| 156 | Richard Hartley | 73 - 0 | 97 - 3 | 99 - 0 | 190 - 4 | 459 - 7 |
| 157 | Avery Muraoka | 86 - 2 | 94 - 0 | 88 - 0 | 191 - 4 | 459 - 6 |
| 158 | Logan Gould | 90 - 1 | 94 - 0 | 91 - 1 | 184 - 4 | 459 - 6 |
| 159 | Craig Downing | 92 - 1 | 94 - 1 | 93 - 1 | 180 - 1 | 459 - 4 |
| 160 | Sam Cvikota | 84 - 1 | 96 - 2 | 100 - 3 | 178 - 2 | 458 - 8 |
| 161 | Daniel Summersett | 87 - 1 | 97 - 4 | 95 - 1 | 178 - 3 | 457 - 9 |
| 162 | Ty Boswell | 89 - 1 | 94 - 1 | 93 - 0 | 181 - 3 | 457 - 5 |
| 163 | Jon Geel | 76 - 0 | 98 - 3 | 98 - 2 | 184 - 3 | 456 - 8 |
| 164 | Timothy Jones | 86 - 0 | 93 - 2 | 94 - 2 | 182 - 3 | 455 - 7 |
| 165 | David Goebel | 80 - 0 | 97 - 2 | 95 - 2 | 183 - 1 | 455 - 5 |
| 166 | Michael Schwartz | 88 - 0 | 98 - 2 | 93 - 1 | 176 - 2 | 455 - 5 |
| 167 | Jose Feliciano | 87 - 0 | 77 - 2 | 97 - 2 | 193 - 3 | 454 - 7 |
| 168 | Steve Conant | 85 - 0 | 92 - 1 | 92 - 2 | 183 - 4 | 452 - 7 |
| 169 | Kwang Kim | 91 - 2 | 95 - 1 | 84 - 1 | 180 - 3 | 450 - 7 |
| 170 | James Pelczarski | 86 - 0 | 98 - 1 | 98 - 2 | 168 - 4 | 450 - 7 |
| 171 | Jeff Grieves | 82 - 0 | 94 - 0 | 93 - 2 | 179 - 2 | 448 - 4 |
| 172 | Michael Schunemann | 73 - 1 | 97 - 3 | 99 - 4 | 176 - 2 | 445 - 10 |
| 173 | Gabriel Abbe | 81 - 0 | 97 - 2 | 100 - 1 | 167 - 1 | 445 - 4 |
| 174 | Tony Silva | 77 - 1 | 94 - 1 | 86 - 0 | 187 - 5 | 444 - 7 |
| 175 | David Kozikowski | 81 - 0 | 95 - 2 | 95 - 2 | 173 - 2 | 444 - 6 |
| 176 | Mark Miller | 80 - 0 | 87 - 3 | 98 - 3 | 178 - 3 | 443 - 9 |
| 177 | Bo Kingshill | 78 - 0 | 100 - 4 | 93 - 2 | 172 - 1 | 443 - 7 |
| 179 | David McFarling | 80 - 0 | 95 - 0 | 94 - 2 | 173 - 1 | 442 - 3 |
| 180 | Jennifer Bukchin | 66 - 1 | 98 - 2 | 92 - 1 | 185 - 5 | 441 - 9 |
| 181 | Drew Wood | 93 - 0 | 50 - 0 | 98 - 4 | 198 - 8 | 439 - 12 |
| 182 | Darrell Tucker | 91 - 1 | 98 - 2 | 63 - 1 | 187 - 2 | 439 - 6 |
| 183 | Tom Dipietro | 72 - 0 | 78 - 1 | 96 - 0 | 192 - 2 | 438 - 3 |
| 184 | Marc Spain | 86 - 0 | 85 - 1 | 91 - 0 | 175 - 3 | 437 - 4 |
| 185 | Nash Ellis | 69 - 0 | 90 - 0 | 95 - 1 | 183 - 2 | 437 - 3 |
| 186 | Robert Underwood | 46 - 0 | 99 - 4 | 99 - 5 | 192 - 6 | 436 - 15 |
| 187 | Jason Kozora | 86 - 1 | 88 - 1 | 94 - 1 | 167 - 1 | 435 - 4 |
| 188 | Cindy Dunfee | 88 - 1 | 56 - 0 | 96 - 2 | 194 - 5 | 434 - 8 |
| 189 | Rusty Toussaint | 90 - 1 | 88 - 2 | 58 - 1 | 195 - 7 | 431 - 11 |
| 190 | Kent Roach | 87 - 0 | 48 - 3 | 100 - 5 | 195 - 7 | 430 - 15 |
| 191 | Hailey Gould | 76 - 0 | 95 - 2 | 95 - 1 | 164 - 1 | 430 - 4 |
| 192 | Joseph Kuhn | 77 - 0 | 86 - 2 | 89 - 0 | 175 - 3 | 427 - 5 |
| 193 | Matthew Kulbis | 77 - 0 | 82 - 0 | 89 - 0 | 177 - 1 | 425 - 1 |
| 194 | Jose Bonilla-Lopez | 72 - 0 | 89 - 0 | 90 - 1 | 171 - 5 | 422 - 6 |
| 195 | Robert Burns | 62 - 0 | 87 - 0 | 96 - 0 | 177 - 3 | 422 - 3 |
| 196 | John Kurek | 86 - 0 | 37 - 0 | 96 - 1 | 195 - 5 | 414 - 6 |
| 197 | David Veenstra | 70 - 0 | 92 - 2 | 86 - 0 | 154 - 2 | 402 - 4 |
| 198 | Laci Spencer | 72 - 0 | 72 - 0 | 76 - 0 | 182 - 3 | 402 - 3 |
| 199 | Allen Cox Jr. | 84 - 0 | 60 - 0 | 81 - 1 | 177 - 2 | 402 - 3 |
| 201 | Darin Lee | 67 - 0 | 81 - 0 | 81 - 2 | 170 - 5 | 399 - 7 |
| 202 | Sondra Calderon | 91 - 3 | 79 - 1 | 10 - 0 | 183 - 7 | 363 - 11 |
| 203 | Mark Humphreys | 80 - 0 | 83 - 0 | 81 - 0 | 109 - 0 | 353 - 0 |
Match Rifle
| Place | Shooter | OH | Sit | 300 | 600 | Aggregate |
| 15 | Fritz Hempelmann | 96 - 0 | 100 - 6 | 100 - 4 | 200 - 16 | 496 - 26 |
| 19 | Benjamin Pickel | 97 - 3 | 98 - 3 | 100 - 5 | 200 - 13 | 495 - 24 |
| 29 | Chris Leonard | 96 - 1 | 100 - 6 | 100 - 1 | 198 - 9 | 494 - 17 |
| 30 | Joseph Hendricks Jr. | 100 - 2 | 96 - 2 | 100 - 6 | 198 - 6 | 494 - 16 |
| 34 | Jack Jones | 97 - 2 | 98 - 2 | 98 - 3 | 200 - 13 | 493 - 20 |
| 37 | Allen Castle | 94 - 3 | 100 - 6 | 100 - 5 | 198 - 10 | 492 - 24 |
| 41 | Gabrielle Hendricks | 97 - 2 | 97 - 3 | 100 - 6 | 198 - 6 | 492 - 17 |
| 42 | William Dooley | 93 - 2 | 100 - 8 | 99 - 3 | 199 - 11 | 491 - 24 |
| 45 | Rob Greene | 97 - 1 | 97 - 3 | 98 - 4 | 199 - 12 | 491 - 20 |
| 52 | Brian Williams | 98 - 1 | 97 - 2 | 98 - 4 | 197 - 8 | 490 - 15 |
| 56 | Charles Trickett | 94 - 2 | 98 - 5 | 98 - 4 | 199 - 9 | 489 - 20 |
| 62 | Jeremy Castle | 97 - 2 | 97 - 4 | 100 - 3 | 195 - 6 | 489 - 15 |
| 63 | Terry Paul | 93 - 1 | 99 - 5 | 100 - 0 | 197 - 7 | 489 - 13 |
| 74 | David Shellhammer | 93 - 3 | 99 - 3 | 100 - 3 | 194 - 5 | 486 - 14 |
| 77 | John Holliger | 95 - 2 | 96 - 1 | 100 - 3 | 194 - 7 | 485 - 13 |
| 78 | Michael Bottiger | 92 - 1 | 97 - 3 | 99 - 1 | 197 - 3 | 485 - 8 |
| 85 | Ross Rager | 99 - 2 | 90 - 2 | 96 - 1 | 198 - 8 | 483 - 13 |
| 112 | Jim OConnell | 93 - 2 | 89 - 7 | 100 - 3 | 195 - 4 | 477 - 16 |
| 114 | Maia Pickel | 89 - 1 | 100 - 4 | 100 - 6 | 188 - 2 | 477 - 13 |
| 127 | Andrew LeClair | 95 - 3 | 96 - 1 | 94 - 4 | 189 - 3 | 474 - 11 |
| 140 | Benjamin Holliger | 94 - 2 | 97 - 1 | 97 - 2 | 180 - 6 | 468 - 11 |
| 152 | Edward Kline | 91 - 0 | 92 - 2 | 96 - 2 | 184 - 2 | 463 - 6 |
| 178 | Theron King | 93 - 0 | 90 - 1 | 94 - 1 | 166 - 0 | 443 - 2 |
| 200 | Ashley Castle | 72 - 0 | 83 - 0 | 81 - 0 | 165 - 4 | 401 - 4 |
Overall Service Rifle Team Results
| Place | Team | Shooter | OH | Sit | 300 | 600 | Aggregate |
|---|
| | Brandon Green | 100 - 7 | 100 - 7 | 100 - 5 | 200 - 14 | 500 - 33 |
| | Luke Rettmer | 97 - 0 | 100 - 7 | 100 - 7 | 200 - 17 | 497 - 31 |
| | Brandon Muske | 98 - 5 | 99 - 4 | 100 - 3 | 200 - 13 | 497 - 25 |
| | Erin O'Neill | 99 - 4 | 100 - 3 | 100 - 5 | 198 - 11 | 497 - 23 |
| | Samuel Freeman | 99 - 3 | 100 - 3 | 100 - 5 | 200 - 11 | 499 - 22 |
| | John Coggshall | 98 - 2 | 100 - 7 | 100 - 6 | 200 - 12 | 498 - 27 |
| | Amanda Elsenboss | 98 - 3 | 100 - 5 | 100 - 5 | 200 - 10 | 498 - 23 |
| | Josh Hanrahan | 96 - 1 | 98 - 3 | 99 - 3 | 199 - 12 | 492 - 19 |
| | Jarrod McGaffic | 98 - 4 | 100 - 5 | 100 - 4 | 199 - 12 | 497 - 25 |
| | Verne Conant | 97 - 2 | 100 - 7 | 100 - 2 | 200 - 13 | 497 - 24 |
| | Sarah Beard | 97 - 4 | 100 - 3 | 100 - 4 | 199 - 9 | 496 - 20 |
| | Jacob Blackburn | 95 - 1 | 99 - 2 | 100 - 6 | 200 - 12 | 494 - 21 |
| | David Bahten | 100 - 5 | 100 - 7 | 99 - 4 | 197 - 8 | 496 - 24 |
| | Jared Desrosiers | 99 - 6 | 100 - 4 | 100 - 3 | 196 - 7 | 495 - 20 |
| | Lane Ichord | 95 - 0 | 100 - 2 | 100 - 3 | 200 - 11 | 495 - 16 |
| | Kade Jackovich | 97 - 3 | 100 - 5 | 99 - 5 | 198 - 11 | 494 - 24 |
| | James Fox | 99 - 1 | 100 - 4 | 100 - 3 | 200 - 12 | 499 - 20 |
| | Nick Till | 95 - 2 | 100 - 9 | 100 - 6 | 198 - 10 | 493 - 27 |
| | Robert Gill | 96 - 2 | 98 - 5 | 100 - 7 | 197 - 7 | 491 - 21 |
| | Robert Taylor | 93 - 3 | 99 - 3 | 100 - 6 | 197 - 7 | 489 - 19 |
| | James Minturn | 98 - 5 | 100 - 6 | 100 - 5 | 197 - 8 | 495 - 24 |
| | Christopher Williams | 98 - 4 | 100 - 6 | 100 - 8 | 196 - 5 | 494 - 23 |
| | Shane Butler | 95 - 3 | 100 - 6 | 100 - 4 | 198 - 12 | 493 - 25 |
| | Patrick Moody | 96 - 1 | 98 - 4 | 97 - 2 | 198 - 8 | 489 - 15 |
| | Edward Altmeyer | 98 - 2 | 100 - 7 | 100 - 8 | 199 - 11 | 497 - 28 |
| | Aaron Grimm | 96 - 3 | 99 - 1 | 100 - 5 | 199 - 10 | 494 - 19 |
| | Amanda Wright | 95 - 2 | 99 - 4 | 100 - 6 | 198 - 10 | 492 - 22 |
| | Glenn Worley | 95 - 1 | 99 - 1 | 100 - 6 | 194 - 4 | 488 - 12 |
| | Dustin Carr | 98 - 4 | 100 - 3 | 99 - 6 | 199 - 15 | 496 - 28 |
| | Zack McLain | 99 - 3 | 99 - 3 | 97 - 2 | 197 - 10 | 492 - 18 |
| | Anton Van Hoven | 97 - 1 | 100 - 6 | 100 - 4 | 194 - 3 | 491 - 14 |
| | Amber Kingshill | 98 - 2 | 97 - 3 | 100 - 6 | 194 - 6 | 489 - 17 |
| | Sean Morris | 98 - 2 | 100 - 5 | 100 - 5 | 200 - 11 | 498 - 23 |
| | Samuel Henderson | 99 - 4 | 98 - 1 | 100 - 5 | 196 - 10 | 493 - 20 |
| | Matt Goad | 97 - 2 | 96 - 4 | 100 - 4 | 195 - 3 | 488 - 13 |
| | Adam Stauffer | 92 - 0 | 98 - 4 | 99 - 2 | 192 - 5 | 481 - 11 |
| | Collin Anderson | 99 - 1 | 100 - 3 | 99 - 2 | 198 - 10 | 496 - 16 |
| | Billy Sturman | 94 - 0 | 100 - 8 | 99 - 3 | 198 - 9 | 491 - 20 |
| | Travis Crago | 96 - 0 | 97 - 1 | 99 - 4 | 195 - 9 | 487 - 14 |
| | Daniel Rhodes | 95 - 1 | 98 - 4 | 100 - 3 | 189 - 11 | 482 - 19 |
| | Thomas McGowan | 97 - 2 | 100 - 5 | 99 - 6 | 197 - 8 | 493 - 21 |
| | Thomas Kirsten | 98 - 2 | 99 - 1 | 98 - 2 | 196 - 11 | 491 - 16 |
| | Richard Hartley | 97 - 3 | 99 - 7 | 97 - 2 | 195 - 8 | 488 - 20 |
| | James Lee | 92 - 1 | 100 - 4 | 100 - 9 | 187 - 5 | 479 - 19 |
| | Denver Gillham | 92 - 1 | 100 - 3 | 98 - 4 | 200 - 8 | 490 - 16 |
| | Eric Moskal | 92 - 1 | 100 - 5 | 98 - 5 | 198 - 12 | 488 - 23 |
| | Eric Rueth | 91 - 1 | 99 - 2 | 99 - 3 | 197 - 8 | 486 - 14 |
| | Brian Rautanen | 89 - 1 | 100 - 5 | 100 - 8 | 195 - 8 | 484 - 22 |
| | Michael Martinez | 96 - 2 | 100 - 3 | 100 - 6 | 199 - 11 | 495 - 22 |
| | Austin Hill | 92 - 1 | 100 - 3 | 98 - 5 | 196 - 8 | 486 - 17 |
| | Richard Martinez | 98 - 3 | 93 - 2 | 95 - 2 | 196 - 9 | 482 - 16 |
| | Hayden Garrett | 90 - 3 | 100 - 4 | 98 - 3 | 193 - 7 | 481 - 17 |
| | Greg Krebaum | 99 - 4 | 100 - 6 | 100 - 4 | 196 - 8 | 495 - 22 |
| | Michael Borkon | 96 - 1 | 98 - 2 | 100 - 7 | 195 - 8 | 489 - 18 |
