Jerry Neuhaus
Advance, NC.
National Match Stats
455-8best NTI
276-2best Pres
89-1best OH
92-1best Sit
94-0best 300
189-6best 600
CMP Games
| Year | Match | Finish | Standing | Sitting | 300 | 600 | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Talladega Spring Classic Day 1 | 78 of 95 | 154-2 | 183-0 | 172-2 | 165-2 | 674-6 |
| 2026 | Talladega Spring Classic Day 2 | 75 of 96 | 176-1 | 192-2 | 184-3 | 157-2 | 709-8 |
| 2026 | Talladega Spring Classic Day 3 | 63 of 98 | 165-1 | 195-6 | 192-3 | 178-4 | 730-14 |
| 2026 | Talladega Spring Classic Aggregate | 59 of 126 | 2113-28 | ||||
| 2026 | CMP Eastern Games Day 2 | 66 of 126 | 173-1 | 191-4 | 194-3 | 194-3 | 752-11 |
| 2026 | CMP Eastern Games Day 3 | 129 of 141 | 180-0 | 117-3 | 193-5 | 185-4 | 675-12 |
| 2026 | CMP Eastern Games Aggregate | 109 of 148 | 1427-23 | ||||
| 2026 | CMP EASTERN GAMES EIC · 10 MAY 2026 | 61 | 81-0 | 96-2 | 95-3 | 194-8 | 466-13 |
| 2025 | CMP EASTERN GAMES EIC · 2025 | 76 | 77-1 | 87-1 | 162-2 | 326-4 |
President’s and National Trophy Individual
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | President's | 411th of 869 | 89 - 1 | 94 - 0 | 93 - 1 | 276 - 2 | |
| 2026 | NTI | 509th of 792 | 80 - 1 | 92 - 1 | 94 - 0 | 189 - 6 | 455 - 8 |
National Team Matches
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hearst Doubles Individual | 388 of 530 | 74 - 0 | 91 - 1 | 90 - 4 | 255 - 5 | |
| 2026 | 4-Man Team Individual | 160 of 294 | 88 - 0 | 99 - 3 | 98 - 4 | 191 - 4 | 476 - 11 |
| 2026 | 6-Man Team Individual | 248 of 444 | 87 - 0 | 91 - 1 | 96 - 2 | 192 - 5 | 466 - 8 |
CMP National Championship Cup
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMP Cup Day 1 | 208 of 295 | 168 - 0 | 188 - 2 | 195 - 3 | 185 - 4 | 736 - 9 |
| 2026 | CMP Cup Day 2 | 177 of 337 | 169 - 2 | 195 - 9 | 197 - 2 | 192 - 8 | 753 - 21 |
| 2026 | CMP Cup Day 3 | 230 of 367 | 175 - 1 | 191 - 1 | 192 - 5 | 191 - 5 | 749 - 12 |
| 2026 | CMP Cup Agg | 18 of 348 | 2,238 - 42 |
