ACROSS THE COURSE Home Directory Nationals Rankings All Time

← Nationals · Directory

2025 CMP Eastern Games Day 1

No. 005108

Offhand Zevin Linse 198 - 11 · Sit David Bahten 200 - 16 · 300 Zevin Linse 200 - 12 · 600 Shane Butler 200 - 17 · Aggregate Zevin Linse 793 - 37
#ShooterOffhand200 Sit300600AggregateNote
1Zevin Linse198 - 11199 - 7200 - 12196 - 7793 - 37
2Shane Butler192 - 5200 - 11200 - 10200 - 17792 - 43
3Jared Desrosiers196 - 5199 - 10200 - 9196 - 6791 - 30
4Jarrod Mcgaffic192 - 3200 - 12200 - 6197 - 8789 - 29
5Dustin Carr197 - 5196 - 6199 - 6197 - 9789 - 26
6Adam Fitzpatrick195 - 4196 - 6199 - 9199 - 6789 - 25
7David Bahten196 - 10200 - 16199 - 9193 - 5788 - 40
8Amber Kingshill194 - 3200 - 14200 - 8194 - 6788 - 31
9Daniel Duitsman192 - 3199 - 13197 - 7199 - 6787 - 29
10Alexander Deal196 - 6198 - 9195 - 3197 - 10786 - 28
11Ryan Blackford192 - 3199 - 9200 - 9195 - 7786 - 28Tied pts/X with #10; broken by later stages
12Verne Conant191 - 4200 - 15199 - 11194 - 7784 - 37
13John Marshall193 - 3199 - 5199 - 9192 - 7783 - 24
14Elijah Edwards192 - 6200 - 10197 - 9191 - 5780 - 30
15Lee Farrell186 - 5197 - 7198 - 6197 - 8778 - 26
16Nathan Lockwood189 - 4196 - 6199 - 12193 - 10777 - 32
17Steven Paci184 - 2197 - 8199 - 8193 - 5773 - 23
18Jason Barr185 - 2199 - 8197 - 5191 - 6772 - 21
19Jeff Minder182 - 1194 - 3196 - 5199 - 5771 - 14
20Mike Sexton182 - 1195 - 7199 - 8193 - 5769 - 21
21Richard Hilderbrand186 - 0198 - 8197 - 3188 - 5769 - 16
22Gregory Adams185 - 4198 - 6200 - 7184 - 8767 - 25
23Nathan Russell191 - 1195 - 4197 - 3184 - 5767 - 13
24Jeffery Smith178 - 2200 - 8194 - 2194 - 9766 - 21
25Thomas Lowry182 - 0194 - 6196 - 6194 - 8766 - 20
26Eric Updike188 - 1194 - 7193 - 2191 - 6766 - 16
27Logan Frost174 - 1198 - 10199 - 5194 - 6765 - 22
28David Vinkler183 - 1198 - 6194 - 7190 - 4765 - 18
29Joel King183 - 2197 - 7197 - 7188 - 2765 - 18Tied pts/X with #28; broken by later stages
30Tim Bloss187 - 4191 - 6199 - 5188 - 2765 - 17
31William Ellis186 - 2196 - 6197 - 5186 - 3765 - 16
32Ashley Kennedy-Foster186 - 1195 - 6196 - 4188 - 4765 - 15
33Manuel Bermudez189 - 2193 - 5195 - 8187 - 7764 - 22
34Mark Muskopf184 - 4194 - 3194 - 3190 - 7762 - 17
35Adam Jones174 - 0197 - 4197 - 4191 - 9759 - 17
36Matt Scheetz188 - 3197 - 5191 - 4183 - 5759 - 17Tied pts/X with #35; broken by later stages
37Steven Thomas177 - 1196 - 6197 - 8188 - 4758 - 19
38Christopher Baer179 - 3195 - 6196 - 4188 - 4758 - 17
39Hunter Blankenship184 - 3199 - 6199 - 6176 - 2758 - 17Tied pts/X with #38; broken by later stages
40J B Stern183 - 3196 - 5198 - 5180 - 0757 - 13
41Lawrence Ferek181 - 0191 - 3195 - 3190 - 3757 - 9
42Darrell Bush186 - 2191 - 2190 - 4189 - 6756 - 14
43John Edgerly188 - 3185 - 6195 - 7186 - 3754 - 19
44Robert Taylor180 - 0188 - 2199 - 4187 - 6754 - 12
45Robert Croxson184 - 3187 - 2193 - 3189 - 7753 - 15
46Chrystal Moore167 - 0198 - 7194 - 5193 - 5752 - 17
47Scott Thomas168 - 2197 - 7198 - 8188 - 6751 - 23
48Jason Wambolt187 - 3196 - 10194 - 5174 - 3751 - 21
49Jeffrey Sovern177 - 2194 - 5196 - 7184 - 2751 - 16
50Jim Kincheloe189 - 3196 - 9188 - 5177 - 2750 - 19
51Ismael Perez180 - 2195 - 5192 - 2182 - 1749 - 10
52Daniel Grady183 - 1189 - 6199 - 6176 - 4747 - 17
53Robert Faustino171 - 0195 - 5198 - 2183 - 3747 - 10
54John Winslow187 - 2193 - 3191 - 2176 - 3747 - 10Tied pts/X with #53; broken by later stages
55Alexander McCaskill183 - 3190 - 4193 - 6180 - 2746 - 15
56Mark Harvill167 - 1193 - 5194 - 4192 - 3746 - 13
57Ronald Burgy172 - 2199 - 8196 - 1179 - 2746 - 13Tied pts/X with #56; broken by later stages
58Justin Woods179 - 1196 - 4192 - 5179 - 1746 - 11
59Andrew Schildt178 - 1194 - 2191 - 3183 - 2746 - 8
60Ray Wood178 - 1189 - 4190 - 4188 - 6745 - 15
61William Webb161 - 0196 - 2194 - 9193 - 6744 - 17
62Michael Buono190 - 6195 - 3183 - 1176 - 6744 - 16
63Hector Miro183 - 4195 - 5191 - 4175 - 3744 - 16Tied pts/X with #62; broken by later stages
64Matthew Coleman178 - 2196 - 4196 - 3174 - 4744 - 13
65Monty McNeil165 - 0195 - 7195 - 5187 - 4742 - 16
66Eric Herrin172 - 3192 - 6197 - 1181 - 3742 - 13
67Gary Jeter174 - 0188 - 5196 - 2184 - 2742 - 9
68Robert Pestridge181 - 3195 - 2189 - 0177 - 2742 - 7
69Clinton Randles169 - 0194 - 5190 - 2188 - 4741 - 11
70Louis Gillaspie183 - 3185 - 6196 - 4176 - 1740 - 14
71Steve Conant179 - 1191 - 4194 - 2175 - 1739 - 8
72Scott Johnson177 - 0191 - 3189 - 3181 - 2738 - 8
73Michael McGinnes179 - 3193 - 4188 - 1177 - 3737 - 11
74Timothy Moore178 - 2196 - 7182 - 4178 - 2734 - 15
75Ismael Serrano162 - 0194 - 3196 - 5182 - 5734 - 13
76Eric Stiffler158 - 1195 - 5195 - 6184 - 4732 - 16
77Edward Kline177 - 2180 - 1189 - 2185 - 3731 - 8
78Lawrence Carter166 - 2192 - 3188 - 4183 - 4729 - 13
79Michael Trapani166 - 1189 - 3189 - 4185 - 3729 - 11
80Thomas Green173 - 2195 - 6190 - 4170 - 1728 - 13
81Ken Krause171 - 0190 - 4182 - 3185 - 2728 - 9
82Robert Wills172 - 0190 - 2188 - 3178 - 3728 - 8
83Mark Jenkins180 - 0195 - 4194 - 5156 - 2725 - 11
84Christopher Moriarty155 - 3189 - 3197 - 4183 - 4724 - 14
85Craig Weston153 - 1194 - 5190 - 5185 - 1722 - 12
86James Crawford170 - 1183 - 0185 - 3171 - 0709 - 4
87Habib Barakat159 - 0193 - 6180 - 0176 - 1708 - 7
88Matthew Emery174 - 1171 - 2184 - 1175 - 2704 - 6
89Rick Whitaker159 - 0188 - 1189 - 4168 - 1704 - 6Tied pts/X with #88; broken by later stages
90David Ferrer152 - 1182 - 2183 - 2178 - 3695 - 8
91David Ficklin183 - 4169 - 4156 - 2186 - 2694 - 12
92Daniel Coats160 - 1177 - 2184 - 3171 - 1692 - 7
93Ngawang Tsering149 - 2185 - 3181 - 0174 - 0689 - 5
94James Wells180 - 2197 - 5118 - 4189 - 3684 - 14
95John Kurek175 - 2136 - 2187 - 8184 - 3682 - 15
96Ryan Carter163 - 0189 - 2160 - 1170 - 1682 - 4
97Thomas Gonda181 - 1189 - 2126 - 0185 - 4681 - 7
98Joachim Griffith147 - 0186 - 3186 - 2161 - 0680 - 5
99Jerry Neuhaus147 - 0189 - 2179 - 1156 - 3671 - 6
100William Schildt145 - 1180 - 1166 - 2158 - 1649 - 5
101John Clark153 - 0153 - 4173 - 2168 - 3647 - 9
102Roger Bloss124 - 0187 - 1181 - 2151 - 1643 - 4
103Kevin Hardy160 - 0176 - 2143 - 1120 - 0599 - 3
104Donald Schneider113 - 1172 - 0157 - 1103 - 1545 - 3