ACROSS THE COURSE Home Directory Nationals Rankings All Time

← Nationals · Directory

2008 CMP Eastern Games Creedmoor Cup Aggregate

No. 001042

#ShooterOffhand200 Sit300600AggregateNote
1Grant Singley199 - 7200 - 11196 - 7195 - 6790 - 31
2Tyrel Cooper195 - 4199 - 9198 - 5195 - 8787 - 26
3Brandon Green195 - 8200 - 13200 - 8190 - 5785 - 34
4Jason Case198 - 6200 - 11197 - 7189 - 6784 - 30
5Kevin Trickett194 - 5198 - 6196 - 8196 - 7784 - 26
6Lance Dement196 - 7200 - 4200 - 7187 - 3783 - 21
7Lance Hopper193 - 3198 - 12200 - 5190 - 6781 - 26
8Augustus Dunfey197 - 6199 - 8195 - 7190 - 4781 - 25
9Christopher Hudock192 - 3199 - 8195 - 7193 - 4779 - 22
10Kyle Ward185 - 0200 - 15196 - 7196 - 6777 - 28
11Nathan Verbickas192 - 5200 - 10198 - 8187 - 5777 - 28Tied pts/X with #10; broken by later stages
12Jeffrey Lindblom191 - 4196 - 7196 - 5193 - 6776 - 22
13Peter Burns192 - 6200 - 13198 - 11184 - 5774 - 35
14Arin Preston185 - 0200 - 14199 - 9190 - 4774 - 27
15Aaron Bosch184 - 1199 - 7199 - 2192 - 2774 - 12
16Mark Nations191 - 2197 - 6196 - 7189 - 5773 - 20
17Walter Craig193 - 5197 - 10196 - 12186 - 5772 - 32
18Calvin Roberts192 - 3199 - 8196 - 6185 - 5772 - 22
19Jason Haislip191 - 4197 - 7197 - 8181 - 3766 - 22
20Jack McKinney188 - 3200 - 7189 - 2189 - 2766 - 14
21Erik Selmer188 - 3198 - 5194 - 3185 - 9765 - 20
22Nathaniel Guernsey186 - 2190 - 1192 - 4197 - 3765 - 10
23Christopher Atkins194 - 4200 - 11199 - 8171 - 3764 - 26
24Scott Grant193 - 7199 - 9194 - 7178 - 0764 - 23
25Lewis Makison186 - 1195 - 5191 - 8191 - 7763 - 21
26Joel Micholick196 - 8198 - 6188 - 3181 - 0763 - 17
27Matthew Judd187 - 1192 - 5195 - 3187 - 4761 - 13
28Amanda Elsenboss188 - 0196 - 6195 - 6180 - 4759 - 16
29William Reed188 - 5190 - 3198 - 3182 - 3758 - 14
30Daniel Atkins185 - 3198 - 4192 - 3182 - 3757 - 13
31Mario Fajardo181 - 1196 - 4194 - 4185 - 3756 - 12
32Marc Pilato181 - 4195 - 3197 - 6182 - 5755 - 18
33Memo Sandoval182 - 0194 - 6196 - 6182 - 4754 - 16
34Douglas Armstrong188 - 3195 - 5196 - 3175 - 4754 - 15
35Rachel Jones178 - 4197 - 8191 - 3187 - 4753 - 19
36Daryl Garrett181 - 1196 - 6196 - 10180 - 1753 - 18
37Jeffrey Clark169 - 2197 - 6198 - 4189 - 5753 - 17
38George Northam176 - 1195 - 7195 - 3187 - 1753 - 12
39Charles Robinette Jr.181 - 2197 - 3186 - 2188 - 7752 - 14
40Apisit Lewis182 - 1196 - 4182 - 0192 - 4752 - 9
41David Prigga177 - 1194 - 6188 - 5192 - 6751 - 18
42Kenneth Roxburgh Jr.189 - 3197 - 6190 - 4175 - 2751 - 15
43Jesse Bragg185 - 0198 - 9190 - 3177 - 5750 - 17
44John Badger180 - 2193 - 6190 - 3187 - 4750 - 15
45Robert Case177 - 2194 - 2191 - 2188 - 3750 - 9
46Evan Hess192 - 3193 - 5196 - 3168 - 2749 - 13
47James Crofts175 - 0190 - 0196 - 6185 - 2746 - 8
48Daniel Karmolinski Jr.181 - 4193 - 2187 - 3184 - 3745 - 12
49James Colip182 - 0198 - 3181 - 5182 - 4743 - 12
50Thomas Coggins174 - 0197 - 3193 - 1179 - 7743 - 11
51Hanah Goetz185 - 3186 - 1191 - 3181 - 3743 - 10
52John Clark185 - 4196 - 5177 - 2183 - 4741 - 15
53Raymond Diaz187 - 3194 - 5191 - 3168 - 2740 - 13
54Tony Dulaney175 - 1193 - 3196 - 5175 - 4739 - 13
55Isaac McCaskill178 - 1185 - 1194 - 4181 - 5738 - 11
56Sara Rozanski180 - 2195 - 5187 - 0176 - 0738 - 7
57John Wiles Jr.164 - 2195 - 6193 - 6184 - 4736 - 18
58Rush Sammons173 - 1189 - 3196 - 7178 - 1736 - 12
59Mark Lowe175 - 1187 - 5195 - 3178 - 4735 - 13
60Norman Chandler Sr.179 - 1194 - 4185 - 3175 - 4733 - 12
61James O'Neil179 - 2189 - 2193 - 3172 - 5733 - 12Tied pts/X with #60; broken by later stages
62Pete Orebaugh175 - 2183 - 3188 - 1187 - 3733 - 9
63John Ayala185 - 2177 - 2189 - 6181 - 4732 - 14
64Jason Nolan168 - 1188 - 2189 - 3187 - 4732 - 10
65Owen Peters171 - 2182 - 0195 - 6184 - 1732 - 9
66Brett Harnish177 - 0188 - 1185 - 3182 - 1732 - 5
67John Nations Jr.178 - 1189 - 0187 - 1178 - 1732 - 3
68Daniel Elliott173 - 1193 - 5187 - 1178 - 2731 - 9
69Kevin Glancey178 - 1186 - 2193 - 5174 - 1731 - 9Tied pts/X with #68; broken by later stages
70Robert Hathcox180 - 2196 - 8183 - 1170 - 1729 - 12
71Douglas Monjeau183 - 2182 - 4187 - 1176 - 3728 - 10
72Christopher Creed Jr.178 - 1186 - 3189 - 3175 - 1728 - 8
73Andy Sherrer167 - 0195 - 3193 - 2173 - 3728 - 8Tied pts/X with #72; broken by later stages
74Steve Reichert168 - 0183 - 2191 - 1184 - 5726 - 8
75Matthew Brewer178 - 0185 - 0189 - 1174 - 4726 - 5
76Jon Geel164 - 2193 - 3185 - 1181 - 1723 - 7
77Larry Sherrer165 - 0195 - 7181 - 3180 - 3721 - 13
78Maureen Trickett185 - 2181 - 0189 - 2164 - 3719 - 7
79Robert Leach Sr.164 - 1194 - 6183 - 2174 - 2715 - 11
80Charles Pistole163 - 0182 - 2180 - 1186 - 4711 - 7
81Jerry Neuhaus168 - 1187 - 0181 - 1173 - 2709 - 4
82Thomas Inman147 - 0190 - 3189 - 3182 - 4708 - 10
83Elizabeth Herrman173 - 0184 - 2181 - 1170 - 3708 - 6
84Matthew Sigrist194 - 4119 - 4200 - 6191 - 4704 - 18
85John Johnson171 - 2174 - 1187 - 3172 - 5704 - 11
86Natakawa Ayala179 - 2189 - 4177 - 1159 - 2704 - 9
87Brent Naylor160 - 0190 - 3186 - 3167 - 3703 - 9
88Brendon Burns161 - 1182 - 1193 - 5167 - 0703 - 7
89Frank Evica149 - 1184 - 2190 - 2174 - 0697 - 5
90Garry Jones159 - 0174 - 0179 - 1184 - 2696 - 3
91David Parks165 - 0180 - 2179 - 2170 - 5694 - 9
92Marshall Sample151 - 0187 - 2185 - 0171 - 3694 - 5
93Glen Calhoun158 - 4181 - 1177 - 1176 - 3692 - 9
94Steven King173 - 2176 - 1181 - 1162 - 2692 - 6
95David Ficklin181 - 0187 - 2154 - 0168 - 1690 - 3
96Mathias Whaley163 - 0171 - 1185 - 2168 - 4687 - 7
97Billy Gusler166 - 1175 - 2179 - 0164 - 1684 - 4
98Frank Corbin158 - 2181 - 0175 - 0168 - 0682 - 2
99David Poyer169 - 0190 - 5163 - 2158 - 3680 - 10
100Jeffrey Schanks144 - 0183 - 3183 - 1169 - 1679 - 5
101Gregorio Sanford165 - 0175 - 0188 - 3148 - 3676 - 6
102Bryan Padgett181 - 0127 - 2181 - 0184 - 4673 - 6
103Keith Plemons161 - 2176 - 1191 - 2138 - 0666 - 5
104Rickey Smith134 - 1175 - 2178 - 3175 - 3662 - 9
105Rick DeGraffenreid161 - 1157 - 0170 - 0174 - 2662 - 3
106Donald Flanagan160 - 0159 - 0173 - 0166 - 0658 - 0
107Ira Jones Jr.161 - 0185 - 2159 - 1152 - 1657 - 4
108Joseph Paschal162 - 1175 - 2155 - 0160 - 1652 - 4
109Timothy Dowdle157 - 0183 - 1162 - 0147 - 0649 - 1
110Chase Johnson162 - 2171 - 2146 - 1165 - 3644 - 8
111David Tyrer146 - 1157 - 0177 - 2162 - 1642 - 4
112Ken Hyatt145 - 1173 - 2166 - 0147 - 0631 - 3
113Ryan O Neil122 - 0179 - 1178 - 1147 - 2626 - 4
114Robert Churchill141 - 2189 - 2176 - 1118 - 0624 - 5
115Mark Washam159 - 0173 - 1129 - 0162 - 1623 - 2
116James Brewer124 - 0171 - 2168 - 0131 - 0594 - 2
117Michael Harmon119 - 0145 - 098 - 0103 - 0465 - 0
118David Bremer135 - 0158 - 0146 - 3439 - 3
119Donald Terry137 - 1151 - 197 - 018 - 1403 - 3
120Murvin Hymel Jr.140 - 1151 - 2291 - 3
121Craig Hymel116 - 069 - 179 - 0264 - 1