Nashua NRA 50 Shot HP 22 Jun 2003
No. 005569
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Chris Metildi | 484 |
| 2 | Lorin Johnson | 478 |
| 3 | David Lavoie | 477 |
| 4 | James Nelson | 466 |
| 5 | Mark Malysz | 465 |
| 6 | David Rosato | 452 |
| 7 | Chuck Dickerson | 451 |
| 8 | Robert Leach | 447 |
| 9 | Alexander Kormanos | 442 |
| 10 | Richard Berthiaume | 439 |
| 11 | Warren Neumeister | 437 |
| 12 | Michael Brown | 415 |
| 13 | Jessica Levine | 399 |
| 14 | Jon Burhoe | 383 |
| 15 | Patrick Apanel | 320 |
| 16 | Byron Mousmoules | 180 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.