ACROSS THE COURSE Home Directory Nationals Rankings All Time

← Nationals · Directory

2014 CMP Western Creedmoor Cup Day 2

No. 002031

Offhand Eric Saabye 196 - 5 · Sit Wesley Grass 200 - 11 · 300 Damon Brown 198 - 6 · 600 Joel Sylvia 198 - 9 · Aggregate Sara Rozanski 788 - 22
#ShooterOffhand200 Sit300600AggregateNote
1Sara Rozanski196 - 4199 - 11196 - 3197 - 4788 - 22
2Jaden Swartwood188 - 2200 - 10198 - 4195 - 5781 - 21
3Joel Sylvia191 - 1196 - 5196 - 2198 - 9781 - 17
4Johnny Fisher187 - 3198 - 4198 - 3194 - 5777 - 15
5Robert Craig193 - 6198 - 7195 - 6188 - 3774 - 22
6Raphael Fimbres188 - 2199 - 6197 - 4189 - 2773 - 14
7Jeffrey Mikesell188 - 3197 - 10196 - 7190 - 3771 - 23
8Wesley Grass188 - 1200 - 11194 - 3189 - 5771 - 20
9Jeffrey Miles190 - 3193 - 2194 - 8191 - 3768 - 16
10Nelson Green186 - 3198 - 5195 - 3189 - 4768 - 15
11Damon Brown181 - 3197 - 8198 - 6191 - 5767 - 22
12Eric Saabye196 - 5199 - 7195 - 8176 - 2766 - 22
13Bill Poole180 - 3196 - 5196 - 8193 - 5765 - 21
14William Aten182 - 3196 - 4196 - 2191 - 4765 - 13
15Gary Linafelter183 - 2197 - 7195 - 7187 - 7762 - 23
16Eric Pope179 - 1196 - 6193 - 4193 - 9761 - 20
17Martin Tritschler187 - 3193 - 4192 - 1187 - 5759 - 13
18Eric Anninger177 - 0199 - 3190 - 4193 - 3759 - 10
19Nez Rongero176 - 2194 - 5197 - 6190 - 2757 - 15
20James Jaquet180 - 3199 - 8189 - 4188 - 5756 - 20
21William Ellis190 - 2195 - 7187 - 3184 - 4756 - 16
22George DeTar179 - 1192 - 5191 - 6193 - 7755 - 19
23Jeffrey Schneider179 - 1196 - 8191 - 2187 - 4753 - 15
24Dennis Caviness184 - 2198 - 7195 - 4176 - 2753 - 15Tied pts/X with #23; broken by later stages
25Eric Villarreal185 - 4191 - 1193 - 4184 - 3753 - 12
26Michael Carlo182 - 1189 - 5193 - 6187 - 5751 - 17
27Zachery Clark173 - 0194 - 2192 - 3191 - 8750 - 13
28Keith Davis172 - 2193 - 4192 - 4188 - 3745 - 13
29Maury Krupp165 - 0194 - 4191 - 4195 - 4745 - 12
30Dennis Santiago171 - 0188 - 3193 - 3191 - 7743 - 13
31David Walker180 - 3183 - 1194 - 8185 - 3742 - 15
32Mark Muraoka179 - 0195 - 8185 - 1182 - 2741 - 11
33Steve Collins188 - 3187 - 4183 - 3182 - 2740 - 12
34Michael Dawson179 - 1195 - 1176 - 3190 - 6740 - 11
35Kim Wood168 - 3195 - 6184 - 4192 - 5739 - 18
36Raymond Diaz181 - 1188 - 2194 - 3174 - 6737 - 12
37Robert Oyster170 - 0194 - 3190 - 3182 - 6736 - 12
38Jim Orille182 - 1185 - 3189 - 3179 - 3735 - 10
39Kara Tritschler183 - 1187 - 3188 - 1177 - 3735 - 8
40William Fairless191 - 6185 - 2182 - 1175 - 5733 - 14
41Robert Steketee188 - 3187 - 3180 - 3178 - 2733 - 11
42Jason LeCorre182 - 2190 - 2177 - 1184 - 3733 - 8
43David Tyrer177 - 0194 - 6176 - 1180 - 3727 - 10
44Paul Schultz168 - 1198 - 7189 - 2170 - 0725 - 10
45Thomas Simonsen171 - 0190 - 3180 - 1180 - 4721 - 8
46Brian Maguire182 - 3190 - 4166 - 0182 - 5720 - 12
47Randy Callister174 - 0190 - 5182 - 1170 - 4716 - 10
48David Bridges181 - 2191 - 4179 - 0165 - 2716 - 8
49James Flammer181 - 1189 - 2172 - 1174 - 1716 - 5
50Philip Mansell171 - 0188 - 1177 - 3179 - 3715 - 7
51Chris Clay172 - 2180 - 2171 - 1186 - 7709 - 12
52Edward Polzin172 - 1189 - 3188 - 0155 - 2704 - 6
53Stephen Hurst162 - 1179 - 1185 - 2175 - 3701 - 7
54James Sowell Jr.163 - 1189 - 2182 - 3165 - 2699 - 8
55Robert Connerley158 - 0189 - 0172 - 2171 - 3690 - 5
56Anthony Morell152 - 0187 - 1176 - 1174 - 2689 - 4
57John Speer152 - 2180 - 1183 - 3169 - 2684 - 8
58Michael Bente170 - 2190 - 4142 - 0162 - 2664 - 8
59Michael White143 - 1175 - 1169 - 1162 - 2649 - 5
60Ray Wood174 - 2188 - 2112 - 0169 - 1643 - 5
61Allen Blevins158 - 0186 - 4164 - 1133 - 0641 - 5
62Steven Speer153 - 0174 - 2163 - 1141 - 0631 - 3
63Dean Helgason175 - 1187 - 1172 - 060 - 0594 - 2
64Hector Miro172 - 0172 - 2130 - 2117 - 0591 - 4
65Julia Murray82 - 0152 - 0165 - 2399 - 2

Match Rifle

#ShooterOffhand200 Sit300600AggregateNote
1Jim OConnell194 - 5198 - 10193 - 7197 - 12782 - 34
2Harry Harrison190 - 2195 - 4200 - 11195 - 10780 - 27
3Robert Evans187 - 5194 - 6198 - 5199 - 10778 - 26
4Neil Jensen188 - 0199 - 7191 - 5200 - 11778 - 23
5James Denovchek188 - 3199 - 10196 - 4195 - 6778 - 23
6Fritz Hempelmann193 - 3193 - 4198 - 6193 - 4777 - 17
7Lee McKinney190 - 5198 - 5191 - 2198 - 4777 - 16
8Joseph Hendricks192 - 5198 - 8185 - 2200 - 14775 - 29
9Pete Wolf187 - 6199 - 7199 - 8189 - 3774 - 24
10Michael Miller179 - 0197 - 4197 - 2193 - 3766 - 9
11Joe McBride182 - 3195 - 6200 - 8183 - 2760 - 19
12Mike Toliver185 - 0194 - 3185 - 4195 - 6759 - 13
13Steve Davis177 - 2190 - 4193 - 5197 - 8757 - 19
14Robert Webb176 - 2197 - 2195 - 4181 - 6749 - 14
15Ronald Riga181 - 1190 - 2194 - 1181 - 3746 - 7
16Bob McCammon180 - 1183 - 7189 - 4189 - 3741 - 15
17Greg Volker168 - 2190 - 2195 - 6185 - 4738 - 14
18James Murray158 - 0190 - 4189 - 3184 - 3721 - 10
19James Monserud166 - 0181 - 2174 - 2195 - 3716 - 7