2014 CMP Western Creedmoor Cup Day 2
No. 002031
Offhand Eric Saabye 196 - 5 · Sit Wesley Grass 200 - 11 · 300 Damon Brown 198 - 6 · 600 Joel Sylvia 198 - 9 · Aggregate Sara Rozanski 788 - 22
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Rozanski | 196 - 4 | 199 - 11 | 196 - 3 | 197 - 4 | 788 - 22 | |
| 2 | Jaden Swartwood | 188 - 2 | 200 - 10 | 198 - 4 | 195 - 5 | 781 - 21 | |
| 3 | Joel Sylvia | 191 - 1 | 196 - 5 | 196 - 2 | 198 - 9 | 781 - 17 | |
| 4 | Johnny Fisher | 187 - 3 | 198 - 4 | 198 - 3 | 194 - 5 | 777 - 15 | |
| 5 | Robert Craig | 193 - 6 | 198 - 7 | 195 - 6 | 188 - 3 | 774 - 22 | |
| 6 | Raphael Fimbres | 188 - 2 | 199 - 6 | 197 - 4 | 189 - 2 | 773 - 14 | |
| 7 | Jeffrey Mikesell | 188 - 3 | 197 - 10 | 196 - 7 | 190 - 3 | 771 - 23 | |
| 8 | Wesley Grass | 188 - 1 | 200 - 11 | 194 - 3 | 189 - 5 | 771 - 20 | |
| 9 | Jeffrey Miles | 190 - 3 | 193 - 2 | 194 - 8 | 191 - 3 | 768 - 16 | |
| 10 | Nelson Green | 186 - 3 | 198 - 5 | 195 - 3 | 189 - 4 | 768 - 15 | |
| 11 | Damon Brown | 181 - 3 | 197 - 8 | 198 - 6 | 191 - 5 | 767 - 22 | |
| 12 | Eric Saabye | 196 - 5 | 199 - 7 | 195 - 8 | 176 - 2 | 766 - 22 | |
| 13 | Bill Poole | 180 - 3 | 196 - 5 | 196 - 8 | 193 - 5 | 765 - 21 | |
| 14 | William Aten | 182 - 3 | 196 - 4 | 196 - 2 | 191 - 4 | 765 - 13 | |
| 15 | Gary Linafelter | 183 - 2 | 197 - 7 | 195 - 7 | 187 - 7 | 762 - 23 | |
| 16 | Eric Pope | 179 - 1 | 196 - 6 | 193 - 4 | 193 - 9 | 761 - 20 | |
| 17 | Martin Tritschler | 187 - 3 | 193 - 4 | 192 - 1 | 187 - 5 | 759 - 13 | |
| 18 | Eric Anninger | 177 - 0 | 199 - 3 | 190 - 4 | 193 - 3 | 759 - 10 | |
| 19 | Nez Rongero | 176 - 2 | 194 - 5 | 197 - 6 | 190 - 2 | 757 - 15 | |
| 20 | James Jaquet | 180 - 3 | 199 - 8 | 189 - 4 | 188 - 5 | 756 - 20 | |
| 21 | William Ellis | 190 - 2 | 195 - 7 | 187 - 3 | 184 - 4 | 756 - 16 | |
| 22 | George DeTar | 179 - 1 | 192 - 5 | 191 - 6 | 193 - 7 | 755 - 19 | |
| 23 | Jeffrey Schneider | 179 - 1 | 196 - 8 | 191 - 2 | 187 - 4 | 753 - 15 | |
| 24 | Dennis Caviness | 184 - 2 | 198 - 7 | 195 - 4 | 176 - 2 | 753 - 15 | Tied pts/X with #23; broken by later stages |
| 25 | Eric Villarreal | 185 - 4 | 191 - 1 | 193 - 4 | 184 - 3 | 753 - 12 | |
| 26 | Michael Carlo | 182 - 1 | 189 - 5 | 193 - 6 | 187 - 5 | 751 - 17 | |
| 27 | Zachery Clark | 173 - 0 | 194 - 2 | 192 - 3 | 191 - 8 | 750 - 13 | |
| 28 | Keith Davis | 172 - 2 | 193 - 4 | 192 - 4 | 188 - 3 | 745 - 13 | |
| 29 | Maury Krupp | 165 - 0 | 194 - 4 | 191 - 4 | 195 - 4 | 745 - 12 | |
| 30 | Dennis Santiago | 171 - 0 | 188 - 3 | 193 - 3 | 191 - 7 | 743 - 13 | |
| 31 | David Walker | 180 - 3 | 183 - 1 | 194 - 8 | 185 - 3 | 742 - 15 | |
| 32 | Mark Muraoka | 179 - 0 | 195 - 8 | 185 - 1 | 182 - 2 | 741 - 11 | |
| 33 | Steve Collins | 188 - 3 | 187 - 4 | 183 - 3 | 182 - 2 | 740 - 12 | |
| 34 | Michael Dawson | 179 - 1 | 195 - 1 | 176 - 3 | 190 - 6 | 740 - 11 | |
| 35 | Kim Wood | 168 - 3 | 195 - 6 | 184 - 4 | 192 - 5 | 739 - 18 | |
| 36 | Raymond Diaz | 181 - 1 | 188 - 2 | 194 - 3 | 174 - 6 | 737 - 12 | |
| 37 | Robert Oyster | 170 - 0 | 194 - 3 | 190 - 3 | 182 - 6 | 736 - 12 | |
| 38 | Jim Orille | 182 - 1 | 185 - 3 | 189 - 3 | 179 - 3 | 735 - 10 | |
| 39 | Kara Tritschler | 183 - 1 | 187 - 3 | 188 - 1 | 177 - 3 | 735 - 8 | |
| 40 | William Fairless | 191 - 6 | 185 - 2 | 182 - 1 | 175 - 5 | 733 - 14 | |
| 41 | Robert Steketee | 188 - 3 | 187 - 3 | 180 - 3 | 178 - 2 | 733 - 11 | |
| 42 | Jason LeCorre | 182 - 2 | 190 - 2 | 177 - 1 | 184 - 3 | 733 - 8 | |
| 43 | David Tyrer | 177 - 0 | 194 - 6 | 176 - 1 | 180 - 3 | 727 - 10 | |
| 44 | Paul Schultz | 168 - 1 | 198 - 7 | 189 - 2 | 170 - 0 | 725 - 10 | |
| 45 | Thomas Simonsen | 171 - 0 | 190 - 3 | 180 - 1 | 180 - 4 | 721 - 8 | |
| 46 | Brian Maguire | 182 - 3 | 190 - 4 | 166 - 0 | 182 - 5 | 720 - 12 | |
| 47 | Randy Callister | 174 - 0 | 190 - 5 | 182 - 1 | 170 - 4 | 716 - 10 | |
| 48 | David Bridges | 181 - 2 | 191 - 4 | 179 - 0 | 165 - 2 | 716 - 8 | |
| 49 | James Flammer | 181 - 1 | 189 - 2 | 172 - 1 | 174 - 1 | 716 - 5 | |
| 50 | Philip Mansell | 171 - 0 | 188 - 1 | 177 - 3 | 179 - 3 | 715 - 7 | |
| 51 | Chris Clay | 172 - 2 | 180 - 2 | 171 - 1 | 186 - 7 | 709 - 12 | |
| 52 | Edward Polzin | 172 - 1 | 189 - 3 | 188 - 0 | 155 - 2 | 704 - 6 | |
| 53 | Stephen Hurst | 162 - 1 | 179 - 1 | 185 - 2 | 175 - 3 | 701 - 7 | |
| 54 | James Sowell Jr. | 163 - 1 | 189 - 2 | 182 - 3 | 165 - 2 | 699 - 8 | |
| 55 | Robert Connerley | 158 - 0 | 189 - 0 | 172 - 2 | 171 - 3 | 690 - 5 | |
| 56 | Anthony Morell | 152 - 0 | 187 - 1 | 176 - 1 | 174 - 2 | 689 - 4 | |
| 57 | John Speer | 152 - 2 | 180 - 1 | 183 - 3 | 169 - 2 | 684 - 8 | |
| 58 | Michael Bente | 170 - 2 | 190 - 4 | 142 - 0 | 162 - 2 | 664 - 8 | |
| 59 | Michael White | 143 - 1 | 175 - 1 | 169 - 1 | 162 - 2 | 649 - 5 | |
| 60 | Ray Wood | 174 - 2 | 188 - 2 | 112 - 0 | 169 - 1 | 643 - 5 | |
| 61 | Allen Blevins | 158 - 0 | 186 - 4 | 164 - 1 | 133 - 0 | 641 - 5 | |
| 62 | Steven Speer | 153 - 0 | 174 - 2 | 163 - 1 | 141 - 0 | 631 - 3 | |
| 63 | Dean Helgason | 175 - 1 | 187 - 1 | 172 - 0 | 60 - 0 | 594 - 2 | |
| 64 | Hector Miro | 172 - 0 | 172 - 2 | 130 - 2 | 117 - 0 | 591 - 4 | |
| 65 | Julia Murray | 82 - 0 | 152 - 0 | 165 - 2 | 399 - 2 |
Match Rifle
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim OConnell | 194 - 5 | 198 - 10 | 193 - 7 | 197 - 12 | 782 - 34 | |
| 2 | Harry Harrison | 190 - 2 | 195 - 4 | 200 - 11 | 195 - 10 | 780 - 27 | |
| 3 | Robert Evans | 187 - 5 | 194 - 6 | 198 - 5 | 199 - 10 | 778 - 26 | |
| 4 | Neil Jensen | 188 - 0 | 199 - 7 | 191 - 5 | 200 - 11 | 778 - 23 | |
| 5 | James Denovchek | 188 - 3 | 199 - 10 | 196 - 4 | 195 - 6 | 778 - 23 | |
| 6 | Fritz Hempelmann | 193 - 3 | 193 - 4 | 198 - 6 | 193 - 4 | 777 - 17 | |
| 7 | Lee McKinney | 190 - 5 | 198 - 5 | 191 - 2 | 198 - 4 | 777 - 16 | |
| 8 | Joseph Hendricks | 192 - 5 | 198 - 8 | 185 - 2 | 200 - 14 | 775 - 29 | |
| 9 | Pete Wolf | 187 - 6 | 199 - 7 | 199 - 8 | 189 - 3 | 774 - 24 | |
| 10 | Michael Miller | 179 - 0 | 197 - 4 | 197 - 2 | 193 - 3 | 766 - 9 | |
| 11 | Joe McBride | 182 - 3 | 195 - 6 | 200 - 8 | 183 - 2 | 760 - 19 | |
| 12 | Mike Toliver | 185 - 0 | 194 - 3 | 185 - 4 | 195 - 6 | 759 - 13 | |
| 13 | Steve Davis | 177 - 2 | 190 - 4 | 193 - 5 | 197 - 8 | 757 - 19 | |
| 14 | Robert Webb | 176 - 2 | 197 - 2 | 195 - 4 | 181 - 6 | 749 - 14 | |
| 15 | Ronald Riga | 181 - 1 | 190 - 2 | 194 - 1 | 181 - 3 | 746 - 7 | |
| 16 | Bob McCammon | 180 - 1 | 183 - 7 | 189 - 4 | 189 - 3 | 741 - 15 | |
| 17 | Greg Volker | 168 - 2 | 190 - 2 | 195 - 6 | 185 - 4 | 738 - 14 | |
| 18 | James Murray | 158 - 0 | 190 - 4 | 189 - 3 | 184 - 3 | 721 - 10 | |
| 19 | James Monserud | 166 - 0 | 181 - 2 | 174 - 2 | 195 - 3 | 716 - 7 |