GySgt Carlos Hathcock Trophy — 2010
Winner: Ron Fuchs 1272-39. Field 40.
Components: President's + NTI + NTT. Eligibility: High Marine Corps competitor (active or reserve).
| # | Shooter | President’s | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Fuchs | 297-12 | 488-14 | 1272-39 |
| 2 | Eric Swearingen | 293-9 | 485-16 | 1264-47 |
| 3 | Sean Morris | 289-10 | 486-8 | 1264-27 |
| 4 | Emily Windmassinger | 289-3 | 485-12 | 1263-27 |
| 5 | Daniel Duitsman | 285-2 | 489-15 | 1256-31 |
| 6 | James Otto | 295-13 | 484-12 | 1255-37 |
| 7 | Justin Skaret | 288-9 | 475-9 | 1253-35 |
| 8 | Jared Litke | 287-9 | 480-10 | 1251-33 |
| 9 | Walter Tang | 284-8 | 488-15 | 1249-34 |
| 10 | David Karcher | 289-4 | 485-12 | 1249-29 |
| 11 | Trevor Hengehold | 284-5 | 482-9 | 1242-19 |
| 12 | Thomas Shields | 274-2 | 478-13 | 1238-28 |
| 13 | Sean Bell | 280-6 | 457-9 | 1216-21 |
| 14 | Jeremy Graham | 256-1 | 421-4 | 1083-8 |
| 15 | Benjamin Robinson | 286-6 | 482-14 | 768-20 |
| 16 | Patrick Saleh | 285-6 | 483-13 | 768-19 |
| 17 | Brent Payne | 286-3 | 482-14 | 768-17 |
| 18 | Justin Moses | 283-5 | 482-10 | 765-15 |
| 19 | Victor Armenta | 286-5 | 476-14 | 762-19 |
| 20 | Christopher Stephens | 285-5 | 477-7 | 762-12 |
| 21 | Michelle Boyd | 289-8 | 471-11 | 760-19 |
| 22 | Joshua Martin | 283-7 | 476-8 | 759-15 |
| 23 | Ebenezer Espinoza | 282-3 | 476-9 | 758-12 |
| 24 | Philipronnie Quiambao | 276-5 | 481-10 | 757-15 |
| 25 | Daniel Eppler | 289-5 | 467-9 | 756-14 |
| 26 | Shawn Taylor | 279-5 | 476-8 | 755-13 |
| 27 | Edward Ortiz | 279-5 | 475-10 | 754-15 |
| 28 | David Hunter | 269-3 | 483-12 | 752-15 |
| 29 | Jesse Bragg | 286-5 | 465-10 | 751-15 |
| 30 | Michael Bennett | 278-5 | 471-10 | 749-15 |
| 31 | Mark Windmassinger | 277-6 | 472-8 | 749-14 |
| 32 | Miles Michel | 280-5 | 468-6 | 748-11 |
| 33 | Christopher Graham | 281-6 | 459-7 | 740-13 |
| 34 | Jordan Kramp | 273-5 | 466-6 | 739-11 |
| 35 | Alfonzo Mayora Sr. | 272-3 | 463-5 | 735-8 |
| 36 | Donald Traves | 261-2 | 467-11 | 728-13 |
| 37 | Robert Cansler | 277-6 | 447-5 | 724-11 |
| 38 | Luis Esparza | 260-3 | 463-10 | 723-13 |
| 39 | Gavin Henry | 252-2 | 446-8 | 698-10 |
| 40 | Neill Mathews | 258-3 | 412-3 | 670-6 |
