GySgt Carlos Hathcock Trophy — 2012
Winner: Julia Watson-Carlson 1270-35. Field 47.
Components: President's + NTI + NTT. Eligibility: High Marine Corps competitor (active or reserve).
| # | Shooter | President’s | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Watson-Carlson | 288-6 | 489-13 | 1270-35 |
| 2 | Scott Peterson | 290-5 | 486-19 | 1269-41 |
| 3 | Thomas Shields | 292-11 | 482-15 | 1260-46 |
| 4 | Joshua Peterson | 293-11 | 481-13 | 1257-38 |
| 5 | Sean Bell | 282-7 | 492-13 | 1254-32 |
| 6 | Ryan Benedict | 287-9 | 486-10 | 1252-29 |
| 7 | Nickolas Patch | 279-3 | 477-11 | 1240-27 |
| 8 | Walter Tang | 273-2 | 480-12 | 1238-28 |
| 9 | Jeremy Henemyer | 287-4 | 478-13 | 1238-23 |
| 10 | Jesse Bragg | 275-2 | 482-8 | 1231-20 |
| 11 | Eric Swearingen | 264-5 | 473-5 | 1223-26 |
| 12 | Patrick Saleh | 287-5 | 434-4 | 1193-17 |
| 13 | Matthew Benack | 260-4 | 445-4 | 1155-9 |
| 14 | Mark Altendorf | 286-8 | 484-16 | 770-24 |
| 15 | Kyle Bailey | 285-5 | 485-14 | 770-19 |
| 16 | Franklin Williams | 282-6 | 480-8 | 762-14 |
| 17 | Justin Skaret | 276-3 | 485-8 | 761-11 |
| 18 | Nick Roberge | 281-4 | 479-14 | 760-18 |
| 19 | Kyle Billings | 281-11 | 478-9 | 759-20 |
| 20 | Shawn Taylor | 278-4 | 481-9 | 759-13 |
| 21 | Thomas Perez | 279-2 | 473-12 | 752-14 |
| 22 | Jonathan Shue | 280-5 | 471-9 | 751-14 |
| 23 | Gregory Schardein | 275-7 | 475-9 | 750-16 |
| 24 | Maurice Huffman | 274-4 | 475-15 | 749-19 |
| 25 | Charles Keith | 269-2 | 480-16 | 749-18 |
| 26 | Wayne Ullrich | 274-6 | 473-12 | 747-18 |
| 27 | Jeffery Rossfield | 276-1 | 470-7 | 746-8 |
| 28 | Michelle Boyd | 273-6 | 472-5 | 745-11 |
| 29 | Devin Hughes | 284-9 | 455-7 | 739-16 |
| 30 | Nicholas Bass | 266-3 | 473-9 | 739-12 |
| 31 | Patrick Codding | 268-3 | 470-10 | 738-13 |
| 32 | Patrick Swope | 272-4 | 465-13 | 737-17 |
| 33 | Steven Broyles | 277-4 | 458-12 | 735-16 |
| 34 | Thomas Kutka | 263-1 | 471-8 | 734-9 |
| 35 | James Wagner | 269-3 | 463-8 | 732-11 |
| 36 | Ebenezer Espinoza | 271-0 | 461-5 | 732-5 |
| 37 | Casey Keating | 274-4 | 456-7 | 730-11 |
| 38 | David Keenom | 270-4 | 445-8 | 715-12 |
| 39 | Eric Drewel | 250-0 | 464-4 | 714-4 |
| 40 | Van Thawng | 268-0 | 445-6 | 713-6 |
| 41 | Jared McClung | 259-4 | 453-7 | 712-11 |
| 42 | Shayne Whitaker | 256-3 | 450-6 | 706-9 |
| 43 | Travis Johnson | 263-3 | 385-1 | 648-4 |
| 44 | Heath Fernald | 460-1 | 460-1 | |
| 45 | Neil Frustaglio | 449-8 | ||
| 46 | Steven Ophoff | 422-3 | ||
| 47 | Mike Quinn | 330-1 |
