ACROSS THE COURSE Home Directory Camp Perry Rankings All Time

← Camp Perry

2025 CMP Mid-Range Day 1 · Palma Rifle · Camp Perry

No. 005152

#ShooterMatch 1Match 2Match 3Aggregate
1Verne Conant200 - 14200 - 13200 - 16600 - 43
2Amber Kingshill200 - 13200 - 12200 - 12600 - 37
3Zevin Linse200 - 17200 - 15199 - 15599 - 47
4Anna Behnke200 - 11200 - 12199 - 13599 - 36
5David Buckley199 - 11200 - 12200 - 10599 - 33
6Kacie McGowan199 - 15200 - 16199 - 11598 - 42
7Vincent Sferrazza198 - 14200 - 14200 - 11598 - 39
8Corbin Shell197 - 10200 - 11200 - 10597 - 31
9John Friguglietti198 - 9200 - 11199 - 11597 - 31
10Donald Phister199 - 9200 - 9198 - 12597 - 30
11Gabriel Rowe199 - 10199 - 16198 - 14596 - 40
12Daniel Altman197 - 10199 - 13200 - 11596 - 34
13James Fox198 - 10198 - 9200 - 13596 - 32
14Lewis Makison198 - 7200 - 8198 - 9596 - 24
15Adam Fitzpatrick198 - 10200 - 10197 - 10595 - 30
16Samuel Ruiter200 - 11199 - 12195 - 10594 - 33
17Bernard Pepin198 - 8199 - 11197 - 8594 - 27
18Hanne Brantner198 - 10196 - 10199 - 13593 - 33
19Randall Gregory197 - 8196 - 8199 - 10592 - 26
20Gregory Spitzer198 - 10197 - 8197 - 5592 - 23
21Jon Howell198 - 11196 - 5197 - 9591 - 25
22James Root196 - 10194 - 7199 - 11589 - 28
23Robert Steckmeyer195 - 8194 - 7199 - 8588 - 23
24Michael Keeler194 - 6197 - 10196 - 6587 - 22
25James Castonguay193 - 4194 - 6197 - 13584 - 23
26Ronald Sekellick192 - 7195 - 8196 - 7583 - 22
27Ryan Karrar195 - 6198 - 5190 - 5583 - 16
28Nathan Funk190 - 6198 - 11190 - 4578 - 21
29Gary Bendik186 - 3196 - 7193 - 6575 - 16
30Max Mauer187 - 3194 - 7192 - 2573 - 12
31Casey Hollenbeck196 - 10191 - 9184 - 5571 - 24
32Jack Abrams187 - 2182 - 5190 - 7559 - 14
33Christopher Weber191 - 3187 - 2179 - 1557 - 6
34Eugene Krepela186 - 2177 - 5190 - 6553 - 13
35Owen Pickens194 - 9186 - 1173 - 0553 - 10
36Thomas Morocco170 - 4183 - 3185 - 2538 - 9
37Walter Weber165 - 1159 - 0174 - 1498 - 2
38Bruce O Brien145 - 2165 - 1173 - 3483 - 6