← Nationals · Directory
Western PA Cal 30 League CMP HP Rifle Match · 23 APR 2022 · Fallen Timber, PA
No. 003745
Service Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
| 1 | Nathan Russell | 191-1 | 196-6 | 197-5 | 197-4 | 781-16 |
| 2 | Joshua Defibaugh | 189-2 | 192-6 | 197-5 | 194-5 | 772-18 |
| 3 | Michael Bottiger | 190-4 | 193-3 | 200-4 | 187-3 | 770-14 |
| 4 | Thomas Lowry | 183-1 | 196-4 | 196-6 | 194-4 | 769-15 |
| 5 | David Shellhammer | 184-1 | 200-10 | 198-10 | 185-7 | 767-28 |
| 6 | David Kerin | 161-0 | 200-9 | 198-9 | 198-7 | 757-25 |
| 7 | Denise Loring | 181-1 | 199-10 | 195-4 | 181-7 | 756-22 |
| 8 | Michael Grubbs | 174-1 | 181-4 | 186-1 | 172-2 | 713-8 |
Match Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
| 1 | Allen Castle | 184-1 | 199-10 | 200-8 | 195-8 | 778-27 |