General Shepherd Trophy — 2012
Winner: Julia Watson-Carlson 982-29. Field 47.
Components: NTI + NTT. Eligibility: High Marine competitor (active or reserve).
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Watson-Carlson | 489-13 | 982-29 |
| 2 | Scott Peterson | 486-19 | 979-36 |
| 3 | Sean Bell | 492-13 | 972-25 |
| 4 | Thomas Shields | 482-15 | 968-35 |
| 5 | Walter Tang | 480-12 | 965-26 |
| 6 | Ryan Benedict | 486-10 | 965-20 |
| 7 | Joshua Peterson | 481-13 | 964-27 |
| 8 | Nickolas Patch | 477-11 | 961-24 |
| 9 | Eric Swearingen | 473-5 | 959-21 |
| 10 | Jesse Bragg | 482-8 | 956-18 |
| 11 | Jeremy Henemyer | 478-13 | 951-19 |
| 12 | Patrick Saleh | 434-4 | 906-12 |
| 13 | Matthew Benack | 445-4 | 895-5 |
| 14 | Kyle Bailey | 485-14 | 485-14 |
| 15 | Justin Skaret | 485-8 | 485-8 |
| 16 | Mark Altendorf | 484-16 | 484-16 |
| 17 | Shawn Taylor | 481-9 | 481-9 |
| 18 | Charles Keith | 480-16 | 480-16 |
| 19 | Franklin Williams | 480-8 | 480-8 |
| 20 | Nick Roberge | 479-14 | 479-14 |
| 21 | Kyle Billings | 478-9 | 478-9 |
| 22 | Maurice Huffman | 475-15 | 475-15 |
| 23 | Gregory Schardein | 475-9 | 475-9 |
| 24 | Thomas Perez | 473-12 | 473-12 |
| 25 | Wayne Ullrich | 473-12 | 473-12 |
| 26 | Nicholas Bass | 473-9 | 473-9 |
| 27 | Michelle Boyd | 472-5 | 472-5 |
| 28 | Jonathan Shue | 471-9 | 471-9 |
| 29 | Thomas Kutka | 471-8 | 471-8 |
| 30 | Patrick Codding | 470-10 | 470-10 |
| 31 | Jeffery Rossfield | 470-7 | 470-7 |
| 32 | Patrick Swope | 465-13 | 465-13 |
| 33 | Eric Drewel | 464-4 | 464-4 |
| 34 | James Wagner | 463-8 | 463-8 |
| 35 | Ebenezer Espinoza | 461-5 | 461-5 |
| 36 | Heath Fernald | 460-1 | 460-1 |
| 37 | Steven Broyles | 458-12 | 458-12 |
| 38 | Casey Keating | 456-7 | 456-7 |
| 39 | Devin Hughes | 455-7 | 455-7 |
| 40 | Jared McClung | 453-7 | 453-7 |
| 41 | Shayne Whitaker | 450-6 | 450-6 |
| 42 | Neil Frustaglio | 449-8 | |
| 43 | David Keenom | 445-8 | 445-8 |
| 44 | Van Thawng | 445-6 | 445-6 |
| 45 | Steven Ophoff | 422-3 | |
| 46 | Travis Johnson | 385-1 | 385-1 |
| 47 | Mike Quinn | 330-1 |
