Eli Graff
Distinguished Rifleman #2703 — 2025
President’s 100 ×1
Cincinnati, OH
National Match Stats
491best NTI
293best Pres
97 - 3best OH
97 - 3best Sit
100 - 1best 300
198 - 10best 600
Best 5 NTI avg insufficient · Best 5 Pres avg insufficient
President’s and National Trophy Individual
| Year | Match | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTI | 28th | 97 - 3 | 97 - 1 | 99 - 6 | 198 - 10 | 491 - 20 |
| 2026 | President's | 36th | 97 - 2 | 97 - 3 | 99 - 5 | 293 | |
| 2025 | NTI | 66th | 95 - 2 | 97 - 3 | 100 - 1 | 195 - 6 | 487 - 12 |
| 2025 | President's | 182nd | 92 - 0 | 98 - 1 | 94 - 4 | 284 | |
| 2024 | NTI | 590th | 81 - 0 | 86 - 0 | 94 - 1 | 170 - 1 | 431 - 2 |
| 2024 | President's | 488th | 90 - 1 | 90 - 1 | 88 - 1 | 268 |
National Team Matches
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hearst Doubles Individual | 1 of 530 | 96 - 2 | 100 - 6 | 99 - 3 | 295 - 11 | |
| 2026 | 4-Man Team Individual | 1 of 294 | 100 - 3 | 100 - 6 | 99 - 5 | 200 - 13 | 499 - 27 |
| 2026 | 6-Man Team Individual | 41 of 444 | 95 - 2 | 97 - 3 | 98 - 6 | 199 - 10 | 489 - 21 |
CMP National Championship Cup
| Year | Match | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMP Cup Agg | 18th | 2,354 - 93 | ||||
| 2026 | CMP Cup Day 1 | 24th | 195 - 6 | 200 - 13 | 195 - 5 | 194 - 7 | 784 - 31 |
| 2026 | CMP Cup Day 2 | 39th | 189 - 5 | 200 - 7 | 200 - 5 | 190 - 4 | 779 - 21 |
| 2026 | CMP Cup Day 3 | 8th | 197 - 6 | 199 - 14 | 198 - 11 | 197 - 10 | 791 - 41 |
| 2025 | CMP Cup Agg | 34th | 2344 - 59 | ||||
| 2025 | CMP Cup Day 1 | 61st | 194 - 6 | 195 - 4 | 198 - 6 | 193 - 4 | 780 - 20 |
| 2025 | CMP Cup Day 2 | 66th | 191 - 4 | 196 - 4 | 200 - 4 | 191 - 6 | 778 - 18 |
| 2025 | CMP Cup Day 3 | 20th | 195 - 2 | 195 - 4 | 199 - 9 | 197 - 6 | 786 - 21 |
Highlights
| Pl | Match | Score |
|---|---|---|
| 2nd | CAMP PERRY WARM UP EIC · 28 JUN 2026 | 491-17 |
National EIC
| Year | Match | Finish | Standing | Sitting | 300 RF | 600 SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAMP PERRY WARM UP EIC · 28 JUN 2026 | 2 | 97-2 | 100-4 | 99-3 | 195-8 | 491-17 |
| 2025 | CAMP PERRY WARM UP EIC · 29 JUN 2025 | 11 | 94-1 | 96-1 | 98-2 | 195-8 | 483-12 |
