ACROSS THE COURSE Home Directory Camp Perry Rankings All Time

← Camp Perry

2026 CMP Mid-Range Aggregate · Palma Rifle · Camp Perry

No. 005518

#ShooterHometownDay 1 · 1Day 1 · 2Day 1 · 3Day 2 · 1Day 2 · 2Day 2 · 3Aggregate
1Jason EpperlyShrewsbury, PA200 - 13200 - 15200 - 13199 - 16200 - 15200 - 141,199 - 86
2Adam FitzpatrickColumbus, GA200 - 17199 - 9199 - 13200 - 7199 - 14199 - 161,196 - 76
3Corbin ShellRobbinsville, NC199 - 10199 - 12200 - 11200 - 15200 - 11198 - 101,196 - 69
4Amber KingshillColumbus , GA197 - 11200 - 12199 - 11200 - 14200 - 15199 - 121,195 - 75
5Verne ConantCataula, GA198 - 11200 - 13199 - 12200 - 9199 - 11199 - 141,195 - 70
6Casey HollenbeckMarathon , WI199 - 10199 - 9199 - 13200 - 10198 - 8200 - 131,195 - 63
7Hanne BrantnerPetersburg, MI200 - 5200 - 8197 - 8198 - 8200 - 12200 - 101,195 - 51
8David BuckleyWaxhaw , NC200 - 8199 - 13198 - 14200 - 16197 - 13200 - 111,194 - 75
9Vincent SferrazzaWillow Spring, NC198 - 9198 - 10200 - 13200 - 10200 - 15198 - 121,194 - 69
10John CoggshallMeriden, CT197 - 9197 - 9200 - 12199 - 5200 - 14200 - 151,193 - 64
11Stephen BukowskyClinton, CT199 - 9199 - 9198 - 9200 - 14197 - 10199 - 111,192 - 62
12Zevin LinseColumbus, GA198 - 11200 - 10200 - 11198 - 9198 - 11198 - 91,192 - 61
13John FrigugliettiLincolnton, NC195 - 7200 - 12198 - 8199 - 12199 - 14200 - 141,191 - 67
14James RootLasalle, MI199 - 6199 - 6196 - 6199 - 11198 - 12200 - 81,191 - 49
15Lewis MakisonAnderson, SC198 - 8197 - 10197 - 6199 - 7200 - 10200 - 61,191 - 47
16Fazal MohideenPickering, ON197 - 9200 - 15194 - 10199 - 12200 - 9200 - 151,190 - 70
17Thomas ColstonUniontown, OH199 - 11195 - 8200 - 10200 - 11199 - 11197 - 101,190 - 61
18Eric SmithClinton, UT198 - 8199 - 10197 - 5197 - 13200 - 7198 - 81,189 - 51
19Keith HoverstadCary, NC193 - 6200 - 11198 - 10199 - 12199 - 12199 - 111,188 - 62
20Randall GregoryMedford, WI197 - 5199 - 10196 - 5197 - 8199 - 10200 - 131,188 - 51
21Jon HowellBear, DE200 - 14200 - 12199 - 5193 - 6197 - 9198 - 91,187 - 55
22Joseph BakiesLima, OH198 - 5198 - 8198 - 10197 - 9197 - 8199 - 121,187 - 52
23Bernard PepinSt Thomas, ON196 - 10199 - 9198 - 6196 - 11198 - 15199 - 131,186 - 64
24Angel RodriguezTwnshp of Washington, NJ196 - 5196 - 6196 - 9200 - 12198 - 8200 - 121,186 - 52
25John UpdikeBentonville , VA196 - 8199 - 5196 - 8198 - 12198 - 12198 - 81,185 - 53
26Gabriel RoweRocky Mount, NC196 - 8198 - 10195 - 9197 - 7200 - 5199 - 51,185 - 44
27Peter WestlakeUtopia, ON193 - 7200 - 11198 - 9199 - 7197 - 10197 - 101,184 - 54
28Eli GraffCincinnati, OH197 - 10198 - 6196 - 5197 - 8199 - 8197 - 91,184 - 46
29Daniel AltmanBowling Green, OH198 - 9194 - 7200 - 10198 - 12198 - 13195 - 41,183 - 55
30Mark SchuenkeDousman, WI189 - 11200 - 13199 - 11198 - 7199 - 8197 - 101,182 - 60
31Michael SchallowCrossville, TN193 - 7199 - 7197 - 7196 - 8197 - 5198 - 101,180 - 44
32Nicholas MohideenPickering, ON191 - 5197 - 10197 - 11199 - 8200 - 9195 - 91,179 - 52
33Matthew ZagorskiExton, PA191 - 6198 - 7197 - 7197 - 10198 - 11197 - 91,178 - 50
34Myles AnhaltMoncks Corner, SC197 - 9198 - 9195 - 10198 - 10188 - 10200 - 91,176 - 57
35Russell JonesJacksonville, NC197 - 5198 - 12194 - 10193 - 6192 - 7196 - 111,170 - 51
36Ronald SekellickCanton, CT193 - 5195 - 8191 - 8196 - 6197 - 8198 - 81,170 - 43
37Kevin LeiboldMaple Leaf, ON196 - 8186 - 9196 - 9198 - 12193 - 8197 - 91,166 - 55
38Donald PhisterCharlotte , NC194 - 10197 - 8188 - 7195 - 5196 - 3193 - 41,163 - 37
39Nathan FunkSurprise, AZ184 - 3195 - 9191 - 4199 - 10196 - 6196 - 71,161 - 39
40Kent ShomberEdmond, OK183 - 4191 - 3192 - 5192 - 6195 - 5198 - 81,151 - 31
41Gary MabisAntwerp, OH189 - 5196 - 8192 - 3189 - 4191 - 5188 - 21,145 - 27
42James CastonguayNew Hartford, CT193 - 6191 - 3184 - 3189 - 7191 - 10192 - 91,140 - 38
43Jon FitzpatrickConnelly Springs, NC181 - 1188 - 7181 - 3185 - 9178 - 4190 - 71,103 - 31
44Jack AbramsPetersburg, MI186 - 6189 - 2175 - 3179 - 4180 - 2194 - 61,103 - 23
45Richard BaldersonFostoria, OH173 - 4184 - 4182 - 0189 - 4169 - 2181 - 11,078 - 15
46Robert ChurchillCaledonia, WI167 - 2163 - 2183 - 4185 - 3175 - 1180 - 21,053 - 14
47Susie LuckmanBristol, UK200 - 15200 - 16200 - 16600 - 47
48Rupert FitzsimmonsWinchester, Ham200 - 11200 - 18200 - 15600 - 44
49Jon UnderwoodSurrey, AE199 - 13200 - 12199 - 11598 - 36
50Simon HaytonWoking, UK200 - 12199 - 11199 - 10598 - 33
51Ryan WarrenReigate , UK199 - 11199 - 11199 - 9597 - 31
52Sam LivingstonDurham, UK199 - 8200 - 10198 - 12597 - 30
53James PostleCheltenham, Glo199 - 8200 - 9198 - 9597 - 26
54Gary BendikAjax, ON198 - 8198 - 9199 - 12595 - 29
55Bruce LoganLondon, UK198 - 10200 - 10197 - 6595 - 26
56Ryan KarrarNorth Las Vegas, NV196 - 8199 - 15199 - 11594 - 34
57Andrew MorleyEmsworth, HAM196 - 16198 - 6199 - 11593 - 33
58Alexander DealMidland, GA194 - 6200 - 13199 - 10593 - 29
59Scott GlanvillePlymouth, UK199 - 8196 - 9197 - 11592 - 28
60Christopher HealesNorfolk, Nor200 - 8200 - 16190 - 13590 - 37
61Edward WelfordFarnborough, Ham196 - 10197 - 6196 - 7589 - 23
62Reginald RobertsWest Sussex, AE197 - 7198 - 10193 - 10588 - 27
63Luke CrispDerby, UK197 - 9196 - 11195 - 6588 - 26
64Richard HebblethwaiteLondon, UK187 - 8199 - 7198 - 11584 - 26
65James MehtaColchester, Esx196 - 10188 - 2200 - 9584 - 21
66Simon Dicksonedinburgh, UK195 - 8195 - 5194 - 7584 - 20
67Aleksandr RadkovskiiOxford, Oxf195 - 9190 - 4197 - 9582 - 22
68Antony BettsBarrie, Ont196 - 9196 - 9178 - 8570 - 26
69Ian AshworthBristol, UK194 - 4183 - 5190 - 6567 - 15
70Helen-Rose PangilinanMacomb, MI172 - 0186 - 1180 - 5538 - 6
71John RitchieCheltenham, Glo171 - 2168 - 3168 - 0507 - 5