ACROSS THE COURSE Home Directory Camp Perry Rankings All Time

← Camp Perry

2026 CMP Camp Perry Palma · Palma Rifle

No. 005499

#ShooterHometownPalma 1Palma 2Palma 3Aggregate
1John CoggshallMeriden, CT150 - 13150 - 11150 - 9450 - 33
2Randall GregoryMedford, WI150 - 11149 - 6150 - 10449 - 27
3Zevin LinseColumbus, GA150 - 9150 - 12147 - 5447 - 26
4Amanda ElsenbossWilliamsburg, VA150 - 9148 - 8148 - 9446 - 26
5Phillip CroweCullman, AL150 - 14147 - 6149 - 5446 - 25
6Jon HowellBear, DE149 - 5150 - 6147 - 4446 - 15
7John PickensPortage, OH150 - 4150 - 6146 - 3446 - 13
8Gabriel RoweRocky Mount, NC150 - 8147 - 7148 - 9445 - 24
9Avtar NanreyBrampton, ON149 - 11148 - 8148 - 4445 - 23
10David KerinBlairsville, PA149 - 10147 - 8148 - 3444 - 21
11Thomas GuercioMount Airy, MD149 - 8147 - 4148 - 7444 - 19
12James RootLasalle, MI150 - 5147 - 4147 - 6444 - 15
13Susie LuckmanBristol, UK150 - 13150 - 9143 - 5443 - 27
14Matt KellgreenLeetonia, OH150 - 8150 - 11143 - 4443 - 23
15Edward WelfordFarnborough, Ham150 - 12147 - 7146 - 3443 - 22
16Adam FitzpatrickColumbus, GA150 - 12147 - 6146 - 3443 - 21
17Christopher HealesNorfolk, Nor150 - 11147 - 3146 - 5443 - 19
18Gary BendikAjax, ON149 - 9149 - 7145 - 3443 - 19
19Kevin LeiboldMaple Leaf, ON150 - 8147 - 8146 - 2443 - 18
20Scott SmithConcord Twp, OH149 - 9150 - 5144 - 4443 - 18
21Jason EpperlyShrewsbury, PA150 - 13150 - 12142 - 6442 - 31
22Matthew ZagorskiExton, PA150 - 10147 - 10145 - 6442 - 26
23Luke CrispDerby, UK150 - 10147 - 6145 - 5442 - 21
24Keith HoverstadCary, NC150 - 11148 - 7144 - 2442 - 20
25Eli GraffCincinnati, OH149 - 5146 - 4147 - 6442 - 15
26David BahtenPhenix City, AL149 - 6146 - 4147 - 4442 - 14
27David ShellhammerSlatington, PA149 - 4147 - 4146 - 4442 - 12
28Eric SmithClinton, UT150 - 8148 - 12143 - 4441 - 24
29Jim SokolowskiFranklin, TN150 - 12147 - 5144 - 3441 - 20
30Verne ConantCataula, GA150 - 8146 - 6145 - 5441 - 19
31Thomas ColstonUniontown, OH150 - 10148 - 5143 - 3441 - 18
32Johan SauerVancouver, BC150 - 9146 - 4145 - 4441 - 17
33Vincent SferrazzaWillow Spring, NC150 - 8146 - 5145 - 4441 - 17
34Alexander DealMidland, GA149 - 9149 - 2143 - 6441 - 17
35Logan FrostPhenix city, AL150 - 7147 - 5144 - 3441 - 15
36John WilsonAnkeny, IA150 - 12147 - 8143 - 7440 - 27
37Joseph BakiesLima, OH150 - 12146 - 9144 - 3440 - 24
38Nathaniel GuernseyCatharpin, VA150 - 12149 - 7141 - 4440 - 23
39Kent ShomberEdmond, OK149 - 7148 - 10143 - 5440 - 22
40Brandon GreenDallas, TX149 - 9148 - 6143 - 6440 - 21
41Gabrielle HendricksSeville, OH149 - 9149 - 6142 - 5440 - 20
42John MarshallColumbus , GA150 - 7148 - 5142 - 6440 - 18
43Hunter BlankenshipHolly Ridge, NC149 - 8149 - 7142 - 3440 - 18
44Jack LittleRinggold, GA149 - 6148 - 7143 - 4440 - 17
45Joseph Hendricks Jr.Seville, OH150 - 10150 - 4140 - 3440 - 17
46Mark TrewPittsburgh, PA149 - 5148 - 4143 - 2440 - 11
47Angel RodriguezTwnshp of Washington, NJ150 - 7149 - 3141 - 1440 - 11
48Daniel AltmanBowling Green, OH149 - 2149 - 4142 - 4440 - 10
49Raymond GrossMidland, MI150 - 12148 - 8141 - 5439 - 25
50Hanne BrantnerPetersburg, MI150 - 11148 - 9141 - 4439 - 24
51Simon HaytonWoking, UK148 - 9149 - 8142 - 5439 - 22
52Allen CastleColumbia Cross Rds, PA150 - 10148 - 7141 - 4439 - 21
53John FrigugliettiLincolnton, NC150 - 12148 - 6141 - 3439 - 21
54Corbin ShellRobbinsville, NC149 - 9145 - 6145 - 5439 - 20
55James CastonguayNew Hartford, CT148 - 7147 - 7144 - 6439 - 20
56Timothy PlowmanWaterville, OH146 - 5148 - 8145 - 5439 - 18
57Fritz HempelmannWheeling, WV149 - 6147 - 7143 - 4439 - 17
58Bruce McCauleyBellevue, NE148 - 4147 - 4144 - 3439 - 11
59Shane ButlerFort Mitchell , AL148 - 11145 - 5145 - 6438 - 22
60Nathan FunkSurprise, AZ148 - 7148 - 7142 - 4438 - 18
61Bruce LoganLondon, UK149 - 10149 - 5140 - 2438 - 17
62Andrew MorleyEmsworth, HAM149 - 6147 - 4142 - 4438 - 14
63Lewis MakisonAnderson, SC149 - 5148 - 7141 - 1438 - 13
64Sam LivingstonDurham, UK150 - 10147 - 7140 - 4437 - 21
65Michael SchallowCrossville, TN148 - 8147 - 7142 - 4437 - 19
66Aleksandr RadkovskiiOxford, Oxf149 - 7150 - 9138 - 3437 - 19
67Neil JensenFargo, ND150 - 8146 - 5141 - 4437 - 17
68Stephen BukowskyClinton, CT150 - 9145 - 3142 - 4437 - 16
69David BuckleyWaxhaw , NC149 - 7147 - 6141 - 1437 - 14
70Amber KingshillColumbus , GA150 - 10145 - 9141 - 3436 - 22
71Reginald RobertsWest Sussex, AE149 - 8149 - 8138 - 4436 - 20
72Richard HebblethwaiteLondon, UK149 - 8145 - 5142 - 6436 - 19
73Thomas ColyerHarriman, TN149 - 11148 - 5139 - 3436 - 19
74Bernard PepinSt Thomas, ON150 - 10147 - 8138 - 4435 - 22
75Rupert FitzsimmonsWinchester, Ham149 - 7149 - 7137 - 5435 - 19
76William GeletMt. Pleasant, PA150 - 11143 - 0142 - 4435 - 15
77Ryan WarrenReigate , UK150 - 9143 - 3142 - 3435 - 15
78Myles AnhaltMoncks Corner, SC148 - 6147 - 5140 - 3435 - 14
79Mark SchuenkeDousman, WI149 - 6147 - 7138 - 5434 - 18
80Ronald SekellickCanton, CT148 - 7145 - 8141 - 2434 - 17
81James CroninTownsend, DE150 - 10149 - 4135 - 3434 - 17
82James PostleCheltenham, Glo149 - 7145 - 6140 - 3434 - 16
83Ronald LeBlancThe Villages, FL150 - 8144 - 5140 - 2434 - 15
84Scott GlanvillePlymouth, UK150 - 6146 - 3138 - 1434 - 10
85Jon UnderwoodSurrey, AE149 - 8134 - 4149 - 7432 - 19
86Donald PhisterCharlotte , NC148 - 7144 - 8139 - 5431 - 20
87Thomas FerraroButler, PA149 - 6147 - 7135 - 5431 - 18
88Phillip McMillenSpringville, IN148 - 6144 - 6138 - 1430 - 13
89John UpdikeBentonville , VA148 - 7142 - 2140 - 1430 - 10
90Simon Dicksonedinburgh, UK148 - 5145 - 5137 - 0430 - 10
91Kent RoachElmore, OH148 - 7147 - 6133 - 5428 - 18
92Richard KussmanStewartstown, PA150 - 9139 - 5139 - 2428 - 16
93Nathan AbramsPetersburg, MI145 - 4142 - 7141 - 4428 - 15
94Al KatonaSurrey, BC146 - 9144 - 4138 - 1428 - 14
95Peter WestlakeUtopia, ON150 - 6145 - 5133 - 3428 - 14
96Jack AbramsPetersburg, MI143 - 3146 - 3139 - 3428 - 9
97Gary BowmanMississauga Canada,144 - 1142 - 5139 - 5425 - 11
98Timothy KnappWyandotte, MI145 - 4143 - 2137 - 2425 - 8
99Aaron GrimmWaddy, KY140 - 6142 - 6142 - 4424 - 16
100Russell JonesJacksonville, NC138 - 5144 - 8140 - 2422 - 15
101Ian AshworthBristol, UK149 - 7140 - 3133 - 4422 - 14
102Herbert Wong ShuiMississauga, ON148 - 6145 - 4129 - 1422 - 11
103James MehtaColchester, Esx150 - 12130 - 1141 - 3421 - 16
104Ethan HopkinsPhenix City, AL145 - 7147 - 3129 - 3421 - 13
105Jay BissontzSpencerville, IN147 - 5143 - 3128 - 1418 - 9
106Earl SingletonBloomington, IN130 - 6146 - 5138 - 5414 - 16
107Nathan BissontzSpencerville, IN144 - 0133 - 3137 - 2414 - 5
108Richard BohnMetamora, MI139 - 2136 - 4138 - 3413 - 9
109Norman CrawfordFayetteville, NC148 - 6125 - 4138 - 3411 - 13
110Gary MabisAntwerp, OH143 - 3142 - 3126 - 1411 - 7
111Robert GillVisalia, CA150 - 5138 - 8118 - 4406 - 17
112Casey HollenbeckMarathon , WI148 - 10149 - 7106 - 2403 - 19
113Ed KlineArvada, CO137 - 0135 - 2119 - 0391 - 2
114Richard BaldersonFostoria, OH133 - 3146 - 497 - 2376 - 9
115Robert GustinPrescott, AZ150 - 6146 - 6296 - 12
116Zachary CoffeyManchester, MI144 - 2140 - 2284 - 4
117John HarrisonWestminster, MD0 - 0
118Claude TrahanBurlington, VT0 - 0
119Robert ChurchillCaledonia, WI0 - 0
120Kevin NeviusGIBSONBURG, OH0 - 0
121Charles ReynoldsThree Rivers, MI0 - 0
122Fazal MohideenPickering, ON0 - 0
123Jon FitzpatrickConnelly Springs, NC0 - 0
124Rylee GreerGoshen, OH0 - 0
125Antony BettsBarrie, Ont0 - 0
126Nicholas MohideenPickering, ON0 - 0
127John RitchieCheltenham, Glo0 - 0