Gregg Neuendorf
New England EIC first. Camp Perry is separate.
New England EIC
18 cards · 2014–2023 · Reading 7, Nashua 8, Pelham 3
18cards
3wins
8top-3
491-11best
475.9avg
Last 5 · Total 483.8 (n=5) · OH 91.8 · Sit 98.0 · 300 97.8 · 600 196.2 · 2019–2023
Stage bests · OH 95-2 · Sit 100-2 · 300 100-5 · 600 198-8
Sit 100 × 1 300 100 × 4 OH 100 × 0 · 199+ at 600 × 0 198+ × 4 490+ totals × 1 480+ × 8
Podium · 3 – 4 – 1 podium 8 of 18 (44%)
Camp Perry
Not in New England averages
488-18best NTI
289-11best Pres
95-3best OH
98-3best Sit
100-5best 300
199-10best 600
NTI avg 488.0 (n=1) · Pres avg 289.0 (n=2)
Wins and top three
| Pl | Match | Score |
|---|---|---|
| 1st | READING EIC · 10 JUN 2018 | 487-16 |
| 1st | NASHUA / NFGA EIC · 17 SEP 2017 | 485-13 |
| 1st | NASHUA F&G EIC · 25 SEP 2016 | 482-8 |
| 2nd | NASHUA / NFGA EIC · 19 SEP 2021 | 491-11 |
| 2nd | NASHUA F&G EIC · 7 JUL 2019 | 489-14 |
| 2nd | READING EIC · 11 JUN 2017 | 481-14 |
| 2nd | PELHAM F&G EIC · 10 JUL 2016 | 479-14 |
| 3rd | READING EIC · 23 MAY 2015 | 471-10 |
New England cards
| Year | Match | Finish | OH | Sit | 300 | 600 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | READING EIC · 9 JUL 2023 | 87-0 | 97-2 | 98-3 | 198-6 | 480-11 | |
| 2021 | NASHUA / NFGA EIC · 19 SEP 2021 | 95-0 | 98-4 | 100-2 | 198-5 | 491-11 | |
| 2021 | READING EIC · 11 JUL 2021 | 91-1 | 98-2 | 93-1 | 194-3 | 476-7 | |
| 2020 | PELHAM / NH STATE HP + EIC · 2 AUG 2020 | 92-2 | 97-1 | 100-4 | 194-8 | 483-15 | |
| 2019 | NASHUA F&G EIC · 7 JUL 2019 | 94-1 | 100-2 | 98-4 | 197-7 | 489-14 | |
| 2018 | READING EIC · 10 JUN 2018 | 93-0 | 98-4 | 100-5 | 196-7 | 487-16 | |
| 2017 | NASHUA / NFGA EIC · 17 SEP 2017 | 93-0 | 99-3 | 95-2 | 198-8 | 485-13 | |
| 2017 | READING EIC · 11 JUN 2017 | 88-1 | 98-6 | 100-2 | 195-5 | 481-14 | |
| 2016 | NASHUA / NFGA EIC · 14 AUG 2016 | 95-2 | 94-1 | 96-0 | 189-4 | 474-7 | |
| 2016 | NASHUA F&G EIC · 25 SEP 2016 | 95-1 | 99-2 | 97-3 | 191-2 | 482-8 | |
| 2016 | PELHAM F&G EIC · 10 JUL 2016 | 90-0 | 98-3 | 95-3 | 196-8 | 479-14 | |
| 2016 | READING EIC · 12 JUN 2016 | 89-1 | 98-2 | 98-3 | 192-6 | 477-12 | |
| 2015 | NASHUA F&G EIC · 27 SEP 2015 | 92-0 | 96-3 | 95-2 | 187-5 | 470-10 | |
| 2015 | PELHAM F&G EIC · 30 AUG 2015 | 94-1 | 96-1 | 96-4 | 178-2 | 464-8 | |
| 2015 | READING EIC · 23 MAY 2015 | 87-0 | 95-1 | 91-1 | 198-8 | 471-10 | |
| 2014 | NASHUA / NFGA EIC · 24 AUG 2014 | 92-0 | 95-3 | 97-2 | 185-2 | 469-7 | |
| 2014 | NASHUA F&G EIC · 10 AUG 2014 | 82-1 | 93-1 | 99-1 | 185-4 | 459-7 | |
| 2014 | READING EIC · 13 JUN 2014 | 88-0 | 92-1 | 95-0 | 175-0 | 450-1 | |
| 2017 | President's | 65th of 1111 | 91 - 1 | 100 - 5 | 98 - 5 | ||
| 2017 | NTI | 54th of 1044 | 95 - 3 | 98 - 3 | 96 - 2 | 199 - 10 |
Camp Perry
Not included in New England averages. 600 is NTI 20-shot slow prone.
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | President's | 65th of 1111 | 91 - 1 | 100 - 5 | 98 - 5 | 289 - 11 | |
| 2017 | NTI | 54th of 1044 | 95 - 3 | 98 - 3 | 96 - 2 | 199 - 10 | 488 - 18 |