MASSACHUSETTS STATE SERVICE RIFLE CHAMPIONSHIP · 2015
Reading Rifle & Revolver · Massachusetts State Service Rifle Championship · 80-shot Across the Course (max 800). Full field (27).
No. 002200
Match highs: Standing 196-10 (Dave Marshall) · Sitting 199-8 (Dave Marshall) · 300 200-16 (Dave Marshall) · 600 199-10 (Dave Marshall) · Aggregate 794-44 (Dave Marshall)
| # | Shooter | Standing | Sitting | 300 | 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave MarshallMR | 196-10 | 199-8 | 200-16 | 199-10 | 794-44 | Championship Winner · Match rifle winner |
| 2 | Mike PietrowiczMR | 194-4 | 197-10 | 197-6 | 198-8 | 786-28 | High HM |
| 3 | Jeff Hirtle | 191-4 | 198-4 | 198-9 | 198-10 | 784-27 | |
| 4 | Charlie TrickettMR | — | — | — | — | 776 | |
| 5 | Rob Greene | — | — | — | — | 771 | |
| 6 | Duane Brown | — | — | — | — | 771 | |
| 7 | Larry Cabana | 187-1 | 197-6 | 197-9 | 187-6 | 771-15 | Service rifle winner |
| 8 | Ryan McKee | — | — | — | — | 763 | |
| 9 | John McNally | 181-2 | 194-4 | 198-6 | 190-6 | 763-18 | |
| 10 | Maureen Trickett | — | — | — | — | 763 | |
| 11 | MacKenzie Conant | — | — | — | — | 753 | |
| 12 | Tom Connelly | — | — | — | — | 747 | |
| 13 | Michael Srajer | — | — | — | — | 747 | |
| 14 | Dave Alward | — | — | — | — | 743 | |
| 15 | Olivia Fabrizio | — | — | — | — | 741 | |
| 16 | Gregg Neuendorf | — | — | — | — | 739 | |
| 17 | Michael Schunemann | — | — | — | — | 736 | |
| 18 | Holly Stowe | — | — | — | — | 733 | |
| 19 | Gary Gustafson | — | — | — | — | 730 | |
| 20 | David Lavoie | — | — | — | — | 730 | |
| 21 | Mike Fleming | — | — | — | — | 727 | |
| 22 | Bruce Baroffio | — | — | — | — | 724 | |
| 23 | Steve Conant | — | — | — | — | 713 | |
| 24 | Rebecca Modrich | — | — | — | — | 712 | |
| 25 | Philip Chaplin | — | — | — | — | 707 | |
| 26 | Anthony Bakopolus | — | — | — | — | 706 | |
| 27 | Stephen Drumm | — | — | — | — | 500 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.