Massachusetts State High Power Championship 11 Jun 2016
No. 005899
| # | Shooter | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Marshall | 992 | Championship Winner |
| 2 | Charlie Trickett | 985 | |
| 3 | Mike Pietrowicz | 985 | |
| 4 | Jeff Hirtle | 982 | |
| 5 | Jason Sawyer | 982 | |
| 6 | Rob Greene | 982 | |
| 7 | Rich Skowronski | 972 | |
| 8 | John McNally | 970 | |
| 9 | Gregg Neuendorf | 966 | |
| 10 | Michael Srajer | 964 | |
| 11 | Philip Chaplin | 951 | |
| 12 | Larry Cabana | 950 | |
| 13 | George Smith | 947 | |
| 14 | Ryan McKee | 946 | |
| 15 | Richard Hamilton | 943 | |
| 16 | Andrew Hadik | 937 | |
| 17 | Charlie Petrotto | 933 | |
| 18 | Anthony Bakopolus | 930 | |
| 19 | Bruce Baroffio | 921 | |
| 20 | Dave Alward | 921 | |
| 21 | Gary Gustafson | 918 | |
| 22 | Franc Scarpino | 916 | |
| 23 | MacKenzie Conant | 906 | |
| 24 | Steve Conant | 895 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.