Nashua 80 Shot HP 19 Jul 1998
No. 006033
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Steven Sheehan | 772 |
| 2 | Scott Anzivino | 768 |
| 3 | Leonard Lorentzen | 767 |
| 4 | Charlie Trickett | 755 |
| 5 | Robert Belanger | 754 |
| 6 | George Harris | 753 |
| 7 | Tom Connelly | 750 |
| 8 | Brian La Rose | 746 |
| 9 | Robert Suomala | 742 |
| 10 | Randolph Buccelli | 740 |
| 11 | Dennis Clarke | 737 |
| 12 | Keith Morehouse | 733 |
| 13 | Erin Belanger | 730 |
| 14 | Gregory Grosso | 729 |
| 15 | Richard Hamilton | 726 |
| 16 | Peter Mathewson | 724 |
| 17 | Ken Lolos | 711 |
| 18 | Chris Metildi | 707 |
| 19 | Guy Mullen | 697 |
| 20 | Chuck Dickerson | 697 |
| 21 | Stephen Hannigan | 692 |
| 22 | Matthew Labonte | 686 |
| 23 | David Polonsky | 670 |
| 24 | Fred Fowler | 663 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.