Reading NRA Regional Championship 3 Jul 1992
No. 005974
| # | Shooter | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Ward | 971 | Championship Winner |
| 2 | Ronald Sekellick | 970 | |
| 3 | Robert Reil | 967 | |
| 4 | Ralph Mchugh | 961 | |
| 5 | Maurizio De Fina | 960 | |
| 6 | Norman G. Houle Jr. | 958 | |
| 7 | Thomas Simmons | 953 | |
| 8 | Michael McNamara | 952 | |
| 9 | Norman J. Houle Sr. | 952 | |
| 10 | Henry Koehler | 952 | |
| 11 | Thomas Bubolz | 952 | |
| 12 | Gerard DeCosta | 945 | |
| 13 | Leonard Lorentzen | 945 | |
| 14 | John Liska | 944 | |
| 15 | Raymond Simard | 934 | |
| 16 | Donald Mallett | 931 | |
| 17 | Charles Bruen | 929 | |
| 18 | Armando Coello | 928 | |
| 19 | Jon Partin | 924 | |
| 20 | David M. Deloia | 924 | |
| 21 | Steven Sheehan | 920 | |
| 22 | Michael Schunemann | 915 | |
| 23 | Brian Murphy | 907 | |
| 24 | Gregory Grosso | 900 | |
| 25 | Robert Suomala | 896 | |
| 26 | Thomas Evitts | 892 | |
| 27 | Georgianna Bruen | 884 | |
| 28 | Arthur Cote | 881 | |
| 29 | Tom Connelly | 877 | |
| 30 | Milton Beckwith | 872 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.