Admiral Arleigh A. Burke Trophy — 2013
Winner: Joseph Zerby 981-32. Field 22.
Components: NTI + NTT. Eligibility: High Navy competitor (active or reserve).
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Zerby | 488-13 | 981-32 |
| 2 | Ian Leszczynski | 475-12 | 956-25 |
| 3 | Nicholas Owen | 470-11 | 948-21 |
| 4 | Brian Townsend | 471-7 | 936-22 |
| 5 | John Edgerly | 474-9 | 933-18 |
| 6 | Richard Langan | 473-8 | 932-14 |
| 7 | Steven Triano | 470-10 | 928-13 |
| 8 | David Pereira | 468-13 | 927-17 |
| 9 | Kevin Glancey | 468-15 | 926-25 |
| 10 | J B Stern | 462-8 | 918-19 |
| 11 | Jason Bush | 404-2 | 886-11 |
| 12 | Jim Orille | 434-5 | 853-10 |
| 13 | Matt Bartel | 486-13 | 486-13 |
| 14 | Daniel Hedner | 459-7 | 459-7 |
| 15 | Karl Von Bueren | 453-8 | 453-8 |
| 16 | Ryan Benroth | 453-8 | 453-8 |
| 17 | Jeremy Prange | 438-2 | 438-2 |
| 18 | John Murphy | 426-4 | 426-4 |
| 19 | William Lovelady | 414-9 | 414-9 |
| 20 | Charles Bongiovanni | 412-1 | 412-1 |
| 21 | Frank Pascual | 396-4 | 396-4 |
| 22 | James Skupin | 366-0 | 366-0 |
