HPR REGIONAL · 16 APR 2004 · Ft Benning, GA
No. 006444
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Bert Medina | 795 |
| 2 | Tobie Tomlinson | 791 |
| 3 | Grant Singley | 789 |
| 4 | Norman Anderson | 788 |
| 5 | Timothy Manges | 785 |
| 6 | Kyle Ward | 784 |
| 7 | Richard Hopp | 782 |
| 8 | Vincent Greiner | 780 |
| 9 | Michael La Ruffa | 779 |
| 10 | Joseph Zerby | 779 |
| 11 | Jason St John | 777 |
| 12 | Robert Forsyth | 775 |
| 13 | Cristopher Green | 773 |
| 14 | Raymond Brandes | 771 |
| 15 | Adam Hotle | 770 |
| 16 | Robert Head | 769 |
| 17 | Robert Minder | 769 |
| 18 | Jon Partin | 769 |
| 19 | William Walter | 769 |
| 20 | Michael Henley | 767 |
| 21 | Karyn Juziuk | 767 |
| 22 | William Bailey | 765 |
| 23 | Owen Loftus | 765 |
| 24 | Randall Steward | 764 |
| 25 | Robert Ezelle | 763 |
| 26 | Thomas Haskins | 760 |
| 27 | Carl Jones | 759 |
| 28 | H Seppenfield | 759 |
| 29 | Roger Hayes | 755 |
| 30 | William Pace | 754 |
| 31 | Daniel Shannon | 754 |
| 32 | Bill McPherson | 752 |
| 33 | Kevin Glancey | 750 |
| 34 | John Schudel | 750 |
| 35 | Dave Harrington | 748 |
| 36 | Edward Beckett | 747 |
| 37 | Mike Brewer | 746 |
| 38 | John Moore | 746 |
| 39 | Rick Lardizabal | 745 |
| 40 | Dennis Lawrence | 745 |
| 41 | Sean Watson | 742 |
| 42 | Daniel Haines | 739 |
| 43 | Jerry Honeycutt | 739 |
| 44 | John Rollins | 738 |
| 45 | John Rollins | 737 |
| 46 | Ron Fuller | 736 |
| 47 | Melody Henley | 733 |
| 48 | Robert Jenks | 731 |
| 49 | Barbara Diane Carter | 727 |
| 50 | James Fowler | 710 |
| 51 | Greg Wood | 709 |
| 52 | Jason McCoy | 699 |
| 53 | J Lee Wiggins | 685 |
| 54 | James Hempstead | 675 |
| 55 | Gary Singley | 671 |
| 56 | John Liechty | 669 |
| 57 | Henry Wadkins | 663 |
| 58 | Pete Campbell | 661 |
| 59 | Samuel Reese | 644 |
| 60 | Michael Kent | 458 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.